Aクラス女子 - - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平 井 絵 己 | 関西大学 | 78.06 | 42.78 | 35.28 | 4.55 | 4.25 | 4.35 | 4.40 | 4.50 | 0.00 | #16 |
2 | 三 木 遥 | 関西大学 | 77.26 | 42.42 | 35.84 | 4.60 | 4.35 | 4.45 | 4.55 | 4.45 | -1.00 | #10 |
3 | 淀 粧也香 | 関西学院大学 | 72.42 | 36.62 | 36.80 | 4.65 | 4.50 | 4.55 | 4.60 | 4.70 | -1.00 | #20 |
4 | 金 彩 華 | 関西大学 | 71.32 | 41.28 | 31.04 | 4.15 | 3.75 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | -1.00 | #2 |
5 | 曾 根 美 樹 | 中京大学 | 70.24 | 33.28 | 36.96 | 4.50 | 4.45 | 4.50 | 4.80 | 4.85 | 0.00 | #13 |
6 | 澤 田 亜 紀 | 関西大学 | 67.84 | 32.24 | 35.60 | 4.70 | 4.40 | 4.30 | 4.45 | 4.40 | 0.00 | #8 |
7 | 宮 本 亜由美 | 中京大学 | 61.96 | 29.08 | 32.88 | 4.25 | 4.00 | 4.05 | 4.15 | 4.10 | 0.00 | #11 |
8 | 小 林 亜 美 | 同志社大学 | 60.75 | 30.23 | 31.52 | 4.05 | 3.85 | 3.85 | 4.00 | 3.95 | -1.00 | #12 |
9 | 石 原 瑠 衣 | 愛知淑徳大学 | 60.19 | 33.35 | 27.84 | 3.55 | 3.35 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | -1.00 | #9 |
10 | 住 田 彩 | 金城学院大学 | 60.00 | 32.08 | 27.92 | 3.70 | 3.35 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 0.00 | #17 |
11 | 村 上 友季子 | 名城大学 | 56.97 | 29.89 | 28.08 | 3.65 | 3.45 | 3.60 | 3.45 | 3.40 | -1.00 | #1 |
12 | 馬 田 幸 奈 | 甲南大学 | 56.84 | 29.16 | 27.68 | 3.55 | 3.35 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 0.00 | #22 |
13 | 永 田 有里奈 | 中京大学 | 56.38 | 28.62 | 29.76 | 4.00 | 3.55 | 3.65 | 3.70 | 3.70 | -2.00 | #5 |
14 | 国 崎 美 里 | 久留米大学 | 56.08 | 29.96 | 27.12 | 3.55 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.35 | -1.00 | #4 |
15 | 大 島 悠 | 椙山女学園大学 | 56.03 | 28.35 | 27.68 | 3.65 | 3.35 | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 0.00 | #6 |
16 | 廣 田 万裕美 | 立命館大学 | 52.88 | 23.84 | 29.04 | 3.80 | 3.60 | 3.50 | 3.60 | 3.65 | 0.00 | #15 |
17 | 竹 久 友 梨 | 甲南女子大学 | 52.18 | 26.38 | 26.80 | 3.50 | 3.25 | 3.35 | 3.35 | 3.30 | -1.00 | #7 |
18 | 藤 澤 絵理香 | 同志社大学 | 51.67 | 22.31 | 29.36 | 3.80 | 3.60 | 3.65 | 3.75 | 3.55 | 0.00 | #3 |
19 | 三 好 麻 耶 | 名古屋女子大学 | 50.56 | 25.64 | 25.92 | 3.40 | 3.15 | 3.25 | 3.25 | 3.15 | -1.00 | #14 |
20 | 佐々木 みなみ | 同志社大学 | 49.27 | 24.15 | 27.12 | 3.50 | 3.25 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | -2.00 | #18 |
21 | 金 谷 菜菜穂 | 甲南女子大学 | 46.67 | 21.11 | 26.56 | 3.45 | 3.20 | 3.30 | 3.35 | 3.30 | -1.00 | #19 |
22 | 深 田 絵 美 | 近畿大学 | 45.34 | 20.10 | 26.24 | 3.45 | 3.25 | 3.20 | 3.30 | 3.20 | -1.00 | #21 |
TSS = TES + PCS - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
User:FX5001-00 Valid:2008/08/31 Version 2006.15.0606
Created by COMNET Corporation