Bクラス女子 - - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横 井 美 帆 | 慶応義塾大学 | 53.60 | 25.28 | 28.32 | 3.70 | 3.35 | 3.65 | 3.45 | 3.55 | 0.00 | #20 |
2 | 田 守 由 英 | 東海大学 | 52.18 | 22.42 | 29.76 | 3.85 | 3.55 | 3.80 | 3.65 | 3.75 | 0.00 | #11 |
3 | 田 中 千 尋 | 東洋大学 | 49.98 | 22.86 | 27.12 | 3.65 | 3.25 | 3.35 | 3.40 | 3.30 | 0.00 | #3 |
4 | 安 藤 悠 | 淑徳大学 | 48.01 | 19.85 | 28.16 | 3.75 | 3.35 | 3.55 | 3.45 | 3.50 | 0.00 | #10 |
5 | 阿 部 真理恵 | 日本体育大学 | 45.57 | 18.33 | 28.24 | 3.75 | 3.45 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | -1.00 | #5 |
6 | 久 野 彩 | 清泉女学院大学 | 45.13 | 16.65 | 28.48 | 3.75 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 0.00 | #30 |
7 | 大 山 美 月 | 法政大学 | 44.48 | 17.92 | 26.56 | 3.50 | 3.25 | 3.30 | 3.25 | 3.30 | 0.00 | #4 |
8 | 石 橋 由 井 | 白梅学園大学 | 44.18 | 17.70 | 26.48 | 3.40 | 3.15 | 3.40 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | #15 |
9 | 鶴 岡 千 保 | 駒澤大学 | 43.69 | 17.53 | 26.16 | 3.40 | 3.10 | 3.30 | 3.30 | 3.25 | 0.00 | #31 |
10 | 澤 山 璃 奈 | 法政大学 | 43.12 | 16.52 | 27.60 | 3.65 | 3.30 | 3.35 | 3.45 | 3.50 | -1.00 | #19 |
11 | 佐々木 優 衣 | 信州大学 | 42.64 | 17.44 | 25.20 | 3.40 | 3.00 | 3.15 | 3.20 | 3.00 | 0.00 | #25 |
12 | 相 原 朱 莉 | 日本女子体育大学 | 42.56 | 18.12 | 27.44 | 3.65 | 3.50 | 3.25 | 3.40 | 3.35 | -3.00 | #18 |
13 | 屋 敷 いずみ | 八戸大学 | 42.52 | 17.64 | 26.88 | 3.75 | 3.15 | 3.35 | 3.25 | 3.30 | -2.00 | #14 |
14 | 高 橋 亜 弓 | 東洋大学 | 41.88 | 16.32 | 26.56 | 3.60 | 3.25 | 3.25 | 3.35 | 3.15 | -1.00 | #21 |
15 | 小 田 千 晶 | 慶応義塾大学 | 39.63 | 15.15 | 24.48 | 3.35 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 2.95 | 0.00 | #8 |
16 | 松 村 侑 子 | 東洋英和女学院大学 | 39.60 | 15.92 | 25.68 | 3.50 | 3.10 | 3.05 | 3.15 | 3.25 | -2.00 | #2 |
17 | 鈴 木 花絵子 | 明治学院大学 | 39.58 | 18.10 | 22.48 | 3.10 | 2.70 | 2.90 | 2.70 | 2.65 | -1.00 | #17 |
18 | 松 村 純 子 | 東洋英和女学院大学 | 39.43 | 16.71 | 24.72 | 3.35 | 3.05 | 2.95 | 3.15 | 2.95 | -2.00 | #28 |
19 | 岡 田 亜 子 | 東京外国語大学 | 39.20 | 12.88 | 26.32 | 3.50 | 3.25 | 3.20 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 |
20 | 尾 崎 冴 | 上智大学 | 38.87 | 14.71 | 26.16 | 3.45 | 3.20 | 3.30 | 3.25 | 3.15 | -2.00 | #16 |
21 | 遠 山 早 紀 | 北里大学 | 38.81 | 16.17 | 22.64 | 3.05 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | #7 |
22 | 日 澤 夏 希 | 八戸大学 | 35.61 | 11.77 | 23.84 | 3.25 | 2.90 | 2.85 | 3.00 | 2.90 | 0.00 | #23 |
23 | 山 田 さぎり | 東京女子大学 | 35.57 | 12.29 | 23.28 | 3.25 | 2.90 | 2.80 | 2.85 | 2.75 | 0.00 | #24 |
24 | 古 川 香 織 | 茨城キリスト教大学 | 34.95 | 13.87 | 22.08 | 2.95 | 2.75 | 2.70 | 2.75 | 2.65 | -1.00 | #9 |
25 | 五 島 梨 紗 | 立教大学 | 34.79 | 12.95 | 21.84 | 3.05 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.50 | 0.00 | #27 |
26 | 三 澤 綾 子 | 山梨学院大学 | 34.21 | 13.69 | 21.52 | 3.00 | 2.55 | 2.65 | 2.65 | 2.60 | -1.00 | #1 |
27 | 高 橋 あ や | 大妻女子大学 | 33.59 | 12.95 | 20.64 | 2.60 | 2.40 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | 0.00 | #6 |
28 | 山 内 陽 子 | 東京女子大学 | 31.49 | 11.85 | 20.64 | 2.85 | 2.50 | 2.40 | 2.65 | 2.50 | -1.00 | #26 |
29 | 市 川 美 井 | 八戸大学 | 30.62 | 11.54 | 22.08 | 3.15 | 2.65 | 2.65 | 2.70 | 2.65 | -3.00 | #13 |
30 | 大久保 雅 代 | 創価大学 | 27.80 | 9.84 | 18.96 | 2.70 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.25 | -1.00 | #22 |
TSS = TES + PCS - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
User:FX5001-00 Valid:2008/08/31 Version 2006.15.0606
Created by COMNET Corporation