Aクラス女子 - - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武 田 奈 也 | 早稲田大学 | 100.41 | 56.89 | 43.52 | 5.70 | 5.20 | 5.35 | 5.45 | 5.50 | 0.00 | #17 |
2 | 萩 原 綾 子 | 明治大学 | 84.98 | 45.54 | 39.44 | 5.10 | 4.75 | 5.00 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | #22 |
3 | 太 田 由希奈 | 法政大学 | 77.78 | 34.10 | 43.68 | 5.40 | 5.25 | 5.40 | 5.55 | 5.70 | 0.00 | #18 |
4 | 浅 見 一 葉 | 日本大学 | 74.76 | 38.76 | 36.00 | 4.70 | 4.30 | 4.50 | 4.45 | 4.55 | 0.00 | #16 |
5 | 小 原 美 咲 | 日本大学 | 72.23 | 37.19 | 35.04 | 4.70 | 4.20 | 4.45 | 4.20 | 4.35 | 0.00 | #8 |
6 | 菊 地 妃奈子 | 東北学院大学 | 69.85 | 36.01 | 33.84 | 4.45 | 4.00 | 4.35 | 4.20 | 4.15 | 0.00 | #5 |
7 | 望 月 梨 早 | 明治大学 | 65.12 | 30.56 | 34.56 | 4.65 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | 4.45 | 0.00 | #3 |
8 | 諏訪部 潤 | 専修大学 | 64.02 | 32.34 | 31.68 | 4.25 | 3.85 | 4.10 | 3.85 | 3.75 | 0.00 | #4 |
9 | 石 上 恵 理 | 明治大学 | 62.85 | 29.09 | 33.76 | 4.40 | 4.10 | 4.15 | 4.25 | 4.20 | 0.00 | #7 |
10 | 山 口 幸 恵 | 日本大学 | 62.37 | 28.49 | 34.88 | 4.60 | 4.25 | 4.25 | 4.40 | 4.30 | -1.00 | #13 |
11 | 吉 田 あか里 | 東京女子体育大学 | 60.04 | 29.36 | 31.68 | 4.20 | 3.75 | 4.05 | 3.95 | 3.85 | -1.00 | #10 |
12 | 川 島 百 恵 | 法政大学 | 58.94 | 26.30 | 32.64 | 4.30 | 3.85 | 4.15 | 4.10 | 4.00 | 0.00 | #1 |
13 | 林 渚 | 早稲田大学 | 58.42 | 26.74 | 33.68 | 4.45 | 4.00 | 4.10 | 4.35 | 4.15 | -2.00 | #9 |
14 | 古 川 真 衣 | 日本体育大学 | 57.17 | 24.81 | 33.36 | 4.35 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | -1.00 | #6 |
15 | 山 崎 三 央 | 日本女子体育大学 | 56.78 | 25.82 | 30.96 | 4.20 | 3.70 | 3.85 | 3.75 | 3.85 | 0.00 | #15 |
16 | 瀬 尾 茜 | 専修大学 | 55.03 | 26.47 | 28.56 | 3.90 | 3.45 | 3.60 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | #20 |
17 | 木 田 沙穂理 | 東洋大学 | 53.20 | 25.44 | 29.76 | 4.00 | 3.55 | 3.60 | 3.70 | 3.75 | -2.00 | #12 |
18 | 武 田 佳 織 | 札幌大学 | 52.71 | 23.19 | 29.52 | 3.90 | 3.50 | 3.70 | 3.60 | 3.75 | 0.00 | #11 |
19 | 柿 澤 宏 枝 | 日本大学 | 52.67 | 21.71 | 32.96 | 4.30 | 3.95 | 3.90 | 4.20 | 4.25 | -2.00 | #21 |
20 | 小 松 円 | 専修大学 | 51.58 | 24.26 | 28.32 | 3.75 | 3.50 | 3.65 | 3.45 | 3.35 | -1.00 | #14 |
21 | 松 村 早 葵 | 立教大学 | 50.78 | 21.50 | 29.28 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.55 | 3.50 | 0.00 | #19 |
22 | 橋 本 佳 奈 | 慶応義塾大学 | 45.35 | 16.95 | 28.40 | 3.75 | 3.35 | 3.55 | 3.50 | 3.60 | 0.00 | #2 |
TSS = TES + PCS - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
User:FX5001-00 Valid:2008/08/31 Version 2006.15.0606
Created by COMNET Corporation