ジュニア男子 - - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 無 良 崇 人 | 駒場学園高校 | 96.59 | 44.89 | 52.70 | 5.65 | 5.00 | 5.20 | 5.35 | 5.15 | 1.00 | #18 |
2 | 斎 藤 直 人 | 東北福祉大学 | 96.01 | 48.91 | 49.10 | 5.30 | 4.60 | 4.90 | 4.90 | 4.85 | 2.00 | #17 |
3 | 佐々木 彰 生 | 武相高校 | 95.49 | 44.29 | 51.20 | 5.25 | 4.80 | 5.15 | 5.25 | 5.15 | 0.00 | #20 |
4 | 近 藤 琢 哉 | 慶応義塾高校 | 88.66 | 44.06 | 45.60 | 4.90 | 4.35 | 4.60 | 4.55 | 4.40 | 1.00 | #16 |
5 | 堀之内 雄 基 | 福岡高校 | 86.58 | 44.08 | 42.50 | 4.55 | 4.00 | 4.30 | 4.25 | 4.15 | 0.00 | #11 |
6 | 鈴 木 潤 | 勝山フィギュアクラブ | 84.78 | 40.88 | 43.90 | 4.50 | 4.15 | 4.50 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | #14 |
7 | 中 村 健 人 | 明治神宮外苑FSC | 84.65 | 39.05 | 46.60 | 4.90 | 4.45 | 4.55 | 4.75 | 4.65 | 1.00 | #19 |
8 | 松 村 成 | 武相高校 | 71.83 | 30.23 | 41.60 | 4.35 | 3.95 | 4.15 | 4.15 | 4.20 | 0.00 | #9 |
9 | 中 村 智 | 長野市協会 | 70.49 | 31.69 | 39.80 | 4.25 | 3.75 | 4.05 | 4.00 | 3.85 | 1.00 | #13 |
10 | 板 井 郁 也 | シチズンクラブ | 69.13 | 30.13 | 41.00 | 4.40 | 3.95 | 4.05 | 4.10 | 4.00 | 2.00 | #15 |
11 | 磯 崎 大 介 | 新横浜プリンスFSC | 68.52 | 33.62 | 35.90 | 4.00 | 3.35 | 3.50 | 3.65 | 3.45 | 1.00 | #2 |
12 | 中 島 将 貴 | 新横浜プリンスFSC | 68.37 | 28.87 | 40.50 | 4.20 | 3.80 | 4.10 | 4.05 | 4.10 | 1.00 | #7 |
13 | 村 山 光 | 武相高校 | 67.93 | 28.73 | 39.20 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 3.85 | 3.75 | 0.00 | #12 |
14 | 服 部 瑛 貴 | 川越FSC | 63.58 | 27.18 | 37.40 | 3.95 | 3.55 | 3.55 | 3.80 | 3.85 | 1.00 | #4 |
15 | 小笠原 健 介 | 八戸GOLD F・S・C | 62.26 | 27.96 | 36.30 | 4.00 | 3.40 | 3.65 | 3.60 | 3.50 | 2.00 | #8 |
16 | 土 生 浩 貴 | 慶応義塾高校 | 60.73 | 22.23 | 39.50 | 4.15 | 3.75 | 3.95 | 3.90 | 4.00 | 1.00 | #6 |
17 | 中 村 祐 輔 | 長野俊英高校 | 58.98 | 25.38 | 34.60 | 3.75 | 3.20 | 3.60 | 3.45 | 3.30 | 1.00 | #3 |
18 | 小 沼 祐 太 | サンスクエアFSC | 58.53 | 23.73 | 34.80 | 3.75 | 3.25 | 3.55 | 3.45 | 3.40 | 0.00 | #1 |
19 | 三 島 拓 也 | 明治神宮外苑FSC | 55.80 | 25.00 | 30.80 | 3.40 | 2.80 | 3.05 | 3.15 | 3.00 | 0.00 | #5 |
20 | 村 上 恭 平 | 月寒FSC | 55.52 | 24.82 | 31.70 | 3.55 | 2.95 | 3.20 | 3.10 | 3.05 | 1.00 | #10 |
TSS = TES + PCS - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Version 2006.15.0635
Created by COMNET Corporation