ジュニア男子 - - 最終結果
PL | 選手名 | 所属 | SP | FS | Points |
---|---|---|---|---|---|
1. | 町 田 樹 | 倉敷翠松高校 | 1 | 1 | 171.20 |
2. | 郡 山 智 之 | パピオフィギュアクラブ | 3 | 2 | 125.90 |
3. | 坪 井 遥 司 | 岡山FSC | 2 | 4 | 123.72 |
4. | 野 添 紘 介 | 鹿児島あゆみFSC | 4 | 3 | 119.95 |
5. | 山 田 耕 新 | パピオフィギュアクラブ | 5 | 5 | 102.77 |
6. | 高 籏 彰 徳 | 倉敷FSC | 6 | 6 | 91.18 |
7. | 鈴 木 健太郎 | パピオフィギュアクラブ | 7 | 8 | 81.31 |
8. | 小手川 雅 樹 | 北九州SC | 8 | 9 | 76.02 |
9. | 波多野 祥 英 | パピオフィギュアクラブ | 9 | 7 | 75.12 |
10. | 御供田 良 | 鹿児島あゆみFSC | 10 | 10 | 68.39 |
11. | 春 日 廣 彰 | パピオフィギュアクラブ | 11 | 11 | 66.46 |
User:FX3201-00 Valid:2008/08/31 Version 2006.15.0606
Created by COMNET Corporation