ノービスA女子 - - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 友 滝 佳 子 | 倉敷FSC | 74.16 | 40.08 | 34.08 | 4.45 | 4.10 | 4.25 | 4.30 | 4.20 | 0.00 | #9 |
2 | 齋 藤 舞 | 米子クラブ | 72.10 | 38.26 | 33.84 | 4.40 | 4.10 | 4.20 | 4.25 | 4.20 | 0.00 | #18 |
3 | 菊 田 実 希 | パピオフィギュアクラブ | 65.11 | 35.43 | 29.68 | 3.95 | 3.55 | 3.70 | 3.75 | 3.60 | 0.00 | #3 |
4 | 壬生川 奏 美 | 倉敷FSC | 64.24 | 31.28 | 32.96 | 4.30 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15 | 0.00 | #19 |
5 | 木 下 佳 苗 | パピオフィギュアクラブ | 60.64 | 32.24 | 28.40 | 3.80 | 3.40 | 3.55 | 3.55 | 3.45 | 0.00 | #4 |
6 | 平 田 奈々美 | パピオフィギュアクラブ | 50.31 | 25.31 | 26.00 | 3.50 | 3.10 | 3.25 | 3.25 | 3.15 | -1.00 | #13 |
7 | 池 田 菜 那 | 山口SC | 46.57 | 21.29 | 25.28 | 3.35 | 2.90 | 3.15 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | #16 |
8 | 堂 本 めぐみ | エンジェルFSC | 46.18 | 18.78 | 28.40 | 3.85 | 3.40 | 3.45 | 3.55 | 3.50 | -1.00 | #20 |
9 | 武 富 千 明 | 飯塚フィギュアクラブ | 45.06 | 20.70 | 25.36 | 3.35 | 3.05 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | -1.00 | #11 |
10 | 吉 田 芽 以 | 倉敷FSC | 44.56 | 18.52 | 27.04 | 3.60 | 3.15 | 3.35 | 3.40 | 3.40 | -1.00 | #17 |
11 | 青 梨 沙 耶 | 倉敷FSC | 44.49 | 19.97 | 25.52 | 3.45 | 3.05 | 3.20 | 3.15 | 3.10 | -1.00 | #2 |
12 | 川 口 実 華 | 松江スケートクラブ | 42.25 | 19.65 | 23.60 | 3.25 | 2.75 | 2.95 | 2.90 | 2.90 | -1.00 | #1 |
13 | 中 塩 美 梨 | 広島スケートクラブ | 39.84 | 17.12 | 22.72 | 3.00 | 2.70 | 2.85 | 2.80 | 2.85 | 0.00 | #10 |
14 | 高 橋 朋 実 | 倉敷FSC | 37.61 | 16.13 | 22.48 | 3.05 | 2.65 | 2.85 | 2.75 | 2.75 | -1.00 | #7 |
15 | 相 良 美 海 | パピオフィギュアクラブ | 37.13 | 14.49 | 22.64 | 3.05 | 2.65 | 2.80 | 2.90 | 2.75 | 0.00 | #14 |
16 | 坂 手 希 | 岡山国際FSC | 37.03 | 15.55 | 24.48 | 3.30 | 3.00 | 2.90 | 3.05 | 3.05 | -3.00 | #8 |
17 | 前 田 百 音 | 倉敷FSC | 36.82 | 15.14 | 23.68 | 3.25 | 2.85 | 2.80 | 3.00 | 2.90 | -2.00 | #6 |
18 | 黒 木 遥 奈 | パピオフィギュアクラブ | 32.58 | 12.06 | 21.52 | 3.05 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.60 | -1.00 | #12 |
19 | 黒 岡 千 晶 | 岡山SC | 30.91 | 11.43 | 22.48 | 3.10 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.75 | -3.00 | #15 |
20 | 波多野 真 優 | パピオフィギュアクラブ | 27.27 | 9.83 | 19.44 | 2.75 | 2.30 | 2.35 | 2.45 | 2.30 | -2.00 | #5 |
TSS = TES + PCS - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
User:FX3201-00 Valid:2008/08/31 Version 2006.15.0606
Created by COMNET Corporation