ノービスB女子 - - 最終結果
PL | 選手名 | 所属 | Points |
---|---|---|---|
1. | 安 原 綾 菜 | 滋賀FSC | 61.33 |
2. | 木 原 万莉子 | 京都醍醐FSC | 55.29 |
3. | 宮 原 知 子 | 京都醍醐FSC | 52.81 |
4. | 佐 野 萌里乃 | 大阪スケート倶楽部 | 52.25 |
5. | 髙 林 史 奈 | 臨海フィギュアSC | 50.59 |
6. | 鈴 木 沙 耶 | 京都醍醐FSC | 49.51 |
7. | 高 瀬 みこと | 臨海フィギュアSC | 49.44 |
8. | 石 田 雛 乃 | 京都アクアリーナSC | 43.89 |
9. | 岡 本 麻 佑 | 大阪スケート倶楽部 | 42.17 |
10. | 新田谷 凛 | 神戸FSC | 42.00 |
11. | 蓮 沼 萌 | 神戸FSC | 41.72 |
12. | 小 芝 風 花 | 臨海フィギュアSC | 41.14 |
13. | 川 本 愛 莉 | 臨海フィギュアSC | 41.00 |
14. | 坂 田 渚 沙 | 京都醍醐FSC | 40.70 |
15. | 髙 木 優 衣 | 大阪スケート倶楽部 | 40.49 |
16. | 守 田 瑞 希 | BFSC | 40.02 |
17. | 山 田 杏 嘉 | 大阪スケート倶楽部 | 39.86 |
18. | 西 村 怜 奈 | 大阪スケート倶楽部 | 39.56 |
19. | 北 埜 萌 | 臨海フィギュアSC | 39.53 |
20. | 中 島 穂乃蘭 | BFSC | 38.64 |
21. | 加 藤 利緒菜 | 関西スケーティングC | 38.04 |
22. | 片 桐 明 里 | 京都醍醐FSC | 37.40 |
23. | 前 田 陽 美 | BFSC | 35.54 |
24. | 福 島 槙 | BFSC | 34.25 |
25. | 松 村 日南子 | 関西スケーティングC | 33.94 |
26. | 幸 真莉亜 | BFSC | 33.74 |
27. | 水 谷 真 実 | 神戸ポーアイFSC | 33.36 |
28. | 進 美 優 | 臨海フィギュアSC | 33.05 |
29. | 加 藤 杏 佳 | 京都醍醐FSC | 32.28 |
30. | 平 尾 友加梨 | 京都醍醐FSC | 31.41 |
31. | 中 川 愛 子 | 関西スケーティングC | 30.65 |
32. | 塩 山 知 沙 | 上野芝スケートクラブ | 30.56 |
33. | 木 下 栞 里 | 関西スケーティングC | 30.18 |
34. | 池 田 菜都乃 | 臨海フィギュアSC | 29.71 |
35. | 吉 川 七 奈 | 関西スケーティングC | 29.15 |
36. | 本 城 綾 夏 | 姫路クラブ | 28.41 |
37. | 川 田 光 穂 | 滋賀フィギュアクラブ | 28.35 |
38. | 西 井 千 景 | 関西スケーティングC | 28.08 |
39. | 芳 野 奈々子 | 姫路クラブ | 27.60 |
40. | 鈴 木 ひかる | 京都アクアリーナSC | 27.24 |
41. | 小 牧 未 来 | 京都醍醐FSC | 26.60 |
42. | 福 田 有 希 | 関西スケーティングC | 26.55 |
43. | 吉 岡 由 貴 | 京都醍醐FSC | 26.14 |
44. | 萱 野 優 子 | 大阪スケート倶楽部 | 24.86 |
45. | 祝 部 早 紀 | BFSC | 24.49 |
46. | 宇佐美 彩 | 姫路クラブ | 24.21 |
47. | 石 丸 舞 雪 | 京都醍醐FSC | 24.20 |
48. | 松 下 紗 | 京都アクアリーナSC | 24.19 |
49. | 河 村 そ ら | 関西スケーティングC | 23.81 |
50. | 増 田 百 花 | 京都醍醐FSC | 23.13 |
51. | 石 本 真 夕 | 関西スケーティングC | 20.81 |
Version 2006.15.0623
Created by COMNET Corporation