男子シングル - - エントリー
# | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 堀之内 雄 基 | 福岡高校 |
2 | 板 井 郁 也 | シチズンクラブ |
3 | 斎 藤 直 人 | 仙台育英 |
4 | 末 永 巧 | 東北福祉大学 |
5 | 佐々木 彰 生 | 武相高校 |
6 | 鳥 居 拓 史 | 明治大学 |
7 | 近 藤 琢 哉 | 明治神宮外苑FSC |
8 | 中 村 健 人 | 明治神宮外苑FSC |
9 | 中 村 智 | 長野市協会 |
10 | 無 良 崇 人 | 駒場学園高校 |
11 | 橋 本 誠 也 | 新横浜プリンスFSC |
12 | 郡 山 智 之 | パピオフィギュアクラブ |
13 | 江 口 涼 一 | グランプリ東海クラブ |
14 | 佐 野 隼 規 | 広島スケートクラブ |
15 | 町 田 樹 | 倉敷翠松高校 |
16 | 石 井 達 也 | 大阪スケート倶楽部 |
17 | 木 原 龍 一 | 名古屋FSC |
18 | 西 上 順 三 | 上野芝スケートクラブ |
19 | 宮 崎 勇 人 | 京都外大西高校 |
20 | 吉 田 行 宏 | 神戸ポーアイFSC |
21 | 日 野 龍 樹 | 明治神宮外苑FSC |
22 | 國 澤 充 希 | 中日SC |
23 | 湯 浅 邦 仁 | グランプリ東海クラブ |
24 | 野 添 紘 介 | 鹿児島あゆみFSC |
25 | 山 田 耕 新 | パピオフィギュアクラブ |
26 | 坪 井 遥 司 | 岡山FSC |
27 | 田 中 刑 事 | 倉敷FSC |
28 | 羽 生 結 弦 | 勝山フィギュアクラブ |
29 | 辻 馨 | 邦和SC |
User:OEM Licensed, Version 2006.12.0503
Created by COMNET Corporation