選手権男子 - - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小 塚 崇 彦 | 中京大中京高校 | 141.30 | 70.70 | 70.60 | 7.25 | 7.00 | 7.00 | 7.05 | 7.00 | 0.00 | #7 |
2 | 神 﨑 範 之 | 京都大学 | 127.81 | 63.11 | 64.70 | 6.55 | 6.30 | 6.35 | 6.55 | 6.60 | 0.00 | #6 |
3 | 南 里 康 晴 | 中村学園大学 | 126.00 | 64.20 | 61.80 | 6.35 | 6.05 | 6.15 | 6.15 | 6.20 | 0.00 | #5 |
4 | 中 庭 健 介 | パピオフィギュアクラブ | 123.23 | 59.03 | 66.20 | 6.75 | 6.45 | 6.35 | 6.65 | 6.90 | -2.00 | #8 |
5 | 大 上 偉 才 | 倉敷FSC | 117.20 | 59.60 | 57.60 | 6.05 | 5.55 | 5.85 | 5.75 | 5.60 | 0.00 | #9 |
6 | 梅 谷 英 生 | 大阪大学 | 111.70 | 55.80 | 56.90 | 5.90 | 5.60 | 5.50 | 5.75 | 5.70 | -1.00 | #3 |
7 | 北 垣 達 矢 | 同志社大学 | 102.73 | 49.23 | 53.50 | 5.55 | 5.20 | 5.35 | 5.30 | 5.35 | 0.00 | #2 |
8 | 田 村 拓 | 立命館大学 | 100.00 | 49.10 | 51.90 | 5.50 | 5.05 | 5.05 | 5.20 | 5.15 | -1.00 | #4 |
9 | 中 庭 弘 二 | 第一福祉大学 | 64.13 | 22.83 | 42.30 | 4.70 | 4.10 | 4.05 | 4.25 | 4.05 | -1.00 | #1 |
TSS = TES + PCS - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
User:OEM Licensed, Version 2006.07.0369
Created by COMNET Corporation