少年女子 - - ショートプログラムの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 水 津 瑠 美 | 東京 | 4.8 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | #8 |
| | | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
| | | 9.7 | 10.7 | 10.1 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.8 |
| | | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 武 田 奈 也 | 東京 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 5.0 | #5 |
| | | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.4 |
| | | 10.8 | 10.4 | 9.7 | 10.5 | 10.6 | 10.2 | 10.4 |
| | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
3 | 村 元 小 月 | 兵庫 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | #23 |
| | | 5.0 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.0 |
| | | 9.8 | 10.2 | 9.6 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 9.9 |
| | | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
4 | 井 上 はるか | 京都 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | #10 |
| | | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 4.7 |
| | | 9.2 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 9.4 | 9.9 | 9.2 |
| | | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 |
5 | 延 原 友梨奈 | 岡山 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | #20 |
| | | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.8 |
| | | 9.6 | 9.1 | 9.6 | 9.8 | 9.4 | 8.9 | 9.0 |
| | | 5 | 11 | 6 | 4 | 5 | 12 | 11 |
6 | 鈴 木 真 梨 | 宮城 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.8 | 4.3 | #9 |
| | | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 5.2 | 4.8 |
| | | 9.0 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 10.0 | 9.1 |
| | | 11 | 4 | 7 | 6 | 17 | 4 | 9 |
7 | 石 川 憂 佳 | 埼玉 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | #12 |
| | | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 4.6 |
| | | 8.7 | 9.3 | 9.6 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 8.8 |
| | | 15 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 13 |
8 | 瀬 藤 愛 里 | 大阪 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | #27 |
| | | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
| | | 9.2 | 9.5 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.3 |
| | | 7 | 6 | 9 | 12 | 10 | 10 | 4 |
9 | 小 原 美 咲 | 千葉 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | #26 |
| | | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.5 |
| | | 9.6 | 9.1 | 8.8 | 9.3 | 8.9 | 9.1 | 9.1 |
| | | 4 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 |
10 | 岩 城 優 子 | 愛知 | 4.4 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | #16 |
| | | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 |
| | | 8.9 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 |
| | | 12 | 15 | 12 | 8 | 6 | 7 | 5 |
11 | 山 崎 美 結 | 宮城 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | #3 |
| | | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
| | | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.2 |
| | | 9 | 7 | 8 | 13 | 8 | 8 | 6 |
12 | 藤 澤 絵理香 | 大阪 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | #25 |
| | | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
| | | 9.4 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 8.7 |
| | | 6 | 10 | 10 | 14 | 11 | 18 | 15 |
13 | 千 田 麻 理 | 愛知 | 4.5 | 4.0 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | #2 |
| | | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 4.5 |
| | | 9.0 | 8.2 | 8.0 | 9.1 | 8.4 | 8.8 | 8.9 |
| | | 10 | 16 | 20 | 11 | 18 | 13 | 12 |
14 | 大 坂 華 世 | 青森 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | #14 |
| | | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 |
| | | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| | | 13 | 14 | 13 | 20 | 14 | 16 | 16 |
15 | 西 澤 佳 奈 | 北海道 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | #19 |
| | | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
| | | 8.8 | 8.0 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 |
| | | 14 | 18 | 16 | 15 | 13 | 14 | 17 |
16 | 中 西 亜 里 | 兵庫 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | #13 |
| | | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.7 |
| | | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 9.0 |
| | | 16 | 12 | 14 | 16 | 19 | 19 | 10 |
17 | 長谷川 遥 | 埼玉 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | #1 |
| | | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| | | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| | | 17 | 13 | 15 | 17 | 16 | 17 | 18 |
18 | 石 上 恵 理 | 北海道 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | #11 |
| | | 4.5 | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.4 |
| | | 8.4 | 7.5 | 8.3 | 9.3 | 8.4 | 8.6 | 8.7 |
| | | 18 | 22 | 17 | 10 | 19 | 15 | 14 |
19 | 永 田 有里奈 | 岐阜 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | #28 |
| | | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.2 |
| | | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 8.0 |
| | | 19 | 17 | 19 | 18 | 12 | 11 | 20 |
20 | 大 熊 奈生子 | 岡山 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 4.1 | 3.4 | 3.9 | #22 |
| | | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 3.8 | 4.3 |
| | | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 7.2 | 8.2 |
| | | 20 | 19 | 21 | 19 | 15 | 24 | 19 |
21 | 浅 田 弥 子 | 福岡 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | #29 |
| | | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.4 |
| | | 7.8 | 7.7 | 8.3 | 7.7 | 7.6 | 8.1 | 8.0 |
| | | 21 | 20 | 18 | 21 | 22 | 20 | 21 |
22 | 中 田 望 | 鳥取 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | #6 |
| | | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.1 |
| | | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.8 |
| | | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 |
23 | 山 田 晃 子 | 鳥取 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | #31 |
| | | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 |
| | | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.0 |
| | | 26 | 24 | 26 | 23 | 23 | 23 | 25 |
24 | 進 邦 佳那子 | 群馬 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.0 | 3.6 | 3.1 | #24 |
| | | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 3.7 |
| | | 7.0 | 6.7 | 7.1 | 6.5 | 6.7 | 7.8 | 6.8 |
| | | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 21 | 26 |
25 | 木 田 有 紀 | 京都 | 3.4 | 2.9 | 3.6 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | #15 |
| | | 3.8 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.9 |
| | | 7.2 | 6.4 | 7.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 7.1 |
| | | 23 | 28 | 22 | 25 | 26 | 28 | 23 |
26 | 田 村 優 希 | 千葉 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | #21 |
| | | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.7 |
| | | 6.8 | 7.2 | 6.1 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.7 |
| | | 25 | 23 | 28 | 24 | 24 | 26 | 27 |
27 | 田部井 宏 実 | 群馬 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 3.1 | #4 |
| | | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.4 | 3.9 | 4.0 |
| | | 6.3 | 7.0 | 7.2 | 6.4 | 5.9 | 7.1 | 7.1 |
| | | 28 | 25 | 24 | 27 | 30 | 25 | 24 |
28 | 佐 野 美穂子 | 山梨 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | #30 |
| | | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8 |
| | | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.4 |
| | | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 29 | 29 |
29 | 佐 野 彩 子 | 山梨 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | #7 |
| | | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.8 |
| | | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 6.6 |
| | | 31 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 28 |
29 | 太 田 真 樹 | 青森 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 3.0 | 2.6 | #17 |
| | | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 3.7 |
| | | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 6.9 | 6.3 |
| | | 30 | 29 | 29 | 31 | 31 | 27 | 30 |
31 | 堀之内 真璃子 | 岐阜 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | #18 |
| | | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 |
| | | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 |
| | | 29 | 31 | 31 | 29 | 28 | 31 | 31 |
32 | 熊 川 真 生 | 福岡 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | #32 |
| | | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 |
| | | 5.8 | 5.4 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.8 |
| | | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | C.P. | TPiF |
1 | 水 津 瑠 美 | 東京 | 1 | * | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 62 | 428 |
2 | 武 田 奈 也 | 東京 | 2 | 4 | * | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 60 | 420 |
3 | 村 元 小 月 | 兵庫 | 3 | 2 | 2 | * | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 58 | 406 |
4 | 井 上 はるか | 京都 | 4 | 0 | 2 | 2 | * | (10) | (10) | (14) | (10) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 56 | 376 |
5 | 延 原 友梨奈 | 岡山 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (8) | (8) | (8) | 6 | (10) | (8) | (12) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 52 | 340 |
6 | 鈴 木 真 梨 | 宮城 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | * | (10) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (12) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 52 | 332 |
7 | 石 川 憂 佳 | 埼玉 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | * | (8) | (10) | (8) | (8) | (12) | (10) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 50 | 328 |
8 | 瀬 藤 愛 里 | 大阪 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | * | 6 | (8) | (8) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 46 | 332 |
9 | 小 原 美 咲 | 千葉 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | (8) | 6 | 4 | (8) | * | 6 | 4 | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 46 | 330 |
10 | 岩 城 優 子 | 愛知 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | (8) | * | (8) | (8) | (12) | (12) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 46 | 318 |
11 | 山 崎 美 結 | 宮城 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | (10) | 6 | * | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 44 | 330 |
12 | 藤 澤 絵理香 | 大阪 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | * | (8) | (12) | (12) | (12) | (12) | (8) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 40 | 280 |
13 | 千 田 麻 理 | 愛知 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | * | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (8) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 38 | 248 |
14 | 大 坂 華 世 | 青森 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | * | (8) | (8) | (10) | (8) | (8) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 36 | 236 |
15 | 西 澤 佳 奈 | 北海道 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | * | (8) | (10) | (10) | (8) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 34 | 234 |
16 | 中 西 亜 里 | 兵庫 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | * | (10) | (9) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 32 | 235 |
17 | 長谷川 遥 | 埼玉 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | * | (8) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 30 | 222 |
18 | 石 上 恵 理 | 北海道 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | * | (8) | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 28 | 217 |
19 | 永 田 有里奈 | 岐阜 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | * | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 26 | 216 |
20 | 大 熊 奈生子 | 岡山 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | * | (10) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 24 | 174 |
21 | 浅 田 弥 子 | 福岡 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | * | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 22 | 162 |
22 | 中 田 望 | 鳥取 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | * | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 20 | 142 |
23 | 山 田 晃 子 | 鳥取 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 18 | 108 |
24 | 進 邦 佳那子 | 群馬 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | * | 6 | (8) | (8) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 14 | 102 |
25 | 木 田 有 紀 | 京都 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | (8) | * | 6 | (10) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | 14 | 98 |
26 | 田 村 優 希 | 千葉 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | (8) | * | (8) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 14 | 94 |
27 | 田部井 宏 実 | 群馬 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | * | (10) | (12) | (14) | (12) | (14) | 10 | 82 |
28 | 佐 野 美穂子 | 山梨 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | * | (12) | (12) | (14) | (14) | 8 | 60 |
29 | 佐 野 彩 子 | 山梨 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | [7] | (8) | (14) | 5 | 33 |
29 | 太 田 真 樹 | 青森 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | [7] | * | (8) | (14) | 5 | 33 |
31 | 堀之内 真璃子 | 岐阜 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | * | (14) | 2 | 28 |
32 | 熊 川 真 生 | 福岡 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 山 田 登美子 | |
ASSISTANT REFEREE | 渡 辺 偉和夫 | |
JUDGE NO.1 | 森 和 貴 | |
JUDGE NO.2 | 岡 村 真貴子 | |
JUDGE NO.3 | 向 井 資 子 | |
JUDGE NO.4 | 白 井 春 人 | |
JUDGE NO.5 | 林 喜久子 | |
JUDGE NO.6 | 栗 山 緑 | |
JUDGE NO.7 | 高 橋 眞喜子 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation