男子Aクラス - - ショートプログラムの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 中 村 健 人 | 新宿区立四谷中 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | #9 |
| | | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.8 |
| | | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.6 |
| | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | 近 藤 琢 哉 | 慶應義塾中等部 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | #10 |
| | | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.6 |
| | | 10.0 | 9.6 | 9.0 | 9.5 | 9.8 | 9.4 | 9.3 |
| | | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
3 | 木 原 龍 一 | 東海市立名和中 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | #11 |
| | | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 |
| | | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.4 |
| | | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
4 | 山 田 耕 新 | 福岡市立平尾中 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4.7 | #7 |
| | | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.8 |
| | | 8.0 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 8.7 | 9.5 |
| | | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 |
5 | 板 井 郁 也 | 板橋区立第三中 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | #1 |
| | | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| | | 8.7 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.6 |
| | | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 |
6 | 磯 崎 大 介 | 目黒区立第九中 | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | #17 |
| | | 4.3 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 |
| | | 7.8 | 8.9 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 8.9 |
| | | 10 | 4 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 |
7 | 野 添 紘 介 | 鹿児島市立鴨池中 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | #8 |
| | | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
| | | 8.4 | 8.1 | 8.7 | 8.4 | 7.9 | 8.1 | 8.1 |
| | | 6 | 8 | 4 | 6 | 9 | 8 | 10 |
8 | 中 村 智 | 長野市立広徳中 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | #2 |
| | | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.3 |
| | | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 7.9 |
| | | 7 | 9 | 10 | 4 | 8 | 9 | 14 |
9 | 小 沼 祐 太 | 武蔵村山市立第一中 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | #12 |
| | | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 4.5 |
| | | 8.1 | 7.8 | 7.7 | 8.4 | 7.9 | 7.5 | 8.1 |
| | | 8 | 12 | 12 | 7 | 10 | 14 | 11 |
10 | 橋 本 誠 也 | 法政大学第一中 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | #18 |
| | | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.9 |
| | | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 8.2 | 8.4 | 9.0 |
| | | 11 | 13 | 14 | 14 | 6 | 7 | 5 |
11 | 坪 井 遙 司 | 岡山市立岡輝中 | 4.0 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | #4 |
| | | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 4.6 |
| | | 8.5 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.8 | 8.4 |
| | | 5 | 11 | 11 | 13 | 16 | 11 | 8 |
12 | 松 村 成 | 清明学園中 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | #5 |
| | | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| | | 7.7 | 8.0 | 7.7 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 8.0 |
| | | 13 | 10 | 13 | 11 | 11 | 10 | 12 |
13 | 辻 馨 | 名古屋市立冨士中 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | #15 |
| | | 4.0 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
| | | 7.5 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 7.9 |
| | | 14 | 5 | 7 | 9 | 14 | 13 | 13 |
14 | 小手川 雅 樹 | 折尾愛真中 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | #13 |
| | | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.3 |
| | | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 8.2 |
| | | 12 | 14 | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 |
15 | 江 口 涼 一 | 知立市立竜北中 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | #3 |
| | | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 3.9 |
| | | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 7.8 | 7.2 | 7.0 |
| | | 15 | 15 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 |
16 | 鈴 木 健太郎 | 泰星中 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | #14 |
| | | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.0 |
| | | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 7.0 | 7.6 | 7.3 | 7.2 |
| | | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 |
17 | 森 光 孝 太 | 甲南中 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | #16 |
| | | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 |
| | | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 6.8 |
| | | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 |
18 | 鈴 木 拳太郎 | 渋谷区立原宿外苑中 | 3.0 | 2.5 | 3.3 | 2.4 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | #6 |
| | | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.7 |
| | | 6.7 | 6.1 | 7.3 | 6.2 | 7.1 | 6.9 | 6.4 |
| | | 17 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | C.P. | TPiF |
1 | 中 村 健 人 | 新宿区立四谷中 | 1 | * | (8) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 34 | 232 |
2 | 近 藤 琢 哉 | 慶應義塾中等部 | 2 | 6 | * | (8) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 32 | 222 |
3 | 木 原 龍 一 | 東海市立名和中 | 3 | 0 | 6 | * | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 30 | 214 |
4 | 山 田 耕 新 | 福岡市立平尾中 | 4 | 0 | 2 | 2 | * | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 28 | 170 |
5 | 板 井 郁 也 | 板橋区立第三中 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | * | (8) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 26 | 174 |
6 | 磯 崎 大 介 | 目黒区立第九中 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | * | (8) | (10) | (10) | (12) | (12) | (14) | (11) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 24 | 157 |
7 | 野 添 紘 介 | 鹿児島市立鴨池中 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | * | (10) | (14) | (8) | (10) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 22 | 150 |
8 | 中 村 智 | 長野市立広徳中 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | * | (12) | (8) | (10) | (12) | (8) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | 20 | 130 |
9 | 小 沼 祐 太 | 武蔵村山市立第一中 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | * | (8) | 4 | (10) | (8) | (8) | (14) | (14) | (14) | (14) | 16 | 104 |
10 | 橋 本 誠 也 | 法政大学第一中 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | * | 6 | (8) | (8) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | 14 | 112 |
11 | 坪 井 遙 司 | 岡山市立岡輝中 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | (10) | (8) | * | 6 | 6 | (8) | (12) | (12) | (14) | (14) | 14 | 102 |
12 | 松 村 成 | 清明学園中 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | (8) | * | (8) | (8) | (14) | (14) | (14) | (14) | 14 | 92 |
13 | 辻 馨 | 名古屋市立冨士中 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | (8) | 6 | * | 6 | (12) | (14) | (14) | (14) | 10 | 101 |
14 | 小手川 雅 樹 | 折尾愛真中 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | (8) | * | (14) | (14) | (14) | (14) | 10 | 92 |
15 | 江 口 涼 一 | 知立市立竜北中 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | * | (8) | (14) | (12) | 6 | 38 |
16 | 鈴 木 健太郎 | 泰星中 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | * | (14) | (12) | 4 | 34 |
17 | 森 光 孝 太 | 甲南中 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (8) | 2 | 8 |
18 | 鈴 木 拳太郎 | 渋谷区立原宿外苑中 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | * | 0 | 10 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 吉 澤 昭 | |
ASSISTANT REFEREE | 栗 山 智 子 | |
JUDGE NO.1 | 両 角 郁 子 | |
JUDGE NO.2 | 坂 田 順 | |
JUDGE NO.3 | 登 坂 珠 枝 | |
JUDGE NO.4 | 菅 野 実 | |
JUDGE NO.5 | 成 田 恵美子 | |
JUDGE NO.6 | 高 橋 眞喜子 | |
JUDGE NO.7 | 相 原 進 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation