男子一部 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 南里康晴 | 中村学園大学 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | #23 |
| | | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.5 |
| | | 10.6 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.0 | 10.8 | 10.8 |
| | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 梅谷英生 | 大阪大学 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | #21 |
| | | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 |
| | | 10.6 | 10.9 | 11.0 | 11.1 | 10.8 | 10.7 | 10.2 |
| | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
3 | 柴田嶺 | 明治大学 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | #14 |
| | | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| | | 10.8 | 10.5 | 10.9 | 11.0 | 10.7 | 10.6 | 10.6 |
| | | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
4 | 小林宏一 | 法政大学 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | #22 |
| | | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.0 |
| | | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 11.0 | 10.4 | 10.8 | 10.0 |
| | | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
5 | 田村拓 | 立命館大学 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | #13 |
| | | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.8 |
| | | 9.6 | 10.2 | 10.4 | 9.9 | 9.8 | 10.0 | 9.8 |
| | | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
6 | 鳥居拓史 | 明治大学 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | #19 |
| | | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.7 |
| | | 9.4 | 9.6 | 10.0 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 9.7 |
| | | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
7 | 北垣達矢 | 同志社大学 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | #20 |
| | | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 |
| | | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 9.6 |
| | | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
8 | 上林英紀 | 慶應義塾大学 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | #18 |
| | | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 |
| | | 9.3 | 9.5 | 9.9 | 9.4 | 9.7 | 9.5 | 9.5 |
| | | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 |
9 | 鳥居直史 | 立教大学 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | #16 |
| | | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 |
| | | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.2 |
| | | 9 | 12 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 |
10 | 中川雄介 | 日本大学 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | #8 |
| | | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.5 |
| | | 9.0 | 8.5 | 8.9 | 9.4 | 8.7 | 9.4 | 8.8 |
| | | 10 | 16 | 13 | 9 | 13 | 10 | 11 |
11 | 田邉健 | 明治大学 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | #12 |
| | | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.3 |
| | | 8.8 | 9.0 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 8.6 |
| | | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 |
12 | 末永巧 | 東北福祉大学 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | #7 |
| | | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 |
| | | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | 9.0 |
| | | 13 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 10 |
13 | 栗村裕太 | 東洋大学 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | #17 |
| | | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.2 |
| | | 8.6 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 8.3 | 8.6 | 8.4 |
| | | 14 | 9 | 10 | 12 | 16 | 13 | 13 |
14 | 本田瑞希 | 東洋大学 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | #15 |
| | | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 |
| | | 8.7 | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.4 |
| | | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 14 | 13 |
15 | 木村亨 | 八戸大学 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | #10 |
| | | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.1 |
| | | 8.4 | 9.2 | 8.2 | 7.8 | 8.5 | 8.4 | 8.3 |
| | | 16 | 11 | 16 | 17 | 14 | 15 | 15 |
16 | 千葉健 | 学習院大学 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | #11 |
| | | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 4.1 |
| | | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 7.9 | 8.0 |
| | | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 17 |
17 | 田村卓也 | 慶應義塾大学 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | #3 |
| | | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.1 | 4.0 |
| | | 7.8 | 8.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.1 |
| | | 19 | 18 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 |
18 | 大前武人 | 立命館大学 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | #2 |
| | | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | 3.8 |
| | | 7.6 | 8.1 | 7.9 | 7.3 | 8.0 | 7.8 | 7.8 |
| | | 20 | 19 | 17 | 20 | 19 | 19 | 19 |
19 | 浪岡樹 | 東北福祉大学 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | #6 |
| | | 4.0 | 4.2 | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 3.8 |
| | | 8.1 | 8.4 | 7.2 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.7 |
| | | 17 | 17 | 21 | 16 | 21 | 21 | 21 |
20 | 中庭弘二 | 第一福祉大学 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | #5 |
| | | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 3.9 |
| | | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 8.1 | 8.0 |
| | | 18 | 20 | 19 | 21 | 22 | 17 | 18 |
21 | 鎌形啓輔 | 東洋大学 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | #1 |
| | | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 |
| | | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.4 |
| | | 21 | 21 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 |
22 | 山中元人 | 専修大学 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | #9 |
| | | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 3.7 | 3.9 |
| | | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 8.1 | 7.5 | 7.7 |
| | | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 | 20 | 20 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | C.P. | TPiF |
1 | 南里康晴 | 中村学園大学 | 1 | * | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 42 | 290 |
2 | 梅谷英生 | 大阪大学 | 2 | 0 | * | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 40 | 274 |
3 | 柴田嶺 | 明治大学 | 3 | 2 | 4 | * | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 38 | 268 |
4 | 小林宏一 | 法政大学 | 4 | 2 | 2 | 4 | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 36 | 260 |
5 | 田村拓 | 立命館大学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 34 | 236 |
6 | 鳥居拓史 | 明治大学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 32 | 224 |
7 | 北垣達矢 | 同志社大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (12) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 30 | 206 |
8 | 上林英紀 | 慶應義塾大学 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 28 | 192 |
9 | 鳥居直史 | 立教大学 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | * | (14) | (14) | (14) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 26 | 184 |
10 | 中川雄介 | 日本大学 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | * | (8) | (8) | (10) | (8) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 24 | 144 |
11 | 田邉健 | 明治大学 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | * | (12) | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 22 | 150 |
12 | 末永巧 | 東北福祉大学 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | * | (8) | (8) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 20 | 132 |
13 | 栗村裕太 | 東洋大学 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | * | (9) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 18 | 133 |
14 | 本田瑞希 | 東洋大学 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 16 | 133 |
15 | 木村亨 | 八戸大学 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | * | (8) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | 14 | 100 |
16 | 千葉健 | 学習院大学 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | * | (10) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | 12 | 90 |
17 | 田村卓也 | 慶應義塾大学 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (12) | (8) | (10) | (10) | (12) | 10 | 56 |
18 | 大前武人 | 立命館大学 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (8) | (8) | (12) | (12) | 8 | 42 |
19 | 浪岡樹 | 東北福祉大学 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | * | (8) | (10) | (8) | 6 | 40 |
20 | 中庭弘二 | 第一福祉大学 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | * | (8) | (12) | 4 | 38 |
21 | 鎌形啓輔 | 東洋大学 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | * | (8) | 2 | 24 |
22 | 山中元人 | 専修大学 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | * | 0 | 18 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 小塚嗣彦 | |
ASSISTANT REFEREE | 一井恵美子 | |
JUDGE NO.1 | 白井春人 | |
JUDGE NO.2 | 新堂浩 | |
JUDGE NO.3 | 飯村菜穂子 | |
JUDGE NO.4 | 桜井めぐみ | |
JUDGE NO.5 | 山崎美枝 | |
JUDGE NO.6 | 宮坂美保 | |
JUDGE NO.7 | 萩谷了代 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation