女子A - - ショートプログラムの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 武 田 奈 也 | 日本橋女学館 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | #27 |
| | | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 |
| | | 11.0 | 11.0 | 10.7 | 10.8 | 11.1 | 11.0 | 10.9 |
| | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 | 澤 田 亜 紀 | 京都外大西 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | #23 |
| | | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.7 |
| | | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 11.2 | 10.7 | 10.9 | 11.3 |
| | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
3 | 石 川 翔 子 | 日本橋女学館 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | #22 |
| | | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 4.6 | 5.4 | 5.1 |
| | | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.7 | 9.1 | 10.6 | 10.3 |
| | | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 |
4 | 石 川 憂 佳 | 日本橋女学館 | 5.0 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | #28 |
| | | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.2 |
| | | 10.1 | 10.5 | 9.7 | 9.4 | 9.9 | 10.0 | 10.4 |
| | | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 |
5 | 水 津 瑠 美 | 駒場学園 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | #7 |
| | | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 4.9 | 5.4 |
| | | 9.3 | 9.5 | 10.3 | 10.4 | 9.9 | 9.6 | 10.7 |
| | | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 |
6 | 高 山 睦 美 | 麹町学園 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 5.0 | #37 |
| | | 5.0 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 5.4 |
| | | 9.4 | 10.2 | 9.8 | 10.2 | 9.7 | 9.7 | 10.4 |
| | | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
7 | 井 上 はるか | 京都外大西 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | #10 |
| | | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.2 |
| | | 9.8 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 9.6 | 10.1 |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
8 | 望 月 梨 早 | 都立新宿 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | #33 |
| | | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 |
| | | 8.7 | 8.4 | 8.5 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.3 |
| | | 9 | 14 | 13 | 9 | 10 | 10 | 8 |
9 | 石 上 恵 理 | 北海 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | #18 |
| | | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 4.3 |
| | | 8.3 | 8.7 | 9.2 | 9.2 | 8.3 | 8.6 | 8.5 |
| | | 14 | 9 | 8 | 7 | 19 | 12 | 13 |
10 | 吉 田 美 理 | 椙山女学園 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | #31 |
| | | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 4.8 |
| | | 8.3 | 8.4 | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 9.0 | 8.8 |
| | | 16 | 15 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
11 | 藤 澤 絵理香 | 京都外大西 | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | #39 |
| | | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 |
| | | 7.7 | 7.7 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 9.2 | 9.2 |
| | | 23 | 24 | 11 | 11 | 16 | 8 | 9 |
12 | 鈴 木 翠 | 常盤木学園 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 4.0 | #17 |
| | | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 4.5 |
| | | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 7.9 | 8.0 | 9.1 | 8.5 |
| | | 13 | 10 | 14 | 20 | 23 | 9 | 14 |
13 | 中 西 亜 里 | 百合学院 | 3.7 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | #25 |
| | | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | 4.2 |
| | | 7.8 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.8 | 8.6 | 8.1 |
| | | 21 | 8 | 15 | 15 | 13 | 13 | 16 |
14 | 岩 城 優 子 | 中京大中京 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 4.6 | 3.7 | 3.8 | #15 |
| | | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 4.4 |
| | | 8.0 | 8.5 | 8.6 | 8.0 | 9.4 | 8.2 | 8.2 |
| | | 19 | 13 | 12 | 18 | 8 | 16 | 15 |
15 | 小 原 美 咲 | 東洋女子 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | #6 |
| | | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.3 |
| | | 8.0 | 8.2 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 8.1 |
| | | 18 | 18 | 10 | 12 | 20 | 20 | 17 |
16 | 横 内 舞 | 武修館 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 4.8 | 3.4 | 3.6 | #36 |
| | | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 5.0 | 4.1 | 4.4 |
| | | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 9.8 | 7.5 | 8.0 |
| | | 10 | 11 | 19 | 16 | 5 | 26 | 19 |
17 | 西 澤 佳 奈 | 札幌静修 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 4.3 | #16 |
| | | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.6 |
| | | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.0 | 8.9 |
| | | 20 | 20 | 16 | 14 | 17 | 21 | 10 |
18 | 村 木 佑 子 | 桜の聖母学院 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | #29 |
| | | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.3 |
| | | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 8.1 | 7.7 |
| | | 15 | 15 | 17 | 13 | 28 | 17 | 22 |
19 | 長谷川 遥 | 浦和北 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | #1 |
| | | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| | | 8.4 | 8.1 | 7.5 | 8.0 | 7.8 | 8.2 | 8.6 |
| | | 11 | 19 | 25 | 18 | 26 | 15 | 12 |
20 | 吉 田 あか里 | 北海 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 3.5 | 3.7 | #4 |
| | | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.1 | 4.3 |
| | | 8.7 | 8.3 | 7.7 | 7.8 | 8.9 | 7.6 | 8.0 |
| | | 8 | 17 | 22 | 21 | 12 | 25 | 18 |
21 | 山 崎 美 結 | 宮城第一女子 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 3.3 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | #3 |
| | | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.1 |
| | | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 7.4 | 8.6 | 7.9 | 7.6 |
| | | 12 | 12 | 18 | 24 | 15 | 22 | 23 |
22 | 永 田 有里奈 | 岐阜総合学園 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | #9 |
| | | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 |
| | | 7.6 | 7.7 | 8.0 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 7.6 |
| | | 25 | 23 | 20 | 17 | 27 | 24 | 24 |
23 | 石 原 瑠 衣 | 春日丘 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 3.1 | #2 |
| | | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.1 |
| | | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 8.4 | 8.4 | 7.2 |
| | | 27 | 25 | 21 | 24 | 18 | 14 | 27 |
24 | 尾 本 恵里菜 | 成蹊 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | #12 |
| | | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.8 | 3.8 | 4.0 |
| | | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 8.8 | 6.9 | 7.1 |
| | | 17 | 21 | 24 | 26 | 14 | 29 | 29 |
25 | 長谷川 愛 | 白樺学園 | 2.7 | 2.4 | 3.0 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | #30 |
| | | 3.4 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 4.5 |
| | | 6.1 | 6.1 | 7.3 | 6.8 | 8.0 | 8.1 | 8.0 |
| | | 34 | 36 | 26 | 30 | 24 | 18 | 20 |
26 | 瀬 藤 愛 里 | 四天王寺 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | #34 |
| | | 3.3 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.1 |
| | | 5.8 | 6.6 | 6.7 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 7.5 |
| | | 36 | 33 | 29 | 23 | 25 | 23 | 25 |
27 | 宮 本 明日香 | 中京大中京 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | #8 |
| | | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 3.9 |
| | | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 6.8 | 7.3 | 6.1 | 6.7 |
| | | 24 | 22 | 23 | 30 | 29 | 35 | 35 |
28 | 林 渚 | 武蔵野 | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 3.2 | 3.0 | 3.4 | 2.9 | #19 |
| | | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.1 |
| | | 6.9 | 7.0 | 6.3 | 7.6 | 7.3 | 8.1 | 7.0 |
| | | 29 | 30 | 36 | 22 | 30 | 19 | 31 |
29 | 羽 生 沙 綾 | 泉松陵 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 3.8 | 2.7 | 2.9 | #38 |
| | | 4.4 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 3.8 | 4.2 |
| | | 7.8 | 7.0 | 6.4 | 6.6 | 8.2 | 6.5 | 7.1 |
| | | 22 | 29 | 34 | 34 | 21 | 31 | 30 |
30 | 志 村 靖 子 | 武蔵野 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | #14 |
| | | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.2 |
| | | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.2 |
| | | 30 | 32 | 28 | 27 | 33 | 28 | 28 |
31 | 浅 田 弥 子 | 福岡雙葉 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | #35 |
| | | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.5 |
| | | 6.8 | 7.2 | 6.3 | 6.7 | 7.2 | 7.3 | 7.9 |
| | | 31 | 28 | 35 | 33 | 32 | 27 | 21 |
32 | 瀬 尾 茜 | 武蔵野 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | #5 |
| | | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 3.8 | 4.0 |
| | | 6.2 | 6.3 | 7.0 | 7.1 | 8.1 | 6.4 | 6.6 |
| | | 33 | 34 | 27 | 28 | 22 | 32 | 36 |
33 | 野 添 洵 子 | 鹿児島純心女子 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | #20 |
| | | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 4.2 |
| | | 6.4 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 7.2 | 6.9 | 7.5 |
| | | 32 | 31 | 37 | 29 | 31 | 29 | 26 |
34 | 佐 藤 瑠 美 | 東北 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | #11 |
| | | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 3.8 |
| | | 7.5 | 7.4 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 6.7 |
| | | 26 | 26 | 31 | 32 | 35 | 34 | 34 |
35 | 木 田 沙穂理 | 市立川越 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | #26 |
| | | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.9 |
| | | 7.0 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.5 |
| | | 28 | 27 | 30 | 35 | 38 | 33 | 37 |
36 | 坂 井 萌 | 帯広柏葉 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | #32 |
| | | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 3.6 | 4.2 | 3.3 | 3.8 |
| | | 6.0 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 7.1 | 5.6 | 6.4 |
| | | 35 | 35 | 33 | 38 | 34 | 38 | 38 |
37 | 大 賀 沙祈子 | クラーク記念国際 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | #13 |
| | | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 4.1 |
| | | 5.8 | 5.8 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 6.8 |
| | | 37 | 37 | 32 | 36 | 37 | 39 | 33 |
38 | 瀧 井 詩 織 | 四天王寺 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | #21 |
| | | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
| | | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.6 | 5.9 | 6.8 |
| | | 37 | 38 | 38 | 39 | 36 | 36 | 32 |
39 | 熊 川 真 生 | 博多青松 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | #24 |
| | | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.8 |
| | | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 6.3 | 6.2 | 5.7 | 6.2 |
| | | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 37 | 39 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | C.P. | TPiF |
1 | 武 田 奈 也 | 日本橋女学館 | 1 | * | (8) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 76 | 526 |
2 | 澤 田 亜 紀 | 京都外大西 | 2 | 6 | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 74 | 524 |
3 | 石 川 翔 子 | 日本橋女学館 | 3 | 0 | 0 | * | (10) | (10) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 72 | 486 |
4 | 石 川 憂 佳 | 日本橋女学館 | 4 | 0 | 0 | 4 | * | [7] | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 69 | 483 |
5 | 水 津 瑠 美 | 駒場学園 | 5 | 0 | 0 | 4 | [7] | * | (8) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 69 | 477 |
6 | 高 山 睦 美 | 麹町学園 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | * | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 66 | 472 |
7 | 井 上 はるか | 京都外大西 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | * | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 64 | 452 |
8 | 望 月 梨 早 | 都立新宿 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (8) | (12) | (10) | (10) | (12) | (8) | (12) | (10) | (14) | (14) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 62 | 400 |
9 | 石 上 恵 理 | 北海 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (12) | (14) | (10) | (10) | (14) | (10) | (10) | (10) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 60 | 382 |
10 | 吉 田 美 理 | 椙山女学園 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | * | (10) | (8) | (12) | (10) | (14) | (8) | (12) | (11) | (12) | (12) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 58 | 379 |
11 | 藤 澤 絵理香 | 京都外大西 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | * | (10) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (8) | (8) | (12) | (14) | (8) | (14) | (14) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 56 | 342 |
12 | 鈴 木 翠 | 常盤木学園 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | * | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (12) | (8) | (10) | (10) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 54 | 340 |
13 | 中 西 亜 里 | 百合学院 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | * | 6 | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 50 | 344 |
14 | 岩 城 優 子 | 中京大中京 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | (8) | * | (8) | 6 | (10) | (10) | [7] | (12) | (10) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 49 | 343 |
15 | 小 原 美 咲 | 東洋女子 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | * | (8) | (10) | (8) | (8) | (8) | (8) | (14) | (10) | (10) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 48 | 316 |
16 | 横 内 舞 | 武修館 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | (8) | 6 | * | 6 | (8) | (10) | (8) | (10) | (12) | (12) | (14) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 46 | 334 |
17 | 西 澤 佳 奈 | 札幌静修 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | (8) | * | 6 | (8) | (8) | (8) | (14) | (12) | (10) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 44 | 310 |
18 | 村 木 佑 子 | 桜の聖母学院 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | (8) | * | 6 | (8) | (8) | (12) | (10) | (12) | (10) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 42 | 291 |
19 | 長谷川 遥 | 浦和北 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | [7] | 6 | 4 | 6 | (8) | * | 6 | (8) | (10) | (8) | (10) | (12) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 41 | 293 |
20 | 吉 田 あか里 | 北海 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | (8) | * | (8) | (8) | (10) | (14) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 40 | 300 |
21 | 山 崎 美 結 | 宮城第一女子 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | * | (12) | (11) | (12) | (10) | (12) | (14) | (10) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 36 | 293 |
22 | 永 田 有里奈 | 岐阜総合学園 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | * | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (12) | (10) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 34 | 226 |
23 | 石 原 瑠 衣 | 春日丘 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | * | (8) | (12) | (10) | (10) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 32 | 233 |
24 | 尾 本 恵里菜 | 成蹊 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | * | (10) | (8) | (12) | (10) | (14) | (10) | (10) | (14) | (11) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 30 | 225 |
25 | 長谷川 愛 | 白樺学園 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | * | (10) | [7] | (8) | (8) | (8) | (10) | 6 | (8) | (10) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | 25 | 169 |
26 | 瀬 藤 愛 里 | 四天王寺 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | * | (8) | 6 | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | 24 | 158 |
27 | 宮 本 明日香 | 中京大中京 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | [7] | 6 | * | (8) | 6 | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (12) | (14) | (12) | (12) | (14) | 23 | 149 |
28 | 林 渚 | 武蔵野 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | (8) | 6 | * | 4 | (10) | (8) | (10) | (12) | (8) | (8) | (12) | (12) | (14) | (14) | 22 | 152 |
29 | 羽 生 沙 綾 | 泉松陵 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | (8) | (10) | * | 6 | 6 | (10) | (8) | (8) | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | 20 | 144 |
30 | 志 村 靖 子 | 武蔵野 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | (8) | * | 6 | (10) | (8) | (10) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | 18 | 134 |
31 | 浅 田 弥 子 | 福岡雙葉 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | (8) | (8) | * | (8) | (10) | 6 | (8) | (12) | (12) | (14) | (14) | 18 | 132 |
