男子A - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 無 良 崇 人 | 駒場学園 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | #23 |
| | | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.5 |
| | | 10.9 | 11.1 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 10.9 |
| | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2 | 町 田 樹 | 倉敷翠松 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | #24 |
| | | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 5.5 | 5.6 |
| | | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 11.1 | 10.1 | 10.8 | 10.9 |
| | | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
3 | 佐々木 彰 生 | 武相 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | #20 |
| | | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.4 |
| | | 10.6 | 10.7 | 10.0 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 10.6 |
| | | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | 吉 田 行 宏 | 神港学園 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | #21 |
| | | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| | | 10.3 | 10.5 | 9.7 | 10.2 | 10.0 | 10.1 | 10.0 |
| | | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
5 | 斎 藤 直 人 | 仙台育英学園 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | #19 |
| | | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 4.9 |
| | | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.0 | 10.2 | 10.0 | 9.9 |
| | | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
6 | 郡 山 智 之 | 東福岡 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | #16 |
| | | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.9 |
| | | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | 9.5 | 9.7 |
| | | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
7 | 湯 浅 邦 仁 | 愛み大瑞穂 | 5.0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | #13 |
| | | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 |
| | | 9.7 | 10.1 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 9.3 |
| | | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 |
8 | 宮 﨑 勇 人 | 京都外大西 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | #22 |
| | | 4.9 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.6 |
| | | 9.8 | 9.0 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 8.5 | 9.1 |
| | | 6 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 |
9 | 佐 野 隼 規 | 崇徳 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | #15 |
| | | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.4 |
| | | 8.9 | 8.7 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 8.7 | 9.1 |
| | | 11 | 12 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 |
10 | 西 上 順 三 | 高石 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.8 | #18 |
| | | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 4.6 |
| | | 9.1 | 8.8 | 9.0 | 8.9 | 9.4 | 8.5 | 9.4 |
| | | 9 | 11 | 12 | 12 | 8 | 11 | 7 |
11 | 堀之内 雄 基 | 埼玉県立福岡 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | #17 |
| | | 4.3 | 3.9 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 |
| | | 8.6 | 8.0 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| | | 13 | 15 | 9 | 10 | 11 | 8 | 12 |
12 | 石 井 達 也 | 大阪学芸 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | #14 |
| | | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.5 |
| | | 9.0 | 9.1 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | 8.3 | 9.0 |
| | | 10 | 9 | 13 | 11 | 12 | 14 | 11 |
13 | 永 野 皓 基 | 府立城南 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | #10 |
| | | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
| | | 8.7 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.6 |
| | | 12 | 8 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 |
14 | 小笠原 健 介 | 八戸工大一 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | #7 |
| | | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
| | | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.5 |
| | | 15 | 13 | 14 | 14 | 16 | 13 | 14 |
15 | 土 生 浩 貴 | 慶應義塾 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | #8 |
| | | 4.4 | 3.6 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 4.3 |
| | | 8.5 | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 8.0 | 7.7 | 8.4 |
| | | 14 | 18 | 17 | 15 | 18 | 16 | 15 |
16 | 村 山 光 | 武相 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | #9 |
| | | 4.0 | 3.6 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.9 |
| | | 8.2 | 7.4 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.0 | 8.0 |
| | | 16 | 19 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 |
17 | 國 澤 充 希 | 名経大高蔵 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | #11 |
| | | 3.9 | 3.5 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 3.9 |
| | | 7.8 | 7.3 | 8.4 | 8.0 | 8.4 | 7.4 | 7.7 |
| | | 18 | 21 | 15 | 17 | 14 | 22 | 19 |
18 | 佐々木 慎太郎 | 北海 | 3.8 | 4.0 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | #5 |
| | | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 4.1 |
| | | 7.7 | 7.9 | 7.0 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 8.2 |
| | | 19 | 16 | 23 | 19 | 20 | 18 | 16 |
19 | 三 島 拓 也 | 昭和学院 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | #6 |
| | | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.7 |
| | | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7.5 |
| | | 17 | 14 | 18 | 22 | 22 | 19 | 21 |
20 | 植 木 俊 太 | 千葉県立松戸南 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | #4 |
| | | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 3.6 | 3.9 |
| | | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 8.2 | 7.3 | 7.9 |
| | | 20 | 17 | 19 | 21 | 17 | 23 | 18 |
21 | 吉 川 拓 志 | 長吉 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | #12 |
| | | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.8 |
| | | 7.3 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.6 |
| | | 21 | 23 | 20 | 18 | 21 | 16 | 20 |
22 | 中 村 祐 輔 | 長野俊英 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | #1 |
| | | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| | | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 |
| | | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 22 |
23 | 村 上 恭 平 | 札幌静修 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | #3 |
| | | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.6 |
| | | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.3 |
| | | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 23 |
24 | 水 谷 心 | 目黒学院 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | #2 |
| | | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
| | | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 |
| | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | C.P. | TPiF |
1 | 無 良 崇 人 | 駒場学園 | 1 | * | (8) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 46 | 314 |
2 | 町 田 樹 | 倉敷翠松 | 2 | 6 | * | (8) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 44 | 306 |
3 | 佐々木 彰 生 | 武相 | 3 | 2 | 6 | * | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 42 | 300 |
4 | 吉 田 行 宏 | 神港学園 | 4 | 0 | 0 | 0 | * | (8) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 40 | 274 |
5 | 斎 藤 直 人 | 仙台育英学園 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 38 | 276 |
6 | 郡 山 智 之 | 東福岡 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (8) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 36 | 244 |
7 | 湯 浅 邦 仁 | 愛み大瑞穂 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | * | (10) | (12) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 34 | 234 |
8 | 宮 﨑 勇 人 | 京都外大西 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | (10) | (10) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 32 | 216 |
9 | 佐 野 隼 規 | 崇徳 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | (8) | (10) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 30 | 200 |
10 | 西 上 順 三 | 高石 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | * | (8) | (10) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 28 | 196 |
11 | 堀之内 雄 基 | 埼玉県立福岡 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | * | (8) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 26 | 180 |
12 | 石 井 達 也 | 大阪学芸 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | * | (8) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 24 | 176 |
13 | 永 野 皓 基 | 府立城南 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 22 | 172 |
14 | 小笠原 健 介 | 八戸工大一 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | * | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 20 | 138 |
15 | 土 生 浩 貴 | 慶應義塾 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (8) | (10) | (12) | (12) | (10) | (13) | (14) | (14) | (14) | 18 | 109 |
16 | 村 山 光 | 武相 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | * | (10) | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 16 | 108 |
17 | 國 澤 充 希 | 名経大高蔵 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | * | (8) | (8) | (10) | (12) | (10) | (12) | (14) | 14 | 84 |
18 | 佐々木 慎太郎 | 北海 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | * | (8) | (10) | (8) | (10) | (12) | (14) | 12 | 74 |
19 | 三 島 拓 也 | 昭和学院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | * | (8) | 6 | (10) | (14) | (14) | 8 | 70 |
20 | 植 木 俊 太 | 千葉県立松戸南 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | * | (10) | (10) | (12) | (14) | 8 | 66 |
21 | 吉 川 拓 志 | 長吉 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | (8) | 4 | * | (10) | (12) | (14) | 8 | 57 |
22 | 中 村 祐 輔 | 長野俊英 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | (14) | (14) | 4 | 48 |
23 | 村 上 恭 平 | 札幌静修 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | * | (14) | 2 | 22 |
24 | 水 谷 心 | 目黒学院 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 鈴 木 健 司 | |
ASSISTANT REFEREE | 田 中 理津子 | |
JUDGE NO.1 | 坂 田 順 | |
JUDGE NO.2 | 鈴 木 みゆき | |
JUDGE NO.3 | 片 寄 茂 人 | |
JUDGE NO.4 | 古 畑 裕美子 | |
JUDGE NO.5 | 森 清 吉 | |
JUDGE NO.6 | 鍛 冶 光 利 | |
JUDGE NO.7 | 桜 井 めぐみ | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation