男子A - - ショートプログラムの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 無 良 崇 人 | 駒場学園 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | #25 |
| | | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 |
| | | 11.4 | 10.9 | 10.7 | 11.0 | 11.1 | 10.9 | 11.0 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 町 田 樹 | 倉敷翠松 | 5.2 | 5.0 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | #14 |
| | | 5.6 | 5.5 | 4.9 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 5.2 |
| | | 10.8 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 10.0 | 10.4 | 10.2 |
| | | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
3 | 吉 田 行 宏 | 神港学園 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | #11 |
| | | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 5.3 |
| | | 9.8 | 9.4 | 9.6 | 10.1 | 9.7 | 10.2 | 10.5 |
| | | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
4 | 佐々木 彰 生 | 武相 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | #24 |
| | | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.1 |
| | | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 9.6 | 9.5 | 10.0 | 10.1 |
| | | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
5 | 斎 藤 直 人 | 仙台育英学園 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | #16 |
| | | 5.2 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.0 | 4.9 |
| | | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.5 | 10.1 | 9.6 | 9.5 |
| | | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 |
6 | 宮 﨑 勇 人 | 京都外大西 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | #18 |
| | | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 |
| | | 8.7 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 8.6 | 8.9 | 8.8 |
| | | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 |
7 | 湯 浅 邦 仁 | 愛み大瑞穂 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | #23 |
| | | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.6 |
| | | 8.7 | 9.1 | 9.0 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 8.5 |
| | | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 |
8 | 堀之内 雄 基 | 埼玉県立福岡 | 4.5 | 4.0 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | #3 |
| | | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.2 |
| | | 9.0 | 8.4 | 9.3 | 8.6 | 8.3 | 8.8 | 8.3 |
| | | 6 | 9 | 5 | 10 | 14 | 7 | 12 |
9 | 西 上 順 三 | 高石 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | #2 |
| | | 4.4 | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.7 |
| | | 8.0 | 7.6 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 8.5 | 9.1 |
| | | 13 | 14 | 7 | 7 | 8 | 10 | 6 |
10 | 郡 山 智 之 | 東福岡 | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 3.4 | 4.1 | 4.1 | #20 |
| | | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 5.0 |
| | | 8.8 | 9.5 | 8.5 | 8.8 | 7.4 | 8.7 | 9.1 |
| | | 7 | 5 | 11 | 9 | 18 | 9 | 7 |
11 | 石 井 達 也 | 大阪学芸 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | #10 |
| | | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
| | | 8.3 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.4 | 8.5 |
| | | 11 | 11 | 10 | 11 | 6 | 11 | 9 |
12 | 佐 野 隼 規 | 崇徳 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | #1 |
| | | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 |
| | | 8.4 | 8.1 | 8.0 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.4 |
| | | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
13 | 村 山 光 | 武相 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | #9 |
| | | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 3.6 |
| | | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 8.6 | 8.1 | 7.2 |
| | | 12 | 13 | 14 | 13 | 9 | 13 | 16 |
14 | 永 野 皓 基 | 府立城南 | 3.3 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | #7 |
| | | 3.6 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.0 |
| | | 6.9 | 8.4 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 7.6 |
| | | 20 | 9 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 |
15 | 吉 川 拓 志 | 長吉 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | #19 |
| | | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 3.9 |
| | | 7.7 | 7.0 | 7.7 | 7.8 | 8.3 | 7.9 | 7.4 |
| | | 14 | 19 | 16 | 15 | 15 | 16 | 14 |
16 | 國 澤 充 希 | 名経大高蔵 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 3.3 | 3.4 | #26 |
| | | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 3.8 | 3.7 |
| | | 7.0 | 7.3 | 8.0 | 7.4 | 8.6 | 7.1 | 7.1 |
| | | 18 | 16 | 13 | 17 | 11 | 21 | 17 |
17 | 土 生 浩 貴 | 慶應義塾 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 3.2 | #22 |
| | | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.1 |
| | | 7.0 | 7.3 | 6.9 | 7.4 | 8.4 | 8.1 | 7.3 |
| | | 19 | 17 | 20 | 18 | 13 | 14 | 15 |
18 | 小笠原 健 介 | 八戸工大一 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 2.7 | #15 |
| | | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 3.8 |
| | | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 6.5 |
| | | 15 | 15 | 17 | 19 | 20 | 18 | 22 |
19 | 中 村 祐 輔 | 長野俊英 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | #12 |
| | | 4.1 | 3.4 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
| | | 7.6 | 6.3 | 6.8 | 8.0 | 7.4 | 7.0 | 6.8 |
| | | 16 | 22 | 23 | 14 | 19 | 22 | 18 |
20 | 植 木 俊 太 | 千葉県立松戸南 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | #4 |
| | | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.6 |
| | | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 6.7 |
| | | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 19 | 19 |
21 | 佐々木 慎太郎 | 北海 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | #8 |
| | | 3.8 | 3.5 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.7 |
| | | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.6 |
| | | 21 | 21 | 21 | 22 | 26 | 23 | 20 |
22 | 三 島 拓 也 | 昭和学院 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | #6 |
| | | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 3.4 |
| | | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 7.5 | 6.3 |
| | | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 17 | 23 |
23 | 村 上 恭 平 | 札幌静修 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | #13 |
| | | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.4 |
| | | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 6.5 |
| | | 24 | 24 | 24 | 20 | 17 | 20 | 21 |
24 | 水 谷 心 | 目黒学院 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | #5 |
| | | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 |
| | | 6.5 | 6.7 | 7.3 | 6.4 | 6.8 | 6.3 | 6.3 |
| | | 23 | 20 | 18 | 24 | 23 | 24 | 24 |
25 | 水 谷 太 洋 | 目黒学院 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | #17 |
| | | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 3.8 |
| | | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 6.4 | 6.7 | 5.9 | 5.9 |
| | | 27 | 25 | 26 | 25 | 24 | 26 | 25 |
26 | 古 賀 宰 | 東福岡 | 2.6 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | #21 |
| | | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.3 |
| | | 6.0 | 5.1 | 5.7 | 5.9 | 6.4 | 6.1 | 5.6 |
| | | 25 | 26 | 25 | 27 | 27 | 25 | 26 |
27 | 田 原 久 司 | 秀明英光 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | #27 |
| | | 3.7 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 3.5 |
| | | 6.0 | 5.0 | 5.4 | 6.0 | 6.7 | 5.7 | 5.6 |
| | | 26 | 27 | 27 | 26 | 24 | 27 | 27 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | C.P. | TPiF |
1 | 無 良 崇 人 | 駒場学園 | 1 | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 52 | 364 |
2 | 町 田 樹 | 倉敷翠松 | 2 | 0 | * | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 50 | 342 |
3 | 吉 田 行 宏 | 神港学園 | 3 | 0 | 4 | * | (8) | (8) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 48 | 326 |
4 | 佐々木 彰 生 | 武相 | 4 | 0 | 2 | 6 | * | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 46 | 328 |
5 | 斎 藤 直 人 | 仙台育英学園 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | * | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 44 | 316 |
6 | 宮 﨑 勇 人 | 京都外大西 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (8) | (10) | 6 | (8) | (12) | (14) | (13) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 40 | 267 |
7 | 湯 浅 邦 仁 | 愛み大瑞穂 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | * | (8) | (10) | (8) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 40 | 266 |
8 | 堀之内 雄 基 | 埼玉県立福岡 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (12) | (13) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 38 | 251 |
9 | 西 上 順 三 | 高石 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (8) | 4 | 6 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 38 | 248 |
10 | 郡 山 智 之 | 東福岡 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | * | (10) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 34 | 246 |
11 | 石 井 達 也 | 大阪学芸 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | * | (11) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 32 | 239 |
12 | 佐 野 隼 規 | 崇徳 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | * | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 30 | 217 |
13 | 村 山 光 | 武相 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | * | (10) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 28 | 197 |
14 | 永 野 皓 基 | 府立城南 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | * | (8) | (8) | (8) | (12) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 26 | 169 |
15 | 吉 川 拓 志 | 長吉 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | * | (8) | (8) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 24 | 160 |
16 | 國 澤 充 希 | 名経大高蔵 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | * | (10) | (8) | (10) | (10) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 22 | 152 |
17 | 土 生 浩 貴 | 慶應義塾 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | * | (8) | (10) | (10) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | 20 | 146 |
18 | 小笠原 健 介 | 八戸工大一 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | * | (8) | (12) | (12) | (12) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | 18 | 126 |
19 | 中 村 祐 輔 | 長野俊英 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (14) | (14) | (14) | 16 | 110 |
20 | 植 木 俊 太 | 千葉県立松戸南 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | * | (14) | (12) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | 14 | 110 |
21 | 佐々木 慎太郎 | 北海 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | * | (10) | (8) | (8) | (12) | (14) | (12) | 12 | 70 |
22 | 三 島 拓 也 | 昭和学院 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | * | (8) | (10) | (14) | (14) | (14) | 10 | 74 |
23 | 村 上 恭 平 | 札幌静修 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | * | (8) | (14) | (14) | (14) | 8 | 78 |
24 | 水 谷 心 | 目黒学院 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | * | (14) | (14) | (14) | 6 | 66 |
25 | 水 谷 太 洋 | 目黒学院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | * | (8) | (11) | 4 | 21 |
26 | 古 賀 宰 | 東福岡 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | * | (10) | 2 | 16 |
27 | 田 原 久 司 | 秀明英光 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | * | 0 | 9 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 鈴 木 健 司 | |
ASSISTANT REFEREE | 田 中 理津子 | |
JUDGE NO.1 | 坂 田 順 | |
JUDGE NO.2 | 鈴 木 みゆき | |
JUDGE NO.3 | 片 寄 茂 人 | |
JUDGE NO.4 | 古 畑 裕美子 | |
JUDGE NO.5 | 森 清 吉 | |
JUDGE NO.6 | 鍛 冶 光 利 | |
JUDGE NO.7 | 桜 井 めぐみ | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation