ジュニア男子 - - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 無 良 崇 人 | 駒場学園高校 | 98.80 | 48.40 | 52.40 | 5.55 | 5.10 | 5.15 | 5.30 | 5.10 | -2.00 | #20 |
2 | 斎 藤 直 人 | 仙台育英 | 96.28 | 46.58 | 50.70 | 5.20 | 4.85 | 5.10 | 5.15 | 5.05 | -1.00 | #21 |
3 | 鳥 居 拓 史 | 明治大学 | 94.41 | 43.91 | 51.50 | 5.40 | 5.05 | 5.15 | 5.20 | 4.95 | -1.00 | #18 |
4 | 中 村 健 人 | 明治神宮外苑FSC | 92.26 | 43.86 | 48.40 | 4.95 | 4.70 | 4.95 | 4.90 | 4.70 | 0.00 | #17 |
5 | 佐々木 彰 生 | 武相高校 | 85.68 | 36.58 | 50.10 | 5.20 | 4.75 | 4.90 | 5.15 | 5.05 | -1.00 | #22 |
6 | 末 永 巧 | 東北福祉大学 | 81.93 | 37.53 | 44.40 | 4.75 | 4.30 | 4.35 | 4.50 | 4.30 | 0.00 | #12 |
7 | 板 井 郁 也 | シチズンクラブ | 76.96 | 32.86 | 45.10 | 4.80 | 4.35 | 4.50 | 4.55 | 4.35 | -1.00 | #14 |
8 | 近 藤 琢 哉 | 明治神宮外苑FSC | 74.66 | 32.86 | 42.80 | 4.65 | 4.05 | 4.25 | 4.30 | 4.15 | -1.00 | #19 |
9 | 橋 本 誠 也 | 新横浜プリンスFSC | 74.12 | 31.22 | 42.90 | 4.50 | 4.10 | 4.20 | 4.40 | 4.25 | 0.00 | #7 |
10 | 松 村 成 | 新横浜プリンスFSC | 72.10 | 31.80 | 41.30 | 4.35 | 3.95 | 4.20 | 4.15 | 4.00 | -1.00 | #6 |
11 | 堀之内 雄 基 | 福岡高校 | 71.19 | 32.99 | 39.20 | 4.25 | 3.75 | 3.90 | 3.95 | 3.75 | -1.00 | #13 |
12 | 中 村 智 | 長野市協会 | 70.07 | 32.77 | 39.30 | 4.25 | 3.80 | 3.85 | 3.95 | 3.80 | -2.00 | #16 |
13 | 伊 藤 風 太 | 勝山フィギュアクラブ | 69.03 | 31.83 | 37.20 | 4.05 | 3.60 | 3.70 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #11 |
14 | 土 生 浩 貴 | 慶応義塾高校 | 67.52 | 28.92 | 38.60 | 4.05 | 3.80 | 3.80 | 3.90 | 3.75 | 0.00 | #9 |
15 | 小笠原 健 介 | 八戸GOLD F・S・C | 65.20 | 28.50 | 36.70 | 4.00 | 3.50 | 3.70 | 3.65 | 3.50 | 0.00 | #5 |
16 | 山 田 孔 明 | 勝山フィギュアクラブ | 65.11 | 27.81 | 37.30 | 3.95 | 3.55 | 3.80 | 3.75 | 3.60 | 0.00 | #15 |
17 | 三 島 拓 也 | 明治神宮外苑FSC | 60.38 | 28.48 | 32.90 | 3.65 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | -1.00 | #10 |
18 | 小 沼 祐 太 | サンスクエアFSC | 58.30 | 26.70 | 32.60 | 3.60 | 3.15 | 3.15 | 3.30 | 3.10 | -1.00 | #1 |
19 | 田 原 久 司 | 川越FSC | 57.58 | 25.78 | 32.80 | 3.55 | 3.10 | 3.10 | 3.50 | 3.15 | -1.00 | #4 |
20 | 村 山 光 | 武相高校 | 57.18 | 23.58 | 34.60 | 3.75 | 3.35 | 3.40 | 3.55 | 3.25 | -1.00 | #8 |
21 | 村 上 恭 平 | 月寒FSC | 55.87 | 26.17 | 29.70 | 3.45 | 2.75 | 2.95 | 2.95 | 2.75 | 0.00 | #2 |
22 | 植 木 俊 太 | アクアリンクちばクラブ | 54.03 | 21.13 | 32.90 | 3.60 | 3.10 | 3.25 | 3.30 | 3.20 | 0.00 | #3 |
TSS = TES + PCS - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
User:OEM Licensed, Version 2006.07.0369
Created by COMNET Corporation