ジュニア男子 - - エントリー
# | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 板 井 郁 也 | シチズンクラブ |
2 | 伊 藤 風 太 | 勝山フィギュアクラブ |
3 | 植 木 俊 太 | アクアリンクちばクラブ |
4 | 小笠原 健 介 | 八戸GOLD F・S・C |
5 | 小 沼 祐 太 | サンスクエアFSC |
6 | 近 藤 琢 哉 | 明治神宮外苑FSC |
7 | 斎 藤 直 人 | 仙台育英 |
8 | 佐々木 彰 生 | 武相高校 |
9 | 末 永 巧 | 東北福祉大学 |
10 | 田 原 久 司 | 川越FSC |
11 | 鳥 居 拓 史 | 明治大学 |
12 | 中 村 健 人 | 明治神宮外苑FSC |
13 | 中 村 智 | 長野市協会 |
14 | 橋 本 誠 也 | 新横浜プリンスFSC |
15 | 土 生 浩 貴 | 慶応義塾高校 |
16 | 堀之内 雄 基 | 福岡高校 |
17 | 松 村 成 | 新横浜プリンスFSC |
18 | 三 島 拓 也 | 明治神宮外苑FSC |
19 | 無 良 崇 人 | 駒場学園高校 |
20 | 村 上 恭 平 | 月寒FSC |
21 | 村 山 光 | 武相高校 |
22 | 山 田 孔 明 | 勝山フィギュアクラブ |
User:OEM Licensed, Version 2006.07.0369
Created by COMNET Corporation