ジュニア選手権女子 - - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村 元 哉 中 | 神戸ポートアイランドFSC | 76.00 | 41.72 | 35.28 | 4.55 | 4.30 | 4.35 | 4.50 | 4.35 | -1.00 | #23 |
2 | 瀬 藤 愛 里 | 大阪スケート倶楽部 | 62.07 | 31.31 | 31.76 | 4.20 | 3.85 | 3.90 | 3.90 | 4.00 | -1.00 | #21 |
3 | 大 西 佐 英 | 臨海FSC | 62.02 | 30.66 | 31.36 | 4.20 | 3.80 | 3.85 | 3.85 | 3.90 | 0.00 | #20 |
4 | 井 上 はるか | 京都外大西高等学校 | 60.90 | 27.74 | 34.16 | 4.45 | 4.15 | 4.05 | 4.35 | 4.35 | -1.00 | #18 |
5 | 青 木 有 葵 | 上野芝SC | 60.12 | 32.68 | 27.44 | 3.75 | 3.30 | 3.35 | 3.45 | 3.30 | 0.00 | #13 |
6 | 熊 澤 良 子 | 大阪スケート倶楽部 | 59.79 | 29.31 | 30.48 | 3.85 | 3.65 | 3.90 | 3.80 | 3.85 | 0.00 | #12 |
7 | 中 村 詩 夢 | 桜宮SC | 59.69 | 31.01 | 29.68 | 3.95 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | -1.00 | #15 |
8 | 長 谷 愛 海 | 大阪スケート倶楽部 | 59.68 | 28.04 | 32.64 | 4.15 | 3.95 | 4.00 | 4.20 | 4.10 | -1.00 | #19 |
9 | 中 西 亜 里 | 京都醍醐FSC | 58.97 | 29.45 | 29.52 | 3.95 | 3.60 | 3.65 | 3.60 | 3.65 | 0.00 | #1 |
10 | 東 堂 杏 | 大阪スケート倶楽部 | 58.84 | 28.92 | 29.92 | 3.85 | 3.70 | 3.65 | 3.70 | 3.80 | 0.00 | #14 |
11 | 淀 亜紗子 | 神戸ポートアイランドFSC | 56.71 | 26.67 | 31.04 | 4.05 | 3.80 | 3.80 | 3.90 | 3.85 | -1.00 | #22 |
12 | 瀬 藤 志 穂 | 大阪スケート倶楽部 | 55.51 | 26.31 | 29.20 | 3.80 | 3.55 | 3.50 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | #17 |
13 | 近 持 絵理奈 | 京都醍醐FSC | 55.36 | 27.76 | 27.60 | 3.60 | 3.45 | 3.35 | 3.45 | 3.40 | 0.00 | #10 |
14 | 松 岡 悠 | 神戸ポートアイランドFSC | 54.75 | 28.31 | 27.44 | 3.65 | 3.40 | 3.40 | 3.45 | 3.25 | -1.00 | #9 |
15 | 久 保 麻 実 | 臨海FSC | 54.37 | 25.89 | 28.48 | 3.70 | 3.45 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | #8 |
16 | 大 西 志 歩 | 臨海FSC | 53.05 | 25.85 | 27.20 | 3.65 | 3.40 | 3.30 | 3.40 | 3.25 | 0.00 | #16 |
17 | 谷 口 里 奈 | 京都醍醐FSC | 51.96 | 25.80 | 28.16 | 3.65 | 3.40 | 3.50 | 3.55 | 3.50 | -2.00 | #6 |
18 | 岡 愛 恵 | 大阪スケート倶楽部 | 46.35 | 21.99 | 25.36 | 3.30 | 3.10 | 3.20 | 3.15 | 3.10 | -1.00 | #7 |
19 | 金 谷 菜菜穂 | 神戸FSC | 46.26 | 19.94 | 26.32 | 3.45 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.25 | 0.00 | #11 |
20 | 山 根 千加子 | 滋賀県立アイスアリーナC | 40.57 | 16.21 | 25.36 | 3.35 | 3.05 | 3.05 | 3.20 | 3.20 | -1.00 | #4 |
21 | 堀 内 絵美香 | 大阪スケート倶楽部 | 36.50 | 16.38 | 23.12 | 3.15 | 2.90 | 2.65 | 2.90 | 2.85 | -3.00 | #5 |
22 | 芝 田 弥 生 | 京都醍醐FSC | 36.24 | 14.24 | 22.00 | 2.90 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 2.65 | 0.00 | #2 |
23 | 菅 絵里子 | 大阪スケート倶楽部 | 32.80 | 15.00 | 20.80 | 2.90 | 2.50 | 2.60 | 2.55 | 2.45 | -3.00 | #3 |
TSS = TES + PCS - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
User:OEM Licensed, Version 2006.07.0362
Created by COMNET Corporation