ノービスA女子 - - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 村 愛 音 | 邦和SC | 90.11 | 49.79 | 40.32 | 5.30 | 4.95 | 5.00 | 5.00 | 4.95 | 0.00 | #9 |
2 | 村 上 佳菜子 | グランプリ東海クラブ | 85.58 | 47.42 | 38.16 | 4.95 | 4.70 | 4.60 | 4.75 | 4.85 | 0.00 | #2 |
3 | 日 置 檀 | 名東FSC | 82.95 | 47.03 | 35.92 | 4.65 | 4.45 | 4.45 | 4.50 | 4.40 | 0.00 | #21 |
4 | 松 原 彩 華 | グランプリ東海クラブ | 71.92 | 38.00 | 35.92 | 4.65 | 4.45 | 4.35 | 4.50 | 4.50 | -2.00 | #12 |
5 | 花 井 琴 音 | オリオンFSC | 54.65 | 25.21 | 29.44 | 4.00 | 3.60 | 3.65 | 3.60 | 3.55 | 0.00 | #13 |
6 | 今 村 紗 羅 | ギフフィギュアクラブ | 49.55 | 26.31 | 24.24 | 3.30 | 3.05 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | -1.00 | #8 |
7 | 池 田 直 加 | 邦和SC | 48.92 | 24.36 | 24.56 | 3.35 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 |
8 | 市 川 結 晶 | 中日SC | 47.16 | 21.44 | 26.72 | 3.55 | 3.25 | 3.35 | 3.25 | 3.30 | -1.00 | #17 |
9 | 柴 山 み よ | 名東FSC | 46.57 | 22.73 | 23.84 | 3.25 | 2.85 | 2.95 | 2.90 | 2.95 | 0.00 | #6 |
10 | 渡 辺 琴 美 | 邦和SC | 45.49 | 19.81 | 25.68 | 3.45 | 3.15 | 3.20 | 3.10 | 3.15 | 0.00 | #19 |
11 | 山 口 響 子 | ギフフィギュアクラブ | 45.02 | 21.70 | 24.32 | 3.30 | 2.95 | 3.05 | 2.95 | 2.95 | -1.00 | #3 |
12 | 三ツ矢 真惟子 | 邦和SC | 44.84 | 21.88 | 24.96 | 3.45 | 3.05 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | -2.00 | #11 |
13 | 上 田 彩 夏 | 名東FSC | 44.34 | 21.70 | 22.64 | 3.00 | 2.75 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | #15 |
14 | 森 下 鮎 美 | ギフエフエスシー | 41.13 | 18.17 | 24.96 | 3.35 | 3.10 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | -2.00 | #18 |
15 | 河 島 栞 | ギフエフエスシー | 40.15 | 17.23 | 23.92 | 3.25 | 2.95 | 2.85 | 2.95 | 2.95 | -1.00 | #5 |
16 | 高 橋 奈 子 | エヌエフエスクラブ | 33.82 | 12.86 | 22.96 | 3.10 | 2.90 | 2.70 | 2.80 | 2.85 | -2.00 | #16 |
17 | 内 藤 有希菜 | 名古屋FSC | 31.98 | 12.66 | 20.32 | 2.80 | 2.50 | 2.45 | 2.50 | 2.45 | -1.00 | #14 |
18 | 中 村 美 菜 | 名古屋FSC | 31.48 | 13.92 | 18.56 | 2.65 | 2.25 | 2.20 | 2.30 | 2.20 | -1.00 | #10 |
19 | 青 野 満梨香 | アズライト浜松FSC | 30.95 | 12.31 | 18.64 | 2.60 | 2.35 | 2.25 | 2.25 | 2.20 | 0.00 | #20 |
20 | 林 令 子 | 邦和SC | 30.91 | 14.07 | 17.84 | 2.50 | 2.15 | 2.15 | 2.20 | 2.15 | -1.00 | #1 |
21 | 堀 恵 実 | ギフエフエスシー | 29.37 | 12.97 | 18.40 | 2.50 | 2.30 | 2.20 | 2.30 | 2.20 | -2.00 | #7 |
TSS = TES + PCS - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
User:OEM Licensed, Version 2006.10.0394
Created by COMNET Corporation