ジュニア選手権女子 - - Short Program Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴 木 真 梨 | MFSC | 46.72 | 26.64 | 20.08 | 5.15 | 5.05 | 5.00 | 5.05 | 4.85 | 0.00 | #26 |
2 | 佐 藤 菜乃初 | 帯広ノースウイングFC | 45.90 | 24.90 | 21.00 | 5.25 | 5.20 | 5.15 | 5.30 | 5.35 | 0.00 | #31 |
3 | 鈴 木 翠 | 勝山フィギュアクラブ | 39.06 | 20.30 | 18.76 | 4.75 | 4.65 | 4.60 | 4.70 | 4.75 | 0.00 | #23 |
4 | 多賀谷 麻 央 | 帯広ノースウイングFC | 38.48 | 22.60 | 16.88 | 4.40 | 4.20 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | -1.00 | #18 |
5 | 谷 川 奈穂美 | 青森GOLD | 38.34 | 20.70 | 17.64 | 4.50 | 4.35 | 4.40 | 4.45 | 4.35 | 0.00 | #34 |
6 | 長谷川 圓 | 帯広ノースウイングFC | 38.16 | 20.88 | 17.28 | 4.45 | 4.20 | 4.20 | 4.40 | 4.35 | 0.00 | #1 |
7 | 及 川 久莉子 | 月寒FSC | 37.90 | 20.38 | 18.52 | 4.70 | 4.50 | 4.75 | 4.60 | 4.60 | -1.00 | #7 |
8 | 小 舘 青 蘭 | 真駒内FSC | 36.92 | 19.32 | 17.60 | 4.55 | 4.35 | 4.30 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | #28 |
9 | 西 澤 佳 奈 | 真駒内FSC | 36.86 | 19.86 | 19.00 | 4.90 | 4.80 | 4.55 | 4.80 | 4.70 | -2.00 | #27 |
10 | 佐々木 理 紗 | 真駒内FSC | 35.20 | 19.32 | 15.88 | 4.25 | 3.85 | 3.90 | 3.90 | 3.95 | 0.00 | #16 |
11 | 國 分 紫 苑 | ROYCE'F・S・C(札) | 34.62 | 17.50 | 17.12 | 4.55 | 4.25 | 4.10 | 4.30 | 4.20 | 0.00 | #21 |
12 | 山 崎 美 結 | 勝山フィギュアクラブ | 34.56 | 17.48 | 17.08 | 4.55 | 4.25 | 4.15 | 4.15 | 4.25 | 0.00 | #10 |
13 | 冨 生 有 沙 | 月寒FSC | 34.34 | 18.94 | 16.40 | 4.30 | 4.00 | 4.05 | 4.05 | 4.10 | -1.00 | #15 |
14 | 石 上 恵 理 | 北海高等学校 | 34.16 | 15.84 | 18.32 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.55 | 0.00 | #38 |
15 | 石 川 奈津紀 | 勝山フィギュアクラブ | 33.22 | 17.82 | 16.40 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | -1.00 | #14 |
16 | 横 内 舞 | 釧路武修館高校(釧) | 32.96 | 17.04 | 16.92 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 4.15 | -1.00 | #40 |
17 | 佐 藤 里 咲 | 八戸GOLD F・S・C | 32.46 | 17.18 | 15.28 | 3.90 | 3.65 | 3.75 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | #19 |
18 | 長 澤 茉莉花 | ROYCE'F・S・C(札) | 32.00 | 16.08 | 15.92 | 4.15 | 3.90 | 3.95 | 3.90 | 4.00 | 0.00 | #32 |
19 | 鳴 海 さつき | 青森GOLD | 31.86 | 16.46 | 15.40 | 4.05 | 3.70 | 3.85 | 3.85 | 3.80 | 0.00 | #12 |
20 | 長谷川 愛 | 白樺学園高校 | 30.46 | 15.98 | 14.48 | 3.85 | 3.45 | 3.55 | 3.65 | 3.60 | 0.00 | #9 |
21 | 山 内 弥 織 | 白糠高校 | 30.36 | 14.52 | 15.84 | 4.15 | 3.90 | 3.95 | 3.85 | 3.95 | 0.00 | #42 |
22 | 増 山 りにか | ROYCE'F・S・C(札) | 30.28 | 16.40 | 13.88 | 3.65 | 3.55 | 3.35 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | #24 |
23 | 及 川 望 | 勝山フィギュアクラブ | 29.52 | 15.04 | 14.48 | 3.85 | 3.65 | 3.50 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | #25 |
24 | 池 端 麻 衣 | 釧路北高校 | 28.88 | 16.08 | 13.80 | 3.65 | 3.35 | 3.35 | 3.45 | 3.45 | -1.00 | #6 |
25 | 坂 井 萌 | 帯広柏葉高校 | 28.36 | 13.20 | 15.16 | 3.85 | 3.80 | 3.75 | 3.75 | 3.80 | 0.00 | #22 |
26 | 増 田 綾 子 | MFSC | 28.10 | 14.02 | 14.08 | 3.75 | 3.50 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 0.00 | #35 |
27 | 羽 生 沙 綾 | 勝山フィギュアクラブ | 28.06 | 12.90 | 15.16 | 4.00 | 3.65 | 3.75 | 3.75 | 3.80 | 0.00 | #20 |
28 | 安 瑜 順 | 勝山フィギュアクラブ | 28.00 | 14.04 | 14.96 | 3.85 | 3.70 | 3.60 | 3.70 | 3.85 | -1.00 | #4 |
29 | 鈴 木 虹 子 | 勝山フィギュアクラブ | 27.78 | 12.66 | 15.12 | 3.90 | 3.75 | 3.65 | 3.90 | 3.70 | 0.00 | #43 |
30 | 幸 谷 佳 奈 | 真駒内FSC | 25.94 | 12.14 | 13.80 | 3.55 | 3.40 | 3.40 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | #5 |
31 | 大 坂 華 世 | 八戸WAVE | 25.94 | 11.78 | 16.16 | 4.05 | 4.05 | 3.70 | 4.15 | 4.25 | -2.00 | #30 |
32 | 佐 藤 恵里佳 | 盛岡FSC | 25.22 | 12.70 | 13.52 | 3.50 | 3.30 | 3.35 | 3.45 | 3.30 | -1.00 | #29 |
33 | 屋 敷 いずみ | 八戸FSC | 24.74 | 13.70 | 13.04 | 3.40 | 3.25 | 3.05 | 3.35 | 3.25 | -2.00 | #36 |
34 | 三 浦 菜 摘 | 釧路西高校 | 24.36 | 11.52 | 12.84 | 3.50 | 3.15 | 3.05 | 3.20 | 3.15 | 0.00 | #41 |
35 | 中 村 紋 歌 | 八戸高校 | 24.22 | 10.94 | 13.28 | 3.55 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.25 | 0.00 | #17 |
36 | 木 村 英 美 | 三沢GOLD | 24.04 | 11.80 | 13.24 | 3.55 | 3.15 | 3.15 | 3.35 | 3.35 | -1.00 | #33 |
37 | 塚 田 恵 実 | 三沢GOLD | 23.32 | 10.92 | 13.40 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.35 | 3.40 | -1.00 | #3 |
38 | 小 椋 春 香 | 月寒FSC | 22.98 | 12.02 | 11.96 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 2.95 | 2.90 | -1.00 | #13 |
39 | 市 原 絵 梨 | 真駒内FSC | 22.98 | 10.82 | 12.16 | 3.15 | 3.00 | 2.95 | 3.10 | 3.00 | 0.00 | #8 |
40 | 笠 原 あゆみ | 光星学院高校 | 22.86 | 11.50 | 12.36 | 3.30 | 2.95 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | -1.00 | #39 |
41 | 近江谷 麻 衣 | 白樺学園高校 | 22.68 | 10.28 | 13.40 | 3.55 | 3.25 | 3.20 | 3.40 | 3.35 | -1.00 | #11 |
42 | 太 田 真 樹 | 八戸WAVE | 22.44 | 8.48 | 14.96 | 3.95 | 3.60 | 3.60 | 3.75 | 3.80 | -1.00 | #44 |
43 | 佐 藤 佳央理 | 盛岡中央高校 | 21.42 | 8.22 | 13.20 | 3.45 | 3.10 | 3.20 | 3.40 | 3.35 | 0.00 | #2 |
44 | 坂 本 ゆき乃 | 八戸FSC | 17.12 | 7.44 | 11.68 | 3.05 | 2.85 | 2.75 | 2.95 | 3.00 | -2.00 | #37 |
TSS = TES + PCS - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
User:OEM Licensed, Version 2006.07.0362
Created by COMNET Corporation