1部男子1500M - - 結果
順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
1 | 土 井 槙 悟 | 早稲田大学 | IN | 01:55.65 |
|
2 | 平 野 将 紀 | 山梨学院大学 | IN | 01:57.84 |
|
3 | 小 原 唯 志 | 明治大学 | OUT | 01:58.12 |
|
4 | 和 田 禎 嗣 | 日本大学 | OUT | 01:58.15 |
|
5 | 飯 山 泰 行 | 明治大学 | IN | 01:58.54 |
|
6 | 阿 部 大 輝 | 日本大学 | OUT | 01:58.84 |
|
7 | 中 嶋 定 利 | 日本体育大学 | OUT | 01:58.91 |
|
8 | 菅 藤 智 | 東洋大学 | OUT | 01:59.33 |
|
9 | 若 林 勇 太 | 早稲田大学 | IN | 01:59.57 |
|
10 | 羽 田 浩 治 | 早稲田大学 | OUT | 01:59.88 |
|
11 | 高 村 和 記 | 明治大学 | IN | 02:00.30 |
|
12 | 鈴 木 雅 人 | 東洋大学 | OUT | 02:00.80 |
|
13 | 遠 藤 雅 佳 | 日本体育大学 | IN | 02:00.84 |
|
14 | 黒 坂 宏 哉 | 日本大学 | OUT | 02:00.88 |
|
15 | 下 村 将 嘉 | 法政大学 | IN | 02:01.00 |
|
16 | 菅 原 脩 司 | 日本体育大学 | OUT | 02:02.02 |
|
17 | 青 山 悟 | 東洋大学 | OUT | 02:02.16 |
|
18 | 今 野 陽 太 | 専修大学 | IN | 02:02.24 |
|
19 | 依 田 幸一郎 | 専修大学 | IN | 02:02.28 |
|
20 | 杉 本 太 一 | 専修大学 | OUT | 02:02.95 |
|
21 | 土 屋 直 人 | 山梨学院大学 | OUT | 02:03.74 |
|
22 | 松 山 隆 多 | 法政大学 | IN | 02:04.15 |
|
23 | 松 本 直 之 | 法政大学 | IN | 02:04.94 |
|
24 | 坪 井 則 晃 | 山梨学院大学 | IN | 02:06.15 |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation