ノービスB男子 - - 最終結果
PL | 選手名 | 所属 | Points |
---|---|---|---|
1. | 日 野 龍 樹 | 明治神宮外苑FSC | 76.80 |
2. | 羽 生 結 弦 | 勝山フィギュアクラブ | 67.44 |
3. | 田 中 刑 事 | 倉敷FSC | 65.00 |
4. | 和 山 哲 誠 | 八戸WAVE | 57.06 |
5. | 和 田 由 惟 | 明治神宮外苑FSC | 53.12 |
6. | 中 谷 淳 司 | 神戸FSC | 47.14 |
7. | 小 俣 智 弥 | 高崎クラブ | 46.98 |
8. | 本 田 宏 樹 | 神奈川FSC | 46.52 |
9. | 吉 野 晃 平 | 甲府FSC | 46.12 |
10. | 門 田 尚 大 | 大阪スケート倶楽部 | 45.64 |
11. | 福 井 玲央那 | 山口SC | 44.48 |
12. | 片 田 龍 太 | 釧路ループFSC | 41.54 |
13. | 佐 藤 洸 彬 | 盛岡FSC | 41.52 |
14. | 湯 浅 諒 一 | 大阪スケート倶楽部 | 40.50 |
15. | 松 岡 将太郎 | 明治神宮外苑FSC | 38.36 |
User:OEM Licensed, Version 2005.07.0322
Created by COMNET Corporation