ノービスB男子 - - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 野 龍 樹 | 明治神宮外苑FSC | 76.80 | 32.00 | 44.80 | 4.60 | 4.50 | 4.45 | 4.45 | 4.40 | 0.00 | #6 |
2 | 羽 生 結 弦 | 勝山フィギュアクラブ | 67.44 | 27.14 | 42.30 | 4.40 | 4.10 | 4.05 | 4.30 | 4.30 | -2.00 | #2 |
3 | 田 中 刑 事 | 倉敷FSC | 65.00 | 23.70 | 43.30 | 4.55 | 4.35 | 4.30 | 4.25 | 4.20 | -2.00 | #14 |
4 | 和 山 哲 誠 | 八戸WAVE | 57.06 | 19.76 | 37.30 | 3.85 | 3.80 | 3.65 | 3.70 | 3.65 | 0.00 | #10 |
5 | 和 田 由 惟 | 明治神宮外苑FSC | 53.12 | 20.52 | 35.60 | 3.65 | 3.60 | 3.50 | 3.60 | 3.45 | -3.00 | #9 |
6 | 中 谷 淳 司 | 神戸FSC | 47.14 | 13.24 | 33.90 | 3.60 | 3.40 | 3.30 | 3.30 | 3.35 | 0.00 | #15 |
7 | 小 俣 智 弥 | 高崎クラブ | 46.98 | 18.18 | 28.80 | 3.05 | 2.85 | 2.75 | 2.90 | 2.85 | 0.00 | #13 |
8 | 本 田 宏 樹 | 神奈川FSC | 46.52 | 14.62 | 32.90 | 3.35 | 3.25 | 3.20 | 3.35 | 3.30 | -1.00 | #12 |
9 | 吉 野 晃 平 | 甲府FSC | 46.12 | 14.72 | 31.40 | 3.35 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.05 | 0.00 | #11 |
10 | 門 田 尚 大 | 大阪スケート倶楽部 | 45.64 | 14.84 | 30.80 | 3.15 | 3.05 | 3.00 | 3.15 | 3.05 | 0.00 | #5 |
11 | 福 井 玲央那 | 山口SC | 44.48 | 15.28 | 29.20 | 3.15 | 2.85 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 0.00 | #3 |
12 | 片 田 龍 太 | 釧路ループFSC | 41.54 | 14.14 | 28.40 | 2.95 | 2.80 | 2.75 | 2.80 | 2.90 | -1.00 | #4 |
13 | 佐 藤 洸 彬 | 盛岡FSC | 41.52 | 13.42 | 30.10 | 2.95 | 2.85 | 2.95 | 3.15 | 3.15 | -2.00 | #8 |
14 | 湯 浅 諒 一 | 大阪スケート倶楽部 | 40.50 | 14.70 | 27.80 | 2.90 | 2.80 | 2.65 | 2.75 | 2.80 | -2.00 | #7 |
15 | 松 岡 将太郎 | 明治神宮外苑FSC | 38.36 | 12.16 | 28.20 | 2.95 | 2.85 | 2.75 | 2.80 | 2.75 | -2.00 | #1 |
TSS = TES + PCS - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
User:OEM Licensed, Version 2005.07.0322
Created by COMNET Corporation