男子シングル - - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高 橋 大 輔 | 関西大学 | 148.60 | 71.00 | 77.60 | 7.80 | 7.55 | 7.70 | 7.85 | 7.90 | 0.00 | #22 |
2 | 織 田 信 成 | 関西大学 | 138.80 | 68.30 | 71.50 | 7.25 | 6.90 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | -1.00 | #20 |
3 | 小 塚 崇 彦 | 中京大中京高校 | 137.20 | 69.60 | 67.60 | 6.95 | 6.65 | 6.75 | 6.80 | 6.65 | 0.00 | #15 |
4 | 中 庭 健 介 | パピオフィギュアクラブ | 129.12 | 60.92 | 68.20 | 6.95 | 6.60 | 6.70 | 6.90 | 6.95 | 0.00 | #23 |
5 | 本 田 武 史 | IMG | 119.04 | 49.74 | 69.30 | 7.10 | 6.75 | 6.90 | 6.85 | 7.05 | 0.00 | #14 |
6 | 無 良 崇 人 | 明治神宮外苑FSC | 115.50 | 58.40 | 58.10 | 6.15 | 5.70 | 5.75 | 5.70 | 5.75 | -1.00 | #18 |
7 | 大 上 偉 才 | 日本大学 | 112.38 | 54.48 | 57.90 | 6.15 | 5.70 | 5.70 | 5.75 | 5.65 | 0.00 | #24 |
8 | 南 里 康 晴 | 中村学園大学 | 110.10 | 51.20 | 59.90 | 6.25 | 5.90 | 5.90 | 5.95 | 5.95 | -1.00 | #21 |
9 | 柴 田 嶺 | 明治大学 | 108.20 | 49.70 | 58.50 | 6.00 | 5.65 | 5.80 | 5.85 | 5.95 | 0.00 | #17 |
10 | 小 林 宏 一 | 法政大学 | 107.00 | 52.30 | 55.70 | 5.70 | 5.35 | 5.50 | 5.60 | 5.70 | -1.00 | #13 |
11 | 神 﨑 範 之 | 京都大学F | 104.70 | 50.80 | 57.90 | 6.05 | 5.80 | 5.55 | 5.85 | 5.70 | -4.00 | #16 |
12 | 梅 谷 英 生 | 大阪大学 | 103.70 | 52.00 | 54.70 | 5.75 | 5.40 | 5.30 | 5.45 | 5.45 | -3.00 | #19 |
13 | 小 川 貴 夫 | 新横浜プリンスFSC | 99.92 | 50.82 | 49.10 | 5.20 | 4.70 | 4.95 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | #11 |
14 | 北 垣 達 矢 | 同志社大学F | 89.66 | 45.36 | 46.30 | 4.80 | 4.50 | 4.55 | 4.65 | 4.65 | -2.00 | #8 |
15 | 碓 田 篤 史 | 慶応義塾大学 | 87.40 | 45.20 | 44.20 | 4.55 | 4.20 | 4.50 | 4.35 | 4.50 | -2.00 | #9 |
16 | 中 川 雄 介 | 日本大学 | 86.04 | 43.14 | 43.90 | 4.55 | 4.30 | 4.35 | 4.45 | 4.30 | -1.00 | #12 |
17 | 田 村 拓 | 立命館大学 | 84.98 | 42.98 | 44.00 | 4.65 | 4.30 | 4.40 | 4.35 | 4.30 | -2.00 | #10 |
18 | 鳥 居 直 史 | 立教大学 | 83.40 | 37.80 | 46.60 | 4.85 | 4.50 | 4.65 | 4.60 | 4.70 | -1.00 | #6 |
19 | 田 邉 健 | 明治大学 | 83.40 | 40.20 | 44.20 | 4.55 | 4.30 | 4.55 | 4.35 | 4.35 | -1.00 | #7 |
20 | 中 田 誠 人 | 福岡大学 | 76.72 | 36.92 | 42.80 | 4.45 | 4.15 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | -3.00 | #3 |
21 | 小田嶋 隼 | 帯広FC | 74.16 | 34.36 | 41.80 | 4.35 | 4.05 | 4.15 | 4.20 | 4.15 | -2.00 | #4 |
22 | 鈴 木 友 弘 | 東武川越FSC | 71.48 | 36.08 | 36.40 | 3.90 | 3.45 | 3.60 | 3.65 | 3.60 | -1.00 | #2 |
23 | 上 林 英 紀 | 慶応義塾大学 | 59.58 | 28.88 | 33.70 | 3.85 | 3.15 | 3.20 | 3.45 | 3.20 | -3.00 | #1 |
24 | 青 木 一 成 | 京都大学F | 57.66 | 22.76 | 34.90 | 3.75 | 3.35 | 3.45 | 3.55 | 3.35 | 0.00 | #5 |
TSS = TES + PCS - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
User:OEM Licensed, Version 2005.08.0362
Created by COMNET Corporation