男子シングル - - Short Program Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 織 田 信 成 | 関西大学 | 79.90 | 44.00 | 35.90 | 7.25 | 6.95 | 7.25 | 7.20 | 7.25 | 0.00 | #15 |
2 | 高 橋 大 輔 | 関西大学 | 74.52 | 37.32 | 37.20 | 7.60 | 7.30 | 7.30 | 7.45 | 7.55 | 0.00 | #2 |
3 | 中 庭 健 介 | パピオフィギュアクラブ | 71.50 | 36.30 | 35.20 | 7.10 | 6.80 | 7.10 | 7.05 | 7.15 | 0.00 | #27 |
4 | 南 里 康 晴 | 中村学園大学 | 63.29 | 33.04 | 30.25 | 6.15 | 6.00 | 6.00 | 6.15 | 5.95 | 0.00 | #14 |
5 | 梅 谷 英 生 | 大阪大学 | 61.65 | 34.30 | 27.35 | 5.65 | 5.45 | 5.50 | 5.35 | 5.40 | 0.00 | #17 |
6 | 大 上 偉 才 | 日本大学 | 61.44 | 33.94 | 27.50 | 5.75 | 5.35 | 5.55 | 5.45 | 5.40 | 0.00 | #11 |
7 | 本 田 武 史 | IMG | 60.60 | 27.70 | 33.90 | 7.00 | 6.60 | 6.65 | 6.85 | 6.80 | -1.00 | #24 |
8 | 神 﨑 範 之 | 京都大学F | 59.57 | 29.82 | 30.75 | 6.30 | 6.10 | 6.15 | 6.15 | 6.05 | -1.00 | #7 |
9 | 無 良 崇 人 | 明治神宮外苑FSC | 55.85 | 29.70 | 27.15 | 5.60 | 5.25 | 5.35 | 5.45 | 5.50 | -1.00 | #21 |
10 | 小 塚 崇 彦 | 中京大中京高校 | 55.80 | 26.80 | 31.00 | 6.45 | 6.25 | 6.00 | 6.10 | 6.20 | -2.00 | #22 |
11 | 柴 田 嶺 | 明治大学 | 53.15 | 25.20 | 27.95 | 5.75 | 5.45 | 5.50 | 5.60 | 5.65 | 0.00 | #23 |
12 | 小 林 宏 一 | 法政大学 | 53.02 | 26.22 | 26.80 | 5.60 | 5.15 | 5.15 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | #1 |
13 | 北 垣 達 矢 | 同志社大学F | 50.48 | 27.18 | 23.30 | 4.80 | 4.60 | 4.65 | 4.70 | 4.55 | 0.00 | #10 |
14 | 小 川 貴 夫 | 新横浜プリンスFSC | 48.82 | 23.72 | 25.10 | 5.25 | 4.85 | 5.00 | 5.10 | 4.90 | 0.00 | #26 |
15 | 田 邉 健 | 明治大学 | 45.50 | 23.10 | 22.40 | 4.70 | 4.25 | 4.50 | 4.55 | 4.40 | 0.00 | #20 |
16 | 碓 田 篤 史 | 慶応義塾大学 | 44.79 | 22.74 | 22.05 | 4.65 | 4.25 | 4.45 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | #13 |
17 | 田 村 拓 | 立命館大学 | 41.50 | 22.20 | 20.30 | 4.30 | 4.00 | 3.90 | 4.10 | 4.00 | -1.00 | #16 |
18 | 中 川 雄 介 | 日本大学 | 40.91 | 19.16 | 21.75 | 4.60 | 4.25 | 4.35 | 4.35 | 4.20 | 0.00 | #19 |
19 | 中 田 誠 人 | 福岡大学 | 38.45 | 16.60 | 22.85 | 4.60 | 4.45 | 4.45 | 4.70 | 4.65 | -1.00 | #18 |
20 | 鳥 居 直 史 | 立教大学 | 38.44 | 14.84 | 24.60 | 5.15 | 4.85 | 4.80 | 4.90 | 4.90 | -1.00 | #9 |
21 | 小田嶋 隼 | 帯広FC | 37.31 | 18.26 | 21.05 | 4.45 | 4.05 | 4.10 | 4.30 | 4.15 | -2.00 | #12 |
22 | 鈴 木 友 弘 | 東武川越FSC | 36.06 | 17.36 | 18.70 | 4.05 | 3.60 | 3.70 | 3.70 | 3.65 | 0.00 | #5 |
23 | 上 林 英 紀 | 慶応義塾大学 | 35.74 | 17.94 | 18.80 | 4.05 | 3.65 | 3.70 | 3.80 | 3.60 | -1.00 | #3 |
24 | 青 木 一 成 | 京都大学F | 34.06 | 16.06 | 18.00 | 3.80 | 3.50 | 3.55 | 3.55 | 3.60 | 0.00 | #8 |
25 | 木 村 亨 | GOLD FSC | 33.11 | 13.56 | 20.55 | 4.45 | 3.95 | 3.95 | 4.10 | 4.10 | -1.00 | #4 |
26 | 柴 田 健 吾 | 関西学院大学 | 32.23 | 13.98 | 18.25 | 3.90 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.60 | 0.00 | #6 |
27 | 中 庭 弘 二 | 第一福祉大学 | 31.43 | 14.08 | 19.35 | 4.15 | 3.85 | 3.70 | 3.85 | 3.80 | -2.00 | #25 |
TSS = TES + PCS - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
User:OEM Licensed, Version 2005.08.0362
Created by COMNET Corporation