ジュニア女子 - - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澤 田 亜 紀 | 京都外大西高校 | 107.50 | 56.10 | 52.40 | 6.75 | 6.30 | 6.50 | 6.60 | 6.60 | -1.00 | #22 |
2 | 吉 田 美 理 | グランプリ東海クラブ | 91.76 | 41.40 | 51.36 | 6.40 | 6.25 | 6.50 | 6.40 | 6.55 | -1.00 | #19 |
3 | 北 村 明 子 | 京都醍醐FSC | 89.76 | 41.60 | 50.16 | 6.40 | 6.20 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | -2.00 | #24 |
4 | 井 上 はるか | 京都醍醐FSC | 87.12 | 39.40 | 48.72 | 6.10 | 6.05 | 6.10 | 6.05 | 6.15 | -1.00 | #23 |
5 | 村 元 小 月 | 神戸ポートアイランドFSC | 77.56 | 35.72 | 41.84 | 5.45 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | #21 |
6 | 岩 城 優 子 | 中京大中京高校 | 73.90 | 36.62 | 37.28 | 4.75 | 4.55 | 4.65 | 4.60 | 4.75 | 0.00 | #17 |
7 | 宮 本 明日香 | オリオンFSC | 63.82 | 31.82 | 32.00 | 4.10 | 3.95 | 3.95 | 4.05 | 3.95 | 0.00 | #8 |
8 | 延 原 友梨奈 | 岡山国際FSC | 63.66 | 27.98 | 35.68 | 4.60 | 4.40 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 |
9 | 千 田 麻 理 | 邦和SC | 63.44 | 32.88 | 30.56 | 4.00 | 3.65 | 3.75 | 3.95 | 3.75 | 0.00 | #7 |
10 | 藤 澤 絵理香 | 京都外大西高校 | 61.66 | 21.66 | 40.00 | 5.15 | 4.90 | 4.90 | 5.10 | 4.95 | 0.00 | #20 |
11 | 中 西 亜 里 | 京都醍醐FSC | 60.68 | 28.52 | 34.16 | 4.50 | 4.20 | 4.30 | 4.20 | 4.15 | -2.00 | #12 |
12 | 中 村 詩 夢 | 桜宮SC | 60.24 | 27.24 | 36.00 | 4.70 | 4.45 | 4.40 | 4.40 | 4.55 | -3.00 | #16 |
13 | 佐 多 夏 実 | グランプリ東海クラブ | 60.24 | 30.64 | 31.60 | 4.05 | 3.95 | 3.90 | 3.90 | 3.95 | -2.00 | #13 |
14 | 石 原 瑠 衣 | グランプリ東海クラブ | 58.80 | 26.68 | 33.12 | 4.25 | 4.10 | 4.00 | 4.20 | 4.15 | -1.00 | #15 |
15 | 永 田 有里奈 | Gifu FSC | 58.54 | 29.50 | 31.04 | 3.95 | 3.85 | 3.90 | 3.90 | 3.80 | -2.00 | #11 |
16 | 村 上 友季子 | グランプリ東海クラブ | 56.34 | 27.02 | 30.32 | 3.95 | 3.60 | 3.80 | 3.85 | 3.75 | -1.00 | #9 |
17 | 近 持 絵理奈 | 京都醍醐FSC | 55.76 | 26.20 | 30.56 | 3.90 | 3.75 | 3.80 | 3.85 | 3.80 | -1.00 | #18 |
18 | 東 堂 杏 | 大阪スケート倶楽部 | 53.26 | 24.30 | 28.96 | 3.70 | 3.35 | 3.70 | 3.60 | 3.75 | 0.00 | #6 |
19 | 浅 田 弥 子 | パピオFSC | 49.82 | 23.74 | 28.08 | 3.65 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.50 | -2.00 | #1 |
20 | 長 谷 愛 海 | 大阪スケート倶楽部 | 49.28 | 22.20 | 28.08 | 3.55 | 3.40 | 3.45 | 3.60 | 3.55 | -1.00 | #5 |
21 | 瀬 藤 愛 里 | 大阪スケート倶楽部 | 47.92 | 21.20 | 26.72 | 3.65 | 3.35 | 3.20 | 3.30 | 3.20 | 0.00 | #2 |
22 | 野 添 洵 子 | 鹿児島あゆみFSC | 47.16 | 23.36 | 26.80 | 3.45 | 3.30 | 3.25 | 3.45 | 3.30 | -3.00 | #4 |
23 | 金 谷 菜菜穂 | 神戸FSC | 46.62 | 20.70 | 27.92 | 3.60 | 3.50 | 3.35 | 3.55 | 3.45 | -2.00 | #3 |
24 | 大久保 麻 弥 | 上野芝スケートクラブ | 45.56 | 18.64 | 29.92 | 3.75 | 3.65 | 3.60 | 3.90 | 3.80 | -3.00 | #10 |
TSS = TES + PCS - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
User:OEM Licensed, Version 2005.08.0323
Created by COMNET Corporation