少年女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 三 木 遥 | 兵庫県 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | #23 |
| | | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.1 |
| | | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.2 |
| | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | 村 元 小 月 | 兵庫県 | 4.7 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 5.0 | #28 |
| | | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 4.8 | 5.3 | 5.1 |
| | | 9.6 | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 9.6 | 10.6 | 10.1 |
| | | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | 石 川 憂 佳 | 埼玉県 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | #14 |
| | | 4.9 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.6 |
| | | 9.8 | 9.6 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 |
| | | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 |
4 | 永 田 有里奈 | 岐阜県 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | #27 |
| | | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 4.6 | 5.0 | 4.6 |
| | | 9.0 | 9.3 | 9.8 | 9.1 | 9.3 | 9.9 | 9.4 |
| | | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 |
5 | 笠 間 莉 菜 | 埼玉県 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | #29 |
| | | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 |
| | | 8.9 | 9.0 | 9.7 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 9.6 |
| | | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 |
6 | 村 木 佑 子 | 福島県 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | #15 |
| | | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.7 |
| | | 9.3 | 9.4 | 9.7 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 9.2 |
| | | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
7 | 田之上 彩 | 栃木県 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | #26 |
| | | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 4.6 |
| | | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 8.6 | 8.8 | 9.7 | 9.3 |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 |
8 | 野 添 洵 子 | 鹿児島県 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | #7 |
| | | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 |
| | | 8.8 | 8.8 | 9.5 | 9.2 | 8.6 | 9.0 | 9.1 |
| | | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 |
9 | 近 持 絵理奈 | 滋賀県 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | #2 |
| | | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.1 |
| | | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.1 | 8.7 | 8.5 | 8.4 |
| | | 9 | 9 | 10 | 12 | 8 | 9 | 11 |
10 | 浅 田 弥 子 | 福岡県 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.3 | #31 |
| | | 4.1 | 4.2 | 4.7 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 4.4 |
| | | 7.9 | 8.2 | 9.1 | 7.7 | 8.4 | 7.8 | 8.7 |
| | | 13 | 12 | 9 | 18 | 12 | 13 | 9 |
11 | 中 田 望 | 鳥取県 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | #19 |
| | | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 3.7 |
| | | 8.0 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 7.7 | 7.3 |
| | | 11 | 11 | 12 | 9 | 13 | 15 | 16 |
12 | 太 田 真 樹 | 青森県 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | #21 |
| | | 4.1 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 3.7 |
| | | 8.0 | 7.9 | 8.7 | 7.8 | 8.4 | 7.8 | 7.4 |
| | | 10 | 15 | 11 | 16 | 10 | 14 | 15 |
13 | 国 崎 美 里 | 福岡県 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | #5 |
| | | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3 |
| | | 8.0 | 7.7 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.6 |
| | | 12 | 17 | 13 | 10 | 15 | 10 | 10 |
14 | 砂 川 絵里佳 | 茨城県 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | #1 |
| | | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| | | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 |
| | | 15 | 14 | 16 | 14 | 18 | 12 | 12 |
15 | 川 上 翔 子 | 鳥取県 | 3.4 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | #9 |
| | | 3.4 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.6 |
| | | 6.8 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 7.2 |
| | | 30 | 13 | 14 | 11 | 21 | 16 | 17 |
16 | 木 村 英 美 | 青森県 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | #20 |
| | | 3.9 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 |
| | | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.8 |
| | | 14 | 19 | 18 | 13 | 19 | 17 | 13 |
17 | 小 林 瑞 歩 | 長野県 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 3.4 | #25 |
| | | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 3.5 |
| | | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 8.4 | 7.3 | 6.9 |
| | | 16 | 15 | 19 | 15 | 11 | 25 | 20 |
18 | 田部井 宏 美 | 群馬県 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | #22 |
| | | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 3.6 |
| | | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 8.2 | 7.6 | 7.1 |
| | | 17 | 20 | 15 | 17 | 16 | 20 | 18 |
19 | 大 西 絢 奈 | 愛媛県 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4.0 | 3.4 | #30 |
| | | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 3.4 |
| | | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 8.3 | 8.0 | 6.8 |
| | | 21 | 21 | 26 | 19 | 13 | 11 | 22 |
20 | 芝 間 あ い | 栃木県 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | #34 |
| | | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.5 |
| | | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 8.1 | 7.6 | 6.8 |
| | | 18 | 22 | 24 | 20 | 17 | 17 | 21 |
21 | 吉 田 恵美子 | 岐阜県 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | #32 |
| | | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 |
| | | 7.4 | 7.1 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.7 |
| | | 20 | 25 | 17 | 21 | 26 | 19 | 14 |
22 | 藤 井 美 帆 | 茨城県 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | #13 |
| | | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.3 |
| | | 7.2 | 8.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 6.6 |
| | | 23 | 10 | 21 | 23 | 24 | 21 | 25 |
23 | 大 山 奈 月 | 香川県 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | #8 |
| | | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 |
| | | 7.3 | 7.0 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.0 |
| | | 22 | 27 | 20 | 25 | 27 | 26 | 19 |
24 | 進 邦 佳那子 | 群馬県 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | #6 |
| | | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 3.4 |
| | | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 6.7 |
| | | 27 | 29 | 27 | 22 | 20 | 22 | 23 |
25 | 佐々木 優 衣 | 長野県 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | #33 |
| | | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 3.3 |
| | | 7.0 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 6.7 |
| | | 26 | 18 | 22 | 24 | 22 | 27 | 24 |
26 | 佐 藤 佳央理 | 岩手県 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | #12 |
| | | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 2.9 |
| | | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 6.0 |
| | | 19 | 23 | 23 | 26 | 25 | 24 | 30 |
27 | 奥 村 福 子 | 滋賀県 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | #18 |
| | | 3.4 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.1 |
| | | 7.0 | 6.4 | 6.8 | 7.0 | 7.6 | 7.2 | 6.5 |
| | | 28 | 32 | 30 | 27 | 23 | 29 | 27 |
28 | 大 山 美 月 | 香川県 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | #17 |
| | | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.2 |
| | | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 6.4 |
| | | 31 | 24 | 25 | 29 | 30 | 28 | 28 |
29 | 田 上 律 子 | 岩手県 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | #10 |
| | | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.2 |
| | | 6.3 | 7.1 | 7.0 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 6.6 |
| | | 32 | 26 | 28 | 30 | 28 | 31 | 26 |
30 | 御供田 亜 也 | 鹿児島県 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.0 | #16 |
| | | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.0 |
| | | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.0 |
| | | 24 | 28 | 29 | 28 | 29 | 32 | 29 |
31 | 伊 藤 愛 美 | 秋田県 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 2.8 | #11 |
| | | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 2.8 |
| | | 6.2 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 7.5 | 5.6 |
| | | 34 | 30 | 31 | 31 | 31 | 23 | 33 |
32 | 稲 荷 好 乃 | 愛媛県 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | #4 |
| | | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 2.8 |
| | | 7.1 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 5.8 |
| | | 25 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 31 |
33 | 佐 野 かつ美 | 福島県 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 3.7 | 2.9 | #3 |
| | | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 2.8 |
| | | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 7.2 | 5.7 |
| | | 29 | 31 | 34 | 32 | 34 | 29 | 32 |
34 | 原 田 くるみ | 秋田県 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | #24 |
| | | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.8 |
| | | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 5.5 |
| | | 33 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | C.P. | TPiF |
1 | 三 木 遥 | 兵庫県 | 1 | * | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 66 | 458 |
2 | 村 元 小 月 | 兵庫県 | 2 | 4 | * | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 64 | 450 |
3 | 石 川 憂 佳 | 埼玉県 | 3 | 0 | 2 | * | (11) | (8) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 62 | 425 |
4 | 永 田 有里奈 | 岐阜県 | 4 | 0 | 0 | 3 | * | (8) | (8) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 60 | 407 |
5 | 笠 間 莉 菜 | 埼玉県 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | * | (8) | (8) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 58 | 406 |
6 | 村 木 佑 子 | 福島県 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | * | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 56 | 400 |
7 | 田之上 彩 | 栃木県 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | * | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 54 | 390 |
8 | 野 添 洵 子 | 鹿児島県 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | * | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 52 | 366 |
9 | 近 持 絵理奈 | 滋賀県 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (10) | (12) | (14) | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 50 | 340 |
10 | 浅 田 弥 子 | 福岡県 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (8) | (8) | (8) | (10) | (12) | (12) | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 48 | 304 |
11 | 中 田 望 | 鳥取県 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | * | 4 | (10) | (10) | (14) | (12) | (12) | (14) | (11) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 44 | 301 |
12 | 太 田 真 樹 | 青森県 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | (10) | * | (8) | 6 | (10) | (10) | (11) | (14) | (12) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 44 | 293 |
13 | 国 崎 美 里 | 福岡県 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | * | (12) | (12) | (14) | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 42 | 302 |
14 | 砂 川 絵里佳 | 茨城県 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | (8) | 2 | * | (8) | (10) | (12) | (10) | (10) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 42 | 274 |
15 | 川 上 翔 子 | 鳥取県 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | * | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (12) | (10) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (12) | (12) | (14) | 38 | 232 |
16 | 木 村 英 美 | 青森県 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | * | (10) | (10) | (10) | (11) | (12) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 36 | 249 |
17 | 小 林 瑞 歩 | 長野県 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | * | (8) | (12) | (12) | (8) | (10) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | 34 | 233 |
18 | 田部井 宏 美 | 群馬県 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | * | (10) | (12) | (10) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 32 | 230 |
19 | 大 西 絢 奈 | 愛媛県 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (14) | (10) | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 30 | 209 |
20 | 芝 間 あ い | 栃木県 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | * | (10) | (10) | (10) | (14) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 28 | 197 |
21 | 吉 田 恵美子 | 岐阜県 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | * | (10) | (14) | (12) | (10) | (8) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 26 | 192 |
22 | 藤 井 美 帆 | 茨城県 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | * | (8) | (8) | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 24 | 182 |
23 | 大 山 奈 月 | 香川県 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | * | (8) | (8) | 6 | (12) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | 20 | 144 |
24 | 進 邦 佳那子 | 群馬県 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | * | (8) | (8) | (14) | (10) | (12) | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | 20 | 136 |
25 | 佐々木 優 衣 | 長野県 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | * | (10) | (14) | (14) | (14) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | 18 | 150 |
26 | 佐 藤 佳央理 | 岩手県 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | (8) | 6 | 4 | * | (10) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | 18 | 136 |
27 | 奥 村 福 子 | 滋賀県 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | * | (8) | (8) | (8) | (10) | (12) | (11) | (14) | 14 | 83 |
28 | 大 山 美 月 | 香川県 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | * | (10) | (8) | (12) | (12) | (12) | (14) | 12 | 86 |
29 | 田 上 律 子 | 岩手県 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | * | (10) | (12) | (12) | (10) | (14) | 10 | 74 |
30 | 御供田 亜 也 | 鹿児島県 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | * | (12) | (14) | (12) | (14) | 8 | 78 |
31 | 伊 藤 愛 美 | 秋田県 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | * | (10) | (10) | (12) | 6 | 50 |
32 | 稲 荷 好 乃 | 愛媛県 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | * | (8) | (14) | 4 | 38 |
33 | 佐 野 かつ美 | 福島県 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | * | (10) | 2 | 33 |
34 | 原 田 くるみ | 秋田県 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | * | 0 | 6 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 安 藤 美和子 | |
ASSISTANT REFEREE | 岡 野 左記子 | |
JUDGE NO.1 | 吉 廣 尚 次 | |
JUDGE NO.2 | 吉 川 敏 彦 | |
JUDGE NO.3 | 細 井 真 人 | |
JUDGE NO.4 | 岡 村 真貴子 | |
JUDGE NO.5 | 中 村 理 奈 | |
JUDGE NO.6 | 中 村 眞規子 | |
JUDGE NO.7 | 小 塚 あゆみ | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation