成年女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 鈴 木 明 子 | 宮城 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | #22 |
| | | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.0 |
| | | 10.5 | 10.1 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 9.9 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 村 主 千 香 | 神奈川 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.8 | #24 |
| | | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.0 |
| | | 10.1 | 9.6 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 9.6 | 9.8 |
| | | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 |
3 | 宮 本 亜由美 | 愛知 | 5.1 | 4.7 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | #21 |
| | | 5.0 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 4.9 | 4.9 |
| | | 10.1 | 9.3 | 10.1 | 10.4 | 10.0 | 9.9 | 10.0 |
| | | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
4 | 梅 谷 友 紀 | 兵庫 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | #23 |
| | | 5.0 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 4.6 |
| | | 10.0 | 9.5 | 9.7 | 10.2 | 10.2 | 9.5 | 9.5 |
| | | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 |
5 | 曽 根 美 樹 | 愛知 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | #19 |
| | | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 4.6 | 5.0 |
| | | 9.5 | 9.6 | 9.1 | 10.1 | 9.3 | 9.1 | 9.7 |
| | | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 |
6 | 木部崎 奏 | 神奈川 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | #10 |
| | | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| | | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.5 |
| | | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 |
7 | 平 井 絵 己 | 岡山 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | #20 |
| | | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 4.5 | 4.7 |
| | | 9.2 | 9.1 | 9.8 | 10.4 | 9.4 | 9.0 | 9.4 |
| | | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 |
8 | 田 中 千穂子 | 京都 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | #15 |
| | | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 4.6 |
| | | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.6 | 9.2 | 8.7 | 9.3 |
| | | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 11 | 8 |
9 | 石 田 さやか | 茨城 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | #14 |
| | | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.7 |
| | | 8.7 | 9.0 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 8.8 | 9.2 |
| | | 14 | 9 | 17 | 12 | 10 | 8 | 9 |
10 | 小 林 亜 美 | 京都 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | #13 |
| | | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 |
| | | 9.1 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.8 |
| | | 8 | 17 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 |
10 | 石 崎 亜沙美 | 東京 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | #16 |
| | | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.5 |
| | | 9.0 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 8.5 | 9.0 |
| | | 11 | 13 | 9 | 9 | 12 | 14 | 10 |
12 | 浅 見 一 葉 | 埼玉 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | #17 |
| | | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.4 |
| | | 9.0 | 9.0 | 8.6 | 8.6 | 9.3 | 8.6 | 8.7 |
| | | 10 | 10 | 14 | 15 | 8 | 12 | 13 |
13 | 今 市 祥 代 | 滋賀 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | #11 |
| | | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 |
| | | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.6 |
| | | 15 | 14 | 10 | 13 | 14 | 10 | 16 |
14 | 廣 田 万裕美 | 滋賀 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | #7 |
| | | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.4 |
| | | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 8.6 | 8.8 |
| | | 13 | 15 | 12 | 10 | 17 | 13 | 12 |
15 | 浄法寺 真 実 | 栃木 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | #9 |
| | | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 |
| | | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 8.5 |
| | | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 16 | 18 |
16 | 古 川 真 衣 | 東京 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | #18 |
| | | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 |
| | | 8.6 | 8.8 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.7 |
| | | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 |
17 | 奥 山 和 泉 | 宮城 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | #3 |
| | | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 |
| | | 8.2 | 8.4 | 7.6 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 8.5 |
| | | 19 | 16 | 22 | 17 | 15 | 19 | 19 |
18 | 武 田 佳 織 | 北海道 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | #4 |
| | | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.3 |
| | | 8.2 | 8.1 | 8.5 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 8.7 |
| | | 20 | 18 | 15 | 22 | 20 | 18 | 14 |
19 | 神 保 藍 子 | 岡山 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | #8 |
| | | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.3 |
| | | 8.5 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 7.9 | 8.6 |
| | | 17 | 20 | 18 | 18 | 19 | 21 | 17 |
20 | 木 村 貴 子 | 青森 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | #2 |
| | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.1 |
| | | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 8.3 |
| | | 22 | 19 | 20 | 23 | 17 | 15 | 21 |
21 | 宇田川 理 加 | 埼玉 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | #1 |
| | | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.1 |
| | | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 |
| | | 21 | 21 | 19 | 19 | 21 | 20 | 22 |
22 | 小笠原 牧 子 | 青森 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | #6 |
| | | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 4.2 |
| | | 8.3 | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 8.4 |
| | | 18 | 22 | 23 | 21 | 23 | 23 | 20 |
23 | 福 永 静 雅 | 北海道 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | #5 |
| | | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 3.8 |
| | | 8.0 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 7.6 | 7.7 |
| | | 23 | 23 | 24 | 24 | 22 | 24 | 23 |
24 | 弓 野 詩 織 | 栃木 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | #12 |
| | | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 3.6 |
| | | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 7.3 | 7.8 | 7.3 |
| | | 24 | 24 | 21 | 20 | 24 | 22 | 24 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | C.P. | TPiF |
1 | 鈴 木 明 子 | 宮城 | 1 | * | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 46 | 320 |
2 | 村 主 千 香 | 神奈川 | 2 | 0 | * | (8) | (10) | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 44 | 292 |
3 | 宮 本 亜由美 | 愛知 | 3 | 2 | 6 | * | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 42 | 296 |
4 | 梅 谷 友 紀 | 兵庫 | 4 | 0 | 4 | 4 | * | (10) | (12) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 40 | 278 |
5 | 曽 根 美 樹 | 愛知 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | * | (8) | (8) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 38 | 264 |
6 | 木部崎 奏 | 神奈川 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | * | (9) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 36 | 251 |
7 | 平 井 絵 己 | 岡山 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | * | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 34 | 253 |
8 | 田 中 千穂子 | 京都 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | * | (12) | (10) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 32 | 220 |
9 | 石 田 さやか | 茨城 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (8) | (8) | (8) | (12) | (8) | (10) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 30 | 178 |
10 | 小 林 亜 美 | 京都 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | * | 6 | (10) | (10) | (10) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 26 | 180 |
10 | 石 崎 亜沙美 | 東京 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | (8) | * | 6 | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 26 | 180 |
12 | 浅 見 一 葉 | 埼玉 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | (8) | * | (8) | (8) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 26 | 172 |
13 | 今 市 祥 代 | 滋賀 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | * | (8) | (8) | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 22 | 152 |
14 | 廣 田 万裕美 | 滋賀 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | * | (8) | (10) | (12) | (14) | (14) | (13) | (14) | (14) | (14) | (14) | 20 | 151 |
15 | 浄法寺 真 実 | 栃木 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | * | (10) | (14) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 18 | 140 |
16 | 古 川 真 衣 | 東京 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | * | (12) | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 16 | 122 |
17 | 奥 山 和 泉 | 宮城 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | * | (8) | (8) | (10) | (12) | (12) | (14) | (12) | 14 | 82 |
18 | 武 田 佳 織 | 北海道 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | * | (8) | (10) | (12) | (10) | (14) | (12) | 12 | 82 |
19 | 神 保 藍 子 | 岡山 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | * | (8) | (12) | (14) | (14) | (14) | 10 | 76 |
20 | 木 村 貴 子 | 青森 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | * | (8) | (8) | (14) | (12) | 8 | 61 |
21 | 宇田川 理 加 | 埼玉 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | * | (10) | (14) | (14) | 6 | 50 |
22 | 小笠原 牧 子 | 青森 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | * | (12) | (8) | 4 | 36 |
23 | 福 永 静 雅 | 北海道 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (8) | 2 | 10 |
24 | 弓 野 詩 織 | 栃木 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | * | 0 | 18 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 岡 野 左記子 |   |
ASSISTANT REFEREE | 荻 野 勅 臣 |   |
JUDGE NO.1 | 安 藤 美和子 |   |
JUDGE NO.2 | 森 廣 子 |   |
JUDGE NO.3 | 吉 田 幸次郎 |   |
JUDGE NO.4 | 新 田 学 |   |
JUDGE NO.5 | 太 田 徳 美 |   |
JUDGE NO.6 | 宇 和 誠 一 |   |
JUDGE NO.7 | 斉 藤 司 |   |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation