女子Bクラス決勝 - - ショートプログラムの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 田 村 恵 | 下松市立末武 | 4.0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | #8 |
| | | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.3 |
| | | 7.9 | 8.2 | 8.9 | 9.0 | 8.7 | 8.3 | 8.6 |
| | | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2 | 佐々木 理 紗 | 札幌市立清田 | 4.0 | 3.7 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | #9 |
| | | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 |
| | | 8.1 | 7.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8.5 |
| | | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
3 | 伊 藤 瑳 良 | 横浜市立永田 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | #4 |
| | | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 |
| | | 7.8 | 8.4 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.5 |
| | | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 |
4 | 那須野 光 | 岡谷市立岡谷南部 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | #13 |
| | | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.5 |
| | | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 8.7 |
| | | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 |
5 | 石 井 綾 香 | 長野市立裾花 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | #1 |
| | | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.1 |
| | | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.3 |
| | | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 |
6 | 豊 田 沙央理 | 金光学園 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | #15 |
| | | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
| | | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 8.4 |
| | | 8 | 11 | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 |
7 | 大 西 佐 英 | 大阪市立北稜 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | #14 |
| | | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.3 |
| | | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.1 |
| | | 9 | 2 | 3 | 16 | 7 | 7 | 8 |
8 | 小 舘 青 蘭 | 札幌市立真栄 | 4.0 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | #3 |
| | | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 4.1 |
| | | 8.2 | 8.6 | 7.5 | 8.2 | 7.7 | 7.9 | 8.0 |
| | | 3 | 1 | 16 | 6 | 11 | 10 | 9 |
9 | 後 藤 亜由美 | 一宮市立北部 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 4.1 | 3.9 | #2 |
| | | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 |
| | | 8.1 | 8.0 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 8.4 | 8.1 |
| | | 5 | 8 | 13 | 10 | 13 | 3 | 7 |
10 | 木 村 舞 貴 | 仙台市立向陽台 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | #5 |
| | | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 |
| | | 7.7 | 8.0 | 7.4 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 7.9 |
| | | 10 | 7 | 17 | 7 | 10 | 12 | 10 |
11 | 松 﨑 里 紗 | 国分寺市立第三 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | #16 |
| | | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.9 |
| | | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 7.2 |
| | | 12 | 12 | 9 | 13 | 8 | 9 | 16 |
12 | 須 賀 江里奈 | 名古屋市立御幸山 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | #12 |
| | | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.9 |
| | | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 |
| | | 11 | 14 | 10 | 12 | 12 | 15 | 11 |
13 | 冨 生 有 沙 | 札幌市立清田 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | #10 |
| | | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.0 |
| | | 7.3 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 7.5 |
| | | 16 | 10 | 11 | 14 | 15 | 11 | 13 |
14 | 立 松 香 織 | 金城学院 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | #17 |
| | | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 4.2 |
| | | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.0 | 7.6 |
| | | 17 | 15 | 12 | 11 | 14 | 17 | 12 |
15 | 浅 見 琴 葉 | 川越市立城南 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | #7 |
| | | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.9 |
| | | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.3 |
| | | 18 | 16 | 15 | 9 | 9 | 13 | 14 |
16 | 久 保 麻 実 | 大阪市立堀江 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | #18 |
| | | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.1 |
| | | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.3 |
| | | 15 | 17 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 |
17 | 多賀谷 麻 央 | 帯広市立帯広第四 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | #6 |
| | | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.3 | 4.1 |
| | | 7.5 | 7.8 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 7.4 | 7.0 |
| | | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 |
18 | 岩 川 菜摘未 | 赤磐市立高陽 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | #11 |
| | | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 |
| | | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.4 | 7.3 | 7.0 | 6.8 |
| | | 14 | 18 | 8 | 17 | 17 | 18 | 18 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | C.P. | TPiF |
1 | 田 村 恵 | 下松市立末武 | 1 | * | (12) | (12) | (10) | (8) | (12) | (12) | (10) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 34 | 212 |
2 | 佐々木 理 紗 | 札幌市立清田 | 2 | 2 | * | (10) | (8) | (8) | (12) | (12) | (10) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 32 | 196 |
3 | 伊 藤 瑳 良 | 横浜市立永田 | 3 | 2 | 4 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 30 | 188 |
4 | 那須野 光 | 岡谷市立岡谷南部 | 4 | 4 | 6 | 6 | * | (8) | (10) | (8) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 28 | 192 |
5 | 石 井 綾 香 | 長野市立裾花 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | * | (8) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 26 | 194 |
6 | 豊 田 沙央理 | 金光学園 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | * | (10) | (8) | (10) | (10) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 24 | 166 |
7 | 大 西 佐 英 | 大阪市立北稜 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | * | (8) | 6 | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | 20 | 148 |
8 | 小 舘 青 蘭 | 札幌市立真栄 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | * | (8) | (12) | (8) | (12) | (12) | (12) | (10) | (12) | (14) | (12) | 20 | 140 |
9 | 後 藤 亜由美 | 一宮市立北部 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | (8) | 6 | * | (8) | (10) | (10) | (12) | (12) | (10) | (14) | (14) | (12) | 20 | 134 |
10 | 木 村 舞 貴 | 仙台市立向陽台 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | * | (8) | (12) | (10) | (12) | (10) | (12) | (14) | (12) | 16 | 106 |
11 | 松 﨑 里 紗 | 国分寺市立第三 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (12) | (14) | (12) | 14 | 94 |
12 | 須 賀 江里奈 | 名古屋市立御幸山 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | * | (10) | (12) | (8) | (12) | (12) | (12) | 12 | 82 |
13 | 冨 生 有 沙 | 札幌市立清田 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | * | (8) | (10) | (12) | (12) | (10) | 10 | 72 |
14 | 立 松 香 織 | 金城学院 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | * | (8) | (10) | (8) | (10) | 8 | 56 |
15 | 浅 見 琴 葉 | 川越市立城南 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | * | (10) | (10) | (10) | 6 | 64 |
16 | 久 保 麻 実 | 大阪市立堀江 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | (10) | (10) | 4 | 40 |
17 | 多賀谷 麻 央 | 帯広市立帯広第四 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | * | (8) | 2 | 26 |
18 | 岩 川 菜摘未 | 赤磐市立高陽 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | * | 0 | 32 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 吉 沢 昭 |   |
ASSISTANT REFEREE | 富 樫 惣 一 |   |
JUDGE NO.1 | 高 村 邦 子 |   |
JUDGE NO.2 | 中 村 眞規子 |   |
JUDGE NO.3 | 森 清 吉 |   |
JUDGE NO.4 | 武 田 幸 男 |   |
JUDGE NO.5 | 高 橋 眞喜子 |   |
JUDGE NO.6 | 登 坂 珠 枝 |   |
JUDGE NO.7 | 松 尾 結 佳 |   |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation