2部女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 滝 本 恭 子 | 名古屋芸術 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | #42 |
| | | 3.9 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 3.9 |
| | | 7.7 | 8.9 | 8.0 | 8.3 | 7.7 | 8.0 | 7.7 |
| | | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
2 | 芝 真理子 | 慶應義塾 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | #31 |
| | | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 3.5 |
| | | 7.6 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 7.3 |
| | | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
3 | 松 村 純 子 | 東洋英和女学院 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | #30 |
| | | 3.8 | 4.5 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 |
| | | 7.5 | 9.0 | 8.1 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.3 |
| | | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
4 | 米 山 美 帆 | 立教 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | #10 |
| | | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 |
| | | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.6 |
| | | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
5 | 渡 辺 麻衣子 | 日本 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | #44 |
| | | 3.6 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 3.6 |
| | | 7.2 | 8.4 | 7.7 | 7.0 | 7.9 | 7.5 | 7.2 |
| | | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 |
6 | 高 橋 あ や | 大妻女子 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | #20 |
| | | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.7 |
| | | 6.4 | 7.4 | 7.8 | 6.7 | 7.1 | 6.9 | 7.2 |
| | | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 |
7 | 徳 永 実 紗 | 立教女学院短期 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | #17 |
| | | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 3.6 |
| | | 7.2 | 7.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 7.5 | 7.1 |
| | | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 5 | 7 |
8 | 辻 愛 美 | 岡山 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | #9 |
| | | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.3 |
| | | 6.5 | 7.0 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 6.7 |
| | | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 |
9 | 山 野 寿美子 | 女子栄養 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | #51 |
| | | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 3.1 |
| | | 7.1 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 6.7 | 5.9 | 6.3 |
| | | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 |
10 | 市 川 美 井 | 八戸 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | #38 |
| | | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.3 |
| | | 5.5 | 6.8 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.5 |
| | | 19 | 10 | 15 | 9 | 7 | 8 | 9 |
11 | 藤 田 慶 子 | 青山学院 | 3.0 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | #7 |
| | | 3.2 | 3.4 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 3.2 |
| | | 6.2 | 6.6 | 5.4 | 5.9 | 5.2 | 5.8 | 6.1 |
| | | 10 | 11 | 17 | 13 | 26 | 11 | 11 |
12 | 平 井 蘭 子 | 慶應義塾 | 3.0 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | #23 |
| | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 2.9 |
| | | 6.0 | 5.0 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 5.5 | 6.1 |
| | | 12 | 27 | 10 | 12 | 13 | 15 | 12 |
13 | 髙 橋 愛 代 | 東京富士 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | #27 |
| | | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 3.0 |
| | | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 6.6 | 5.5 | 5.8 |
| | | 16 | 13 | 21 | 15 | 10 | 16 | 13 |
14 | 井 尻 有紀子 | 関西 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | #33 |
| | | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
| | | 5.5 | 5.2 | 6.0 | 6.2 | 5.5 | 5.7 | 5.7 |
| | | 19 | 23 | 11 | 11 | 20 | 13 | 17 |
15 | 内 川 雅紀子 | 聖心女子 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | #3 |
| | | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.9 |
| | | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 5.8 |
| | | 22 | 14 | 12 | 16 | 19 | 29 | 14 |
16 | 早 瀬 友佳子 | 大阪 | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | #43 |
| | | 3.0 | 2.3 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
| | | 6.1 | 4.8 | 6.0 | 5.4 | 6.4 | 5.6 | 5.3 |
| | | 11 | 36 | 13 | 20 | 12 | 14 | 23 |
17 | 茂 川 鮎 子 | 愛知教育 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | #18 |
| | | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
| | | 5.1 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 5.3 |
| | | 31 | 12 | 14 | 14 | 17 | 20 | 25 |
18 | 加 藤 晴 香 | 椙山女学園 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 3.0 | #5 |
| | | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 2.4 | 2.8 |
| | | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 5.0 | 5.8 |
| | | 14 | 18 | 19 | 23 | 14 | 28 | 15 |
19 | 吉 村 彩 | 北海道 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | #28 |
| | | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.7 |
| | | 5.6 | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 4.9 | 5.0 | 5.6 |
| | | 14 | 16 | 35 | 17 | 36 | 26 | 19 |
20 | 石 川 智 恵 | 立命館 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | #16 |
| | | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.8 |
| | | 5.3 | 5.3 | 4.6 | 5.2 | 5.9 | 5.4 | 5.8 |
| | | 24 | 21 | 42 | 24 | 15 | 18 | 15 |
21 | 堀 川 由 紀 | 関西学院 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | #11 |
| | | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.8 |
| | | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.5 |
| | | 24 | 25 | 23 | 18 | 21 | 23 | 20 |
22 | 中 嶋 清 香 | 学習院 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | #12 |
| | | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.5 |
| | | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 5.1 |
| | | 22 | 19 | 28 | 19 | 29 | 12 | 31 |
23 | 川 口 加 織 | 関西学院 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | #24 |
| | | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.5 |
| | | 5.5 | 4.9 | 5.4 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 5.2 |
| | | 17 | 30 | 18 | 42 | 22 | 17 | 29 |
24 | 伊 東 多佳子 | 青山学院 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | #1 |
| | | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 |
| | | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.4 |
| | | 27 | 22 | 20 | 22 | 25 | 22 | 22 |
25 | 細 谷 美 穂 | 大妻女子 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 2.8 | #29 |
| | | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.5 |
| | | 5.7 | 5.3 | 4.8 | 5.1 | 5.8 | 4.7 | 5.3 |
| | | 13 | 20 | 33 | 27 | 16 | 36 | 26 |
26 | 岩 野 遥 | 日本赤十字豊田看護 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | #25 |
| | | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 2.7 |
| | | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.7 | 4.6 | 5.3 |
| | | 17 | 36 | 33 | 25 | 17 | 40 | 24 |
27 | 片 岡 曜 | 立命館 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | #55 |
| | | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
| | | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.2 |
| | | 27 | 29 | 22 | 28 | 32 | 19 | 28 |
28 | 岸 本 尚 子 | 甲南 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | #26 |
| | | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.4 |
| | | 5.4 | 4.7 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.0 |
| | | 21 | 39 | 26 | 29 | 28 | 21 | 32 |
29 | 菅 野 佐 紀 | 立命館 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | #14 |
| | | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.8 |
| | | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 5.4 |
| | | 34 | 31 | 26 | 38 | 24 | 30 | 21 |
30 | 西 崎 麻里奈 | 東京女学館 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 2.7 | #49 |
| | | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.9 |
| | | 5.1 | 4.5 | 5.4 | 4.9 | 4.8 | 4.3 | 5.6 |
| | | 29 | 45 | 16 | 35 | 38 | 49 | 18 |
31 | 宮 井 沙 希 | 奈良女子 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | #37 |
| | | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
| | | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 5.1 |
| | | 36 | 28 | 35 | 26 | 40 | 31 | 30 |
32 | 藤 本 恵 美 | 神戸 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | #22 |
| | | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.4 |
| | | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 4.5 | 4.8 |
| | | 29 | 26 | 32 | 45 | 34 | 43 | 34 |
33 | 大 島 千 春 | 学習院 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | #2 |
| | | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
| | | 4.9 | 5.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.9 |
| | | 37 | 16 | 38 | 37 | 33 | 27 | 33 |
34 | 岩 森 友 江 | 武庫川女子 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | #21 |
| | | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.3 |
| | | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 4.7 |
| | | 39 | 42 | 42 | 21 | 27 | 34 | 36 |
35 | 和 田 陽 子 | 大阪経済 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | #8 |
| | | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.2 |
| | | 4.8 | 5.6 | 4.9 | 5.0 | 4.4 | 5.1 | 4.4 |
| | | 42 | 15 | 31 | 30 | 50 | 25 | 47 |
36 | 鎌 田 恵 | 甲南 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | #40 |
| | | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.3 |
| | | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.6 |
| | | 37 | 43 | 24 | 36 | 46 | 32 | 39 |
37 | 今 道 裕 子 | 関西学院 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | #53 |
| | | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.1 | 2.1 |
| | | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.4 | 5.4 | 4.6 | 4.6 |
| | | 31 | 32 | 35 | 54 | 23 | 41 | 41 |
38 | 鈴 木 咲 衣 | 名古屋 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | #54 |
| | | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 2.5 |
| | | 5.2 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | 4.3 | 4.6 |
| | | 26 | 33 | 44 | 32 | 47 | 52 | 37 |
39 | 糸 井 裕 子 | 学習院 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | #45 |
| | | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.8 |
| | | 4.7 | 4.3 | 5.0 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 5.2 |
| | | 43 | 47 | 29 | 33 | 49 | 45 | 27 |
40 | 山 田 知 里 | 愛知教育 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | #39 |
| | | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 |
| | | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 4.6 |
| | | 44 | 38 | 41 | 46 | 30 | 38 | 40 |
41 | 横 矢 恵 美 | 神戸 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | #15 |
| | | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
| | | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 5.0 | 4.4 | 4.5 | 4.3 |
| | | 33 | 35 | 39 | 31 | 51 | 42 | 50 |
42 | 宮 崎 裕加里 | 立教 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | #4 |
| | | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
| | | 4.6 | 5.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.7 |
| | | 45 | 24 | 52 | 50 | 48 | 33 | 35 |
43 | 堺 真 理 | 関西 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | #41 |
| | | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |
| | | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 4.5 |
| | | 47 | 41 | 25 | 40 | 35 | 46 | 42 |
44 | 山 岡 久 恵 | 立教 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | #19 |
| | | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.1 |
| | | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 4.4 |
| | | 41 | 34 | 47 | 49 | 42 | 24 | 48 |
45 | 大 竹 優 子 | 東京外国語 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | #13 |
| | | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 |
| | | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.6 |
| | | 46 | 44 | 49 | 44 | 41 | 43 | 38 |
46 | 赤 井 朋 子 | 神戸 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | #6 |
| | | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
| | | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
| | | 51 | 39 | 51 | 34 | 44 | 39 | 43 |
47 | 岩 井 智 子 | 武庫川女子 | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | #36 |
| | | 2.5 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.1 |
| | | 5.0 | 3.8 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 4.5 |
| | | 34 | 55 | 30 | 51 | 39 | 48 | 45 |
48 | 北 畑 里 紗 | 同志社 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | #52 |
| | | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.2 |
| | | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 4.5 |
| | | 51 | 48 | 39 | 39 | 53 | 35 | 44 |
49 | 松 井 奈々絵 | 東京 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | #47 |
| | | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 |
| | | 4.8 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 4.3 |
| | | 40 | 50 | 45 | 47 | 37 | 54 | 51 |
50 | 中 石 佑 | 岡山 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | #34 |
| | | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 |
| | | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.1 |
| | | 47 | 52 | 47 | 41 | 45 | 51 | 54 |
51 | 宮 前 有加里 | 学習院女子 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | #48 |
| | | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| | | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.4 |
| | | 50 | 49 | 45 | 48 | 52 | 53 | 46 |
52 | 久 野 和 美 | 名古屋女子 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | #50 |
| | | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.0 |
| | | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 4.3 |
| | | 54 | 54 | 53 | 43 | 30 | 37 | 52 |
53 | 佐 藤 育 美 | 青山学院 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | #46 |
| | | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.3 |
| | | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 4.3 |
| | | 55 | 46 | 50 | 53 | 43 | 55 | 49 |
54 | 中 谷 恵梨子 | 京都 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | #32 |
| | | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.0 |
| | | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.2 |
| | | 51 | 51 | 54 | 55 | 54 | 47 | 53 |
55 | 坂 根 直 子 | 東京外国語 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | #35 |
| | | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 |
| | | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 4.0 | 4.3 | 4.0 |
| | | 49 | 53 | 55 | 52 | 55 | 50 | 55 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | C.P. | TPiF |
1 | 滝 本 恭 子 | 名古屋芸術 | 1 | * | (10) | (8) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 108 | 744 |
2 | 芝 真理子 | 慶應義塾 | 2 | 4 | * | (8) | (8) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 106 | 732 |
3 | 松 村 純 子 | 東洋英和女学院 | 3 | 6 | 6 | * | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 104 | 734 |
4 | 米 山 美 帆 | 立教 | 4 | 0 | 6 | 4 | * | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 102 | 720 |
5 | 渡 辺 麻衣子 | 日本 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | * | (10) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 100 | 702 |
6 | 高 橋 あ や | 大妻女子 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (8) | (10) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 98 | 676 |
7 | 徳 永 実 紗 | 立教女学院短期 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | * | (8) | (10) | (10) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 96 | 666 |
8 | 辻 愛 美 | 岡山 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | * | (10) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 94 | 660 |
9 | 山 野 寿美子 | 女子栄養 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | * | (8) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 92 | 650 |
10 | 市 川 美 井 | 八戸 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | * | (12) | (10) | (12) | (11) | (12) | (10) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 90 | 615 |
11 | 藤 田 慶 子 | 青山学院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (8) | (12) | (8) | (10) | (10) | (10) | (12) | (14) | (12) | (12) | (14) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 88 | 572 |
12 | 平 井 蘭 子 | 慶應義塾 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | * | (10) | (8) | (12) | (8) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (10) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 86 | 568 |
