ノービスB女子 - - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡 邊 真 子 | 神戸ポートアイランドFSC | 59.26 | 27.80 | 33.46 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | -2.00 | #10 |
2 | 土 橋 美菜海 | 神戸ポートアイランドFSC | 54.24 | 24.71 | 30.53 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | -1.00 | #13 |
3 | 森 脇 里 奈 | 大阪スケート倶楽部 | 52.90 | 21.57 | 33.33 | 4.50 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | -2.00 | #2 |
4 | 細 田 采 花 | 大阪スケート倶楽部 | 44.16 | 18.70 | 27.46 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | -2.00 | #16 |
5 | 山 根 七 星 | 臨海FSC | 43.70 | 17.37 | 29.33 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | -3.00 | #4 |
6 | 服 部 優 子 | 京都醍醐FSC | 42.18 | 15.37 | 26.81 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 |
7 | 山 田 純 嘉 | 京都醍醐FSC | 41.50 | 14.97 | 26.53 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #7 |
8 | 高 井 佳奈美 | 大阪スケート倶楽部 | 40.96 | 16.30 | 24.66 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #6 |
9 | 上 市 葉菜子 | 大阪スケート倶楽部 | 39.87 | 13.80 | 29.07 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.83 | -3.00 | #14 |
10 | 辻 本 沙 綾 | 臨海FSC | 39.84 | 13.57 | 28.27 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | -2.00 | #8 |
11 | 澤 井 梨 紗 | 神戸FSC | 35.44 | 13.57 | 23.87 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | -2.00 | #3 |
12 | 大 脇 永 愛 | 滋賀県立アイスアリーナ | 33.60 | 13.20 | 22.40 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | -2.00 | #5 |
13 | 藤 本 慧 | 京都醍醐FSC | 33.36 | 11.70 | 22.66 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | -1.00 | #12 |
14 | 上 村 奈 那 | 大阪スケート倶楽部 | 32.31 | 12.24 | 21.07 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | -1.00 | #11 |
15 | 久保田 真 侑 | 京都醍醐FSC | 31.50 | 12.96 | 20.54 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.75 | 2.50 | -2.00 | #17 |
16 | 山 田 亜優美 | 京都醍醐FSC | 31.43 | 10.90 | 20.53 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #9 |
17 | 上 野 真 愛 | 大阪スケート倶楽部 | 30.24 | 10.77 | 19.47 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #18 |
18 | 山 田 英津子 | 京都醍醐FSC | 29.58 | 10.44 | 20.14 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | -1.00 | #15 |
TSS = TES + PCS - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
User:OEM Licensed, Version 2005.07.0319
Created by COMNET Corporation