選手権クラス女子 - - Short Program Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曽 根 美 樹 | 中京大学 | 46.42 | 24.34 | 22.08 | 5.60 | 5.25 | 5.60 | 5.50 | 5.65 | 0.00 | #3 |
2 | 宮 本 亜由美 | 中京大学 | 41.74 | 21.10 | 20.64 | 5.35 | 5.05 | 5.25 | 5.05 | 5.10 | 0.00 | #2 |
3 | 大 島 悠 | 名東FSC | 35.06 | 15.90 | 19.16 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.70 | 0.00 | #5 |
4 | 辻 加代子 | オリオンFSC | 31.24 | 13.28 | 17.96 | 4.75 | 4.45 | 4.45 | 4.35 | 4.45 | 0.00 | #7 |
5 | 小笠原 央 乃 | グランプリ東海クラブ | 29.36 | 13.52 | 15.84 | 4.25 | 3.90 | 3.95 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | #1 |
6 | 住 田 彩 | 金城学院大学 | 27.36 | 11.72 | 17.64 | 4.50 | 4.40 | 4.30 | 4.40 | 4.45 | -2.00 | #6 |
7 | 高 瀬 優 里 | ギフエフエスシー | 26.76 | 11.64 | 15.12 | 4.10 | 3.80 | 3.65 | 3.65 | 3.70 | 0.00 | #4 |
TSS = TES + PCS - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
User:OEM Licensed, Version 2005.07.0310
Created by COMNET Corporation