シニア男子 - - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岸 本 一 美 | 日本大学 | 105.60 | 48.60 | 58.00 | 6.10 | 5.70 | 5.70 | 5.85 | 5.65 | -1.00 | #11 |
2 | 中 川 雄 介 | 日本大学 | 104.18 | 51.68 | 52.50 | 5.50 | 5.05 | 5.50 | 5.15 | 5.05 | 0.00 | #10 |
3 | 小 林 宏 一 | 法政大学 | 96.58 | 44.48 | 54.10 | 5.55 | 5.30 | 5.30 | 5.50 | 5.40 | -2.00 | #16 |
4 | 碓 田 篤 史 | 慶応義塾大学 | 95.68 | 45.38 | 50.30 | 5.15 | 4.85 | 5.10 | 5.10 | 4.95 | 0.00 | #15 |
5 | 鳥 居 直 史 | 立教大学 | 89.70 | 38.50 | 53.20 | 5.50 | 5.30 | 5.15 | 5.45 | 5.20 | -2.00 | #12 |
6 | 上 林 英 紀 | 慶応義塾大学 | 88.74 | 41.04 | 48.70 | 5.20 | 4.70 | 4.80 | 4.85 | 4.80 | -1.00 | #8 |
7 | 田 邉 健 | 明治大学 | 81.26 | 38.16 | 43.10 | 4.55 | 4.25 | 4.20 | 4.35 | 4.20 | 0.00 | #14 |
8 | 本 田 瑞 希 | 東洋大学 | 73.68 | 32.28 | 44.40 | 4.60 | 4.35 | 4.40 | 4.50 | 4.35 | -3.00 | #13 |
9 | 佐々木 亮 輔 | 日本大学 | 71.42 | 32.32 | 42.10 | 4.60 | 4.10 | 4.15 | 4.25 | 3.95 | -3.00 | #2 |
10 | 鈴 木 友 洋 | 昭和の森FSC | 65.72 | 26.42 | 40.30 | 4.45 | 3.90 | 4.00 | 3.85 | 3.95 | -1.00 | #7 |
11 | 山 口 朋 久 | 東京富士大学 | 63.86 | 26.36 | 37.50 | 4.00 | 3.65 | 3.80 | 3.75 | 3.55 | 0.00 | #5 |
12 | 福 田 恭 平 | 法政大学 | 62.96 | 24.66 | 39.30 | 4.20 | 3.85 | 3.85 | 4.00 | 3.75 | -1.00 | #9 |
13 | 櫻 井 公 貴 | 専修大学 | 62.28 | 21.58 | 40.70 | 4.35 | 4.05 | 4.05 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | #6 |
14 | 栗 村 裕 太 | 東洋大学 | 62.08 | 24.28 | 38.80 | 4.15 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | 3.75 | -1.00 | #1 |
15 | 鎌 形 啓 輔 | 東洋大学 | 54.60 | 22.00 | 34.60 | 3.75 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.20 | -2.00 | #4 |
16 | 船 橋 篤 司 | 明治大学 | 45.74 | 13.54 | 33.20 | 3.60 | 3.30 | 3.20 | 3.30 | 3.20 | -1.00 | #3 |
TSS = TES + PCS - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
User:OEM Licensed, Version 2005.07.0319
Created by COMNET Corporation