ジュニア女子 - - Short Program Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 那須野 光 | WINS長野FSC | 37.00 | 20.48 | 16.52 | 4.25 | 4.15 | 4.10 | 4.05 | 4.10 | 0.00 | #23 |
2 | 安 藤 悠 | 市立川越高校 | 29.88 | 15.52 | 14.36 | 3.60 | 3.60 | 3.50 | 3.55 | 3.70 | 0.00 | #17 |
3 | 徳 島 安理沙 | 新横浜プリンスFSC | 29.28 | 15.32 | 13.96 | 3.65 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | #18 |
4 | 笠 間 莉 菜 | 市立川越高校 | 29.26 | 15.82 | 14.44 | 3.75 | 3.60 | 3.60 | 3.55 | 3.55 | -1.00 | #2 |
5 | 川 口 しおり | 東武川越FSC | 29.04 | 16.00 | 13.04 | 3.30 | 3.30 | 3.35 | 3.15 | 3.20 | 0.00 | #4 |
6 | 長谷川 遥 | 浦和北高 | 27.86 | 14.46 | 14.40 | 3.65 | 3.60 | 3.45 | 3.60 | 3.70 | -1.00 | #26 |
7 | 濱 井 麻理奈 | 新横浜プリンスFSC | 27.74 | 14.10 | 13.64 | 3.55 | 3.45 | 3.40 | 3.35 | 3.30 | 0.00 | #20 |
8 | 佐 野 彩 子 | 甲府FSC | 27.58 | 15.06 | 12.52 | 3.30 | 3.10 | 3.15 | 3.00 | 3.10 | 0.00 | #13 |
9 | 相 良 侑 子 | アーデル霧降C | 26.50 | 13.38 | 13.12 | 3.30 | 3.35 | 3.25 | 3.20 | 3.30 | 0.00 | #16 |
10 | 宝 田 奈緒子 | 新横浜プリンスFSC | 26.04 | 14.16 | 12.88 | 3.45 | 3.30 | 3.10 | 3.10 | 3.15 | -1.00 | #14 |
11 | 平 野 夏 帆 | 殖蓮中 | 26.00 | 13.52 | 12.48 | 3.25 | 3.15 | 3.10 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | #24 |
12 | 高 橋 亜 弓 | 新松戸クラブ | 24.88 | 12.80 | 12.08 | 3.15 | 3.10 | 3.00 | 2.90 | 2.95 | 0.00 | #22 |
13 | 花 塚 示 奈 | 小山南高等学校 | 24.30 | 11.70 | 12.60 | 3.25 | 3.20 | 3.15 | 3.05 | 3.10 | 0.00 | #11 |
14 | 田部井 宏 実 | 前橋商業高校 | 23.80 | 10.92 | 12.88 | 3.40 | 3.30 | 3.15 | 3.15 | 3.10 | 0.00 | #12 |
15 | 相 馬 梨 紗 | 神奈川FSC | 23.76 | 11.08 | 12.68 | 3.30 | 3.10 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | #1 |
16 | 北 川 桃 子 | アーデル霧降C | 23.30 | 12.30 | 12.00 | 3.10 | 3.05 | 2.90 | 3.00 | 2.95 | -1.00 | #19 |
17 | 森 川 美 里 | 新横浜プリンスFSC | 22.70 | 10.46 | 12.24 | 3.05 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.05 | 0.00 | #8 |
18 | 正 田 かれん | ハマFSC | 22.54 | 11.38 | 12.16 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 3.05 | 3.05 | -1.00 | #6 |
19 | 小 平 早 紀 | WINS長野FSC | 21.78 | 10.46 | 12.32 | 3.20 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.05 | -1.00 | #7 |
20 | 小 林 瑞 歩 | 長野市協会 | 21.66 | 10.62 | 13.04 | 3.35 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.20 | -2.00 | #10 |
21 | 吉 井 千 知 | 佐野日本大学高等学校 | 21.20 | 10.32 | 10.88 | 2.90 | 2.70 | 2.65 | 2.70 | 2.65 | 0.00 | #5 |
22 | 田 中 夏 紀 | 神奈川FSC | 21.00 | 9.36 | 12.64 | 3.20 | 3.25 | 3.05 | 3.15 | 3.15 | -1.00 | #15 |
23 | 佐々木 優 衣 | WINS長野FSC | 19.76 | 8.16 | 11.60 | 3.05 | 2.90 | 2.90 | 2.85 | 2.80 | 0.00 | #9 |
24 | 砂 川 絵里佳 | ウェルサンピア日立 | 18.86 | 7.98 | 12.88 | 3.35 | 3.30 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | -2.00 | #21 |
25 | 照 沼 里 菜 | ウェルサンピア日立 | 17.74 | 8.34 | 11.40 | 3.05 | 2.85 | 2.70 | 2.80 | 2.85 | -2.00 | #25 |
26 | 佐 野 美穂子 | 山梨学院大学附属高校 | 17.34 | 8.94 | 11.40 | 2.95 | 2.85 | 2.80 | 2.80 | 2.85 | -3.00 | #3 |
TSS = TES + PCS - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
User:OEM Licensed, Version 2005.07.0319
Created by COMNET Corporation