選手権女子 - - Short Program Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | TCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮 本 亜由美 | 大阪スケート倶楽部 | 35.08 | 16.76 | 18.32 | 3.86 | 3.60 | 3.66 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | #20 |
2 | 梅 谷 友 紀 | 関西学院大学 | 33.96 | 18.50 | 15.46 | 3.46 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 |
3 | 小 林 亜 美 | 京都外大西高校 | 32.75 | 15.53 | 18.22 | 3.40 | 3.54 | 3.74 | 3.74 | 3.80 | -1.00 | #12 |
4 | 曽 根 美 樹 | 中日SC | 31.96 | 14.90 | 18.06 | 3.40 | 3.46 | 3.80 | 3.66 | 3.74 | -1.00 | #17 |
5 | 田 中 千穂子 | 京都醍醐FSC | 31.65 | 16.87 | 15.78 | 3.20 | 3.06 | 3.06 | 3.20 | 3.26 | -1.00 | #14 |
6 | 三 木 遥 | 須磨学園 | 30.09 | 13.77 | 17.32 | 3.46 | 3.40 | 3.46 | 3.46 | 3.54 | -1.00 | #7 |
7 | 大 島 悠 | 名東FSC | 29.98 | 13.40 | 17.58 | 3.46 | 3.46 | 3.60 | 3.46 | 3.60 | -1.00 | #3 |
8 | 兼 石 彩 子 | パピオフィギュアクラブ | 29.18 | 13.44 | 15.74 | 3.06 | 3.14 | 3.14 | 3.34 | 3.06 | 0.00 | #8 |
9 | 竹 久 友 梨 | 甲南女子大学 | 26.77 | 14.63 | 13.14 | 2.94 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.40 | -1.00 | #11 |
10 | 佐々木 みなみ | 同志社大学F | 26.45 | 13.57 | 12.88 | 2.74 | 2.54 | 2.46 | 2.54 | 2.60 | 0.00 | #1 |
11 | 加 藤 え美子 | オリオンFSC | 26.07 | 11.73 | 15.34 | 3.06 | 2.94 | 3.14 | 3.06 | 3.14 | -1.00 | #19 |
12 | 住 田 彩 | オリオンFSC | 24.51 | 10.63 | 13.88 | 2.86 | 2.74 | 2.80 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | #10 |
13 | 今 市 祥 代 | 同志社大学F | 23.38 | 11.40 | 12.98 | 2.46 | 2.60 | 2.66 | 2.66 | 2.60 | -1.00 | #18 |
14 | 辻 加代子 | 中日SC | 23.36 | 10.30 | 13.06 | 2.40 | 2.46 | 2.80 | 2.66 | 2.74 | 0.00 | #9 |
15 | 松 永 幸 恵 | パピオフィギュアクラブ | 23.08 | 11.40 | 12.68 | 2.54 | 2.34 | 2.66 | 2.54 | 2.60 | -1.00 | #5 |
16 | 壬 生 博 子 | エンジェルFSC | 22.62 | 10.50 | 12.12 | 2.46 | 2.26 | 2.40 | 2.54 | 2.46 | 0.00 | #13 |
17 | 川 西 舞 | 岡山SC | 22.06 | 11.80 | 12.26 | 2.54 | 2.46 | 2.46 | 2.34 | 2.46 | -2.00 | #2 |
18 | 宇 野 文 美 | 飯塚フィギュアクラブ | 21.68 | 10.80 | 10.88 | 2.26 | 2.20 | 1.94 | 2.34 | 2.14 | 0.00 | #4 |
19 | 今 林 怜 子 | 九州産業大学 | 21.54 | 10.80 | 11.74 | 2.40 | 2.20 | 2.34 | 2.46 | 2.34 | -1.00 | #16 |
20 | 南 里 美 礼 | 沖学園 | 21.29 | 10.97 | 11.32 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.34 | 2.20 | -1.00 | #15 |
TSS = TES + TCS(SS+TR+PE+CH+IN) - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Elements Score |
TCS | Total Program Components Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |