選手権男子 - - Short Program Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | TCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高 橋 大 輔 | 関西大学 | 65.04 | 31.37 | 34.67 | 6.92 | 6.92 | 6.75 | 7.00 | 7.08 | -1.00 | #3 |
2 | 吉 田 晋 也 | 立命館大学 | 55.49 | 29.24 | 26.25 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #7 |
3 | 神 﨑 範 之 | 京都大学F | 51.02 | 22.93 | 29.09 | 5.67 | 5.67 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | -1.00 | #9 |
4 | 梅 谷 英 生 | 大阪大学 | 50.65 | 25.73 | 24.92 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #6 |
5 | 中 庭 健 介 | 福岡大学 | 50.41 | 20.33 | 31.08 | 6.08 | 6.25 | 6.25 | 6.33 | 6.17 | -1.00 | #10 |
6 | 中 田 誠 人 | 福岡大学 | 50.14 | 22.80 | 28.34 | 5.67 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.67 | -1.00 | #5 |
7 | 田 村 拓 | 立命館大学 | 45.65 | 22.73 | 22.92 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #11 |
8 | 中 庭 弘 二 | 第一福祉大学 | 41.78 | 18.13 | 23.65 | 4.83 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #8 |
9 | 福 井 雄 一 | 京都産業大学F | 33.41 | 14.66 | 18.75 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 |
10 | 柴 田 健 吾 | 関西学院大学 | 33.13 | 14.14 | 19.99 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | -1.00 | #2 |
11 | 青 木 一 成 | 京都大学F | 29.78 | 11.20 | 18.58 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 |
TSS = TES + TCS(SS+TR+PE+CH+IN) - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Elements Score |
TCS | Total Program Components Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |