成年女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 中 野 友加里 | 東 京 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | #6 |
| | | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
| | | 10.5 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.7 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 椎 名 千 里 | 千 葉 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | #12 |
| | | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 |
| | | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.8 |
| | | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 梅 谷 友 紀 | 兵 庫 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | #18 |
| | | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.7 |
| | | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 9.1 | 9.1 | 9.4 |
| | | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
4 | 山 口 幸 恵 | 愛 知 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | #16 |
| | | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 4.6 |
| | | 8.7 | 8.8 | 9.0 | 9.5 | 9.1 | 8.5 | 9.1 |
| | | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 |
5 | 石 田 さやか | 茨 城 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | #14 |
| | | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.6 |
| | | 9.2 | 8.6 | 8.4 | 9.7 | 9.0 | 9.3 | 9.0 |
| | | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 |
6 | 神 保 藍 子 | 岡 山 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | #11 |
| | | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.4 |
| | | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 8.8 |
| | | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 |
7 | 竹 久 友 梨 | 兵 庫 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | #4 |
| | | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 |
| | | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.1 |
| | | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 |
8 | 今 市 祥 代 | 滋 賀 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | #1 |
| | | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 |
| | | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.3 |
| | | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 |
9 | 石 崎 亜沙美 | 東 京 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | #20 |
| | | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 4.7 | 3.8 | 4.0 | 3.9 |
| | | 8.6 | 8.3 | 7.9 | 9.4 | 7.7 | 7.9 | 7.7 |
| | | 7 | 9 | 9 | 6 | 10 | 11 | 9 |
10 | 神 保 早 恵 | 群 馬 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | #9 |
| | | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4.3 | 3.6 |
| | | 8.0 | 8.2 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 8.2 | 7.1 |
| | | 11 | 10 | 11 | 13 | 11 | 9 | 12 |
11 | 辻 加代子 | 愛 知 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 4.7 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | #5 |
| | | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.6 | 4.0 | 4.1 | 3.8 |
| | | 7.9 | 8.0 | 7.6 | 9.3 | 8.1 | 8.1 | 7.6 |
| | | 12 | 11 | 12 | 7 | 9 | 10 | 10 |
12 | 加 藤 栄莉奈 | 茨 城 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | #17 |
| | | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.7 |
| | | 7.6 | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.8 | 7.6 |
| | | 14 | 12 | 13 | 16 | 12 | 12 | 11 |
13 | 三 島 温 子 | 鳥 取 | 4.2 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | #10 |
| | | 4.0 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 3.8 | 3.5 |
| | | 8.2 | 6.5 | 7.8 | 7.9 | 7.0 | 7.7 | 6.8 |
| | | 10 | 16 | 10 | 12 | 15 | 13 | 14 |
14 | 遠 藤 真理子 | 群 馬 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | #19 |
| | | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 3.5 |
| | | 6.9 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 7.1 | 7.5 | 6.8 |
| | | 16 | 18 | 14 | 11 | 13 | 14 | 14 |
15 | 佐々木 みなみ | 岡 山 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | #13 |
| | | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 3.3 |
| | | 7.1 | 6.3 | 6.8 | 7.5 | 6.4 | 7.4 | 6.8 |
| | | 15 | 18 | 16 | 14 | 18 | 15 | 16 |
16 | 久 野 彩 | 長 野 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | #2 |
| | | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.4 |
| | | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 6.9 | 7.0 | 6.7 |
| | | 20 | 14 | 18 | 15 | 16 | 16 | 17 |
17 | 松 尾 衣里子 | 千 葉 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | #7 |
| | | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.1 |
| | | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 7.0 | 6.8 | 6.4 |
| | | 17 | 15 | 15 | 20 | 14 | 18 | 19 |
18 | 保木本 望 | 鳥 取 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | #3 |
| | | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.2 |
| | | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 6.9 | 6.4 |
| | | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 |
19 | 大 石 美由紀 | 滋 賀 | 4.0 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | #15 |
| | | 3.9 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 3.5 |
| | | 7.9 | 6.1 | 6.4 | 7.0 | 6.2 | 6.5 | 7.0 |
| | | 13 | 20 | 20 | 17 | 20 | 19 | 13 |
20 | 小布施 友 里 | 長 野 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | #8 |
| | | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.0 |
| | | 6.2 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 5.8 |
| | | 19 | 13 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | C.P. | TPiF |
1 | 中 野 友加里 | 東 京 | 1 | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 38 | 266 |
2 | 椎 名 千 里 | 千 葉 | 2 | 0 | * | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 36 | 250 |
3 | 梅 谷 友 紀 | 兵 庫 | 3 | 0 | 2 | * | (12) | (8) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 34 | 232 |
4 | 山 口 幸 恵 | 愛 知 | 4 | 0 | 0 | 2 | * | (8) | (8) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 32 | 214 |
5 | 石 田 さやか | 茨 城 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | * | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 30 | 216 |
6 | 神 保 藍 子 | 岡 山 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | * | (14) | (14) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 28 | 202 |
7 | 竹 久 友 梨 | 兵 庫 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | * | (12) | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 26 | 176 |
8 | 今 市 祥 代 | 滋 賀 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 24 | 164 |
9 | 石 崎 亜沙美 | 東 京 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | * | (12) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 22 | 158 |
10 | 神 保 早 恵 | 群 馬 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (8) | (12) | (8) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 20 | 126 |
11 | 辻 加代子 | 愛 知 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | * | (14) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 18 | 138 |
12 | 加 藤 栄莉奈 | 茨 城 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | * | (8) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | 16 | 100 |
13 | 三 島 温 子 | 鳥 取 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | * | (9) | (14) | (12) | (10) | (14) | (12) | (12) | 14 | 99 |
14 | 遠 藤 真理子 | 群 馬 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | * | (11) | (12) | (12) | (12) | (10) | (12) | 12 | 78 |
15 | 佐々木 みなみ | 岡 山 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | * | (10) | (8) | (10) | (10) | (12) | 10 | 55 |
16 | 久 野 彩 | 長 野 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | 8 | 48 |
17 | 松 尾 衣里子 | 千 葉 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | * | (8) | (8) | (10) | 6 | 44 |
18 | 保木本 望 | 鳥 取 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | * | (8) | (12) | 4 | 36 |
19 | 大 石 美由紀 | 滋 賀 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | * | (8) | 2 | 36 |
20 | 小布施 友 里 | 長 野 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | * | 0 | 22 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 山 田 登美子 | |
ASSISTANT REFEREE | 小 林 芳 子 | |
JUDGE NO.1 | 関 根 章 | |
JUDGE NO.2 | 藤 井 妙 子 | |
JUDGE NO.3 | 吉 川 由 恵 | |
JUDGE NO.4 | 西 園 敏 子 | |
JUDGE NO.5 | 西 村 尚 美 | |
JUDGE NO.6 | 山 本 さかえ | |
JUDGE NO.7 | 小 黒 祐三子 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation