女子Bクラス予選A組 - - ショートプログラムの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 淀 亜紗子 | 神戸市立広陵 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | #16 |
| | | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 |
| | | 9.2 | 9.5 | 8.9 | 9.6 | 9.4 | 9.0 | 9.2 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | スミッソン恵美 | アメリカンスクールインジャパン | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | #29 |
| | | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
| | | 9.0 | 9.0 | 8.3 | 9.2 | 8.5 | 8.9 | 8.7 |
| | | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
3 | 佐多夏実 | 愛知淑徳 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | #13 |
| | | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
| | | 8.9 | 9.1 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.4 |
| | | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 |
4 | 大熊奈生子 | 倉敷市立連島 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | #42 |
| | | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 4.3 |
| | | 8.9 | 8.2 | 8.5 | 9.1 | 7.8 | 8.3 | 8.5 |
| | | 4 | 13 | 3 | 3 | 12 | 5 | 3 |
5 | 田村 恵 | 下松市立末武 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | #17 |
| | | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.4 |
| | | 9.0 | 9.1 | 8.1 | 8.8 | 8.2 | 8.1 | 8.5 |
| | | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 10 | 4 |
6 | 中西亜里 | 百合学院 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | #19 |
| | | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.3 |
| | | 8.6 | 8.8 | 8.2 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.1 |
| | | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 9 |
7 | 三嶋咲里 | 大阪市立上町 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | #32 |
| | | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
| | | 8.7 | 8.7 | 8.0 | 8.9 | 7.8 | 8.3 | 8.1 |
| | | 6 | 8 | 8 | 5 | 14 | 7 | 9 |
8 | 清水典子 | 須磨学園 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 4.3 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | #14 |
| | | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.2 |
| | | 7.9 | 8.8 | 7.8 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.1 |
| | | 15 | 7 | 11 | 4 | 4 | 13 | 8 |
9 | 千田麻里 | 名古屋経済大学高蔵 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | #27 |
| | | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.3 |
| | | 8.1 | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 8.1 | 8.5 | 8.3 |
| | | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 4 | 6 |
10 | 田中 槇 | 沖学園 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | #26 |
| | | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3.9 |
| | | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.0 |
| | | 11 | 12 | 4 | 9 | 7 | 8 | 12 |
11 | 中田 望 | 翔英学園米子北斗 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | #25 |
| | | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.1 |
| | | 8.6 | 8.5 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 7.8 |
| | | 7 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 15 |
12 | 岩川菜摘未 | 山陽町立高陽 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | #21 |
| | | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| | | 8.0 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 8.0 | 8.2 |
| | | 13 | 17 | 16 | 22 | 11 | 12 | 7 |
13 | 石川奈津紀 | 仙台市立東仙台 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | #35 |
| | | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 4.3 |
| | | 8.0 | 8.1 | 7.5 | 8.0 | 7.4 | 8.2 | 8.0 |
| | | 14 | 14 | 19 | 13 | 24 | 9 | 13 |
14 | 田村優希 | 市川市立下貝塚 | 3.8 | 4.4 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | #37 |
| | | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.3 |
| | | 7.7 | 8.8 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 8.1 |
| | | 16 | 5 | 21 | 14 | 19 | 14 | 9 |
15 | 山田晃子 | 鳥取市立南 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | #7 |
| | | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 3.9 |
| | | 8.5 | 8.6 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 7.9 |
| | | 9 | 9 | 23 | 20 | 29 | 16 | 14 |
16 | 坂井 萌 | 帯広市立南町 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | #12 |
| | | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 4.3 |
| | | 7.7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 7.6 | 7.0 | 7.8 |
| | | 17 | 23 | 11 | 11 | 20 | 32 | 16 |
17 | 中川綾乃 | 山形市立第十 | 4.1 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | #11 |
| | | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 3.9 |
| | | 8.3 | 6.9 | 7.6 | 7.2 | 8.0 | 7.9 | 7.4 |
| | | 10 | 31 | 16 | 29 | 9 | 15 | 19 |
18 | 犬塚万里 | アメリカンスクールインジャパン | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | #43 |
| | | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4.1 |
| | | 7.3 | 8.0 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 7.6 |
| | | 20 | 15 | 18 | 16 | 25 | 27 | 17 |
19 | 山内弥織 | 白糠町立白糠 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | #22 |
| | | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.0 |
| | | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.4 |
| | | 25 | 22 | 24 | 15 | 15 | 18 | 21 |
20 | 多賀谷麻央 | 帯広市立帯広第四 | 3.4 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | #28 |
| | | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.9 |
| | | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 7.4 |
| | | 24 | 30 | 31 | 23 | 13 | 20 | 19 |
21 | 相良侑子 | 日光市立東 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | #40 |
| | | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.9 |
| | | 6.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| | | 34 | 19 | 22 | 27 | 21 | 21 | 18 |
22 | 鈴木香菜子 | 富谷町立日吉台 | 2.9 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | #44 |
| | | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| | | 6.8 | 7.5 | 7.1 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | 7.3 |
| | | 37 | 20 | 25 | 38 | 15 | 18 | 23 |
23 | 芝間あい | 宇都宮市立若松原 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 3.5 | 3.3 | #20 |
| | | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 3.7 |
| | | 7.1 | 7.6 | 7.1 | 7.4 | 6.6 | 7.5 | 7.0 |
| | | 26 | 18 | 25 | 24 | 38 | 23 | 27 |
24 | 佐野美穂子 | 昭和町立押原 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | #31 |
| | | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.8 |
| | | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 7.1 | 7.3 | 7.1 |
| | | 30 | 26 | 14 | 16 | 31 | 28 | 25 |
25 | 奥村福子 | 大津市立仰木 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | #38 |
| | | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.7 |
| | | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 7.0 | 7.6 | 7.8 | 7.1 |
| | | 23 | 27 | 33 | 33 | 18 | 16 | 24 |
26 | 髙橋茉里 | 調布市立第八 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 2.7 | #33 |
| | | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 3.5 |
| | | 7.3 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 6.2 |
| | | 21 | 31 | 20 | 26 | 17 | 24 | 43 |
27 | 長谷愛海 | 高槻市立第二 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | #1 |
| | | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.1 |
| | | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 7.4 |
| | | 19 | 24 | 31 | 33 | 30 | 26 | 22 |
28 | 渡辺有理 | 啓明学園 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 3.2 | #6 |
| | | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.6 |
| | | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 7.6 | 7.5 | 6.5 | 6.8 |
| | | 18 | 20 | 36 | 19 | 21 | 39 | 36 |
29 | 佐藤佳央理 | 盛岡市立城西 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | #39 |
| | | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.7 |
| | | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 6.9 |
| | | 29 | 25 | 15 | 29 | 35 | 24 | 32 |
30 | 藤井 雛 | 岡山県立岡山操山 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | #18 |
| | | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.5 |
| | | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 6.8 |
| | | 30 | 40 | 30 | 21 | 23 | 21 | 35 |
31 | 田中夏紀 | 香蘭女学校 | 3.3 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | #2 |
| | | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.8 |
| | | 6.8 | 6.4 | 7.7 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 7.0 |
| | | 34 | 45 | 13 | 18 | 34 | 33 | 29 |
32 | 中谷鈴香 | 西宮市立苦楽園 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | #30 |
| | | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.6 |
| | | 7.0 | 7.1 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 6.6 |
| | | 28 | 28 | 33 | 32 | 27 | 30 | 39 |
33 | 三浦菜摘 | 釧路市立鳥取 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | #3 |
| | | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.3 |
| | | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 6.6 |
| | | 41 | 35 | 27 | 28 | 25 | 29 | 38 |
34 | 前田陽可 | 清心 | 3.0 | 3.8 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | #10 |
| | | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 3.8 |
| | | 6.8 | 7.8 | 6.4 | 7.4 | 7.0 | 6.9 | 6.7 |
| | | 36 | 16 | 42 | 25 | 33 | 34 | 37 |
35 | 田中雪穂 | 福岡市立和白 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | #36 |
| | | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.0 |
| | | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 7.0 | 7.0 | 7.1 |
| | | 27 | 37 | 33 | 42 | 32 | 31 | 26 |
36 | 笠原あゆみ | 八戸市立鮫 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | #34 |
| | | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.7 |
| | | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 6.5 | 7.2 | 6.5 | 7.0 |
| | | 39 | 36 | 28 | 40 | 28 | 37 | 27 |
37 | 冨田利恵 | 川越市立野田 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | #8 |
| | | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| | | 7.3 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.9 |
| | | 22 | 39 | 29 | 37 | 43 | 40 | 33 |
38 | 木村英美 | 三沢市立第一 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | #41 |
| | | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.9 |
| | | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 7.0 | 6.7 | 6.8 | 7.0 |
| | | 40 | 37 | 38 | 36 | 36 | 35 | 31 |
39 | 小林可枝 | 名古屋市立神丘 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | #45 |
| | | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 |
| | | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 7.0 |
| | | 38 | 44 | 39 | 39 | 37 | 37 | 29 |
40 | 齊藤有沙 | 釧路市立遠矢 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | #15 |
| | | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.6 |
| | | 6.9 | 6.6 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 6.7 | 6.5 |
| | | 33 | 40 | 44 | 35 | 40 | 36 | 40 |
41 | 横山みさき | 名古屋市立千種 | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | #5 |
| | | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.8 |
| | | 6.5 | 6.9 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 6.2 | 6.9 |
| | | 42 | 33 | 43 | 45 | 39 | 42 | 33 |
42 | 坂本ゆき乃 | 八戸市立北陵 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | #24 |
| | | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.8 |
| | | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 5.9 | 6.4 | 6.0 | 6.5 |
| | | 32 | 42 | 37 | 43 | 41 | 43 | 41 |
43 | 安田有里 | 一宮市立北部 | 2.9 | 3.2 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | #9 |
| | | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.7 |
| | | 6.3 | 7.0 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 5.8 | 6.4 |
| | | 43 | 29 | 45 | 41 | 42 | 45 | 42 |
44 | 塚田恵実 | 三沢市立堀口 | 2.2 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | #4 |
| | | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.7 |
| | | 6.0 | 6.9 | 6.5 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 5.8 |
| | | 44 | 34 | 41 | 44 | 44 | 41 | 45 |
45 | 川口しおり | 川越市立川越西 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | #23 |
| | | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.7 |
| | | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 6.0 | 5.9 | 6.2 |
| | | 45 | 43 | 40 | 31 | 45 | 44 | 44 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | C.P. | TPiF |
1 | 淀 亜紗子 | 神戸市立広陵 | 1 | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 88 | 616 |
2 | スミッソン恵美 | アメリカンスクールインジャパン | 2 | 0 | * | (10) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 86 | 590 |
3 | 佐多夏実 | 愛知淑徳 | 3 | 0 | 4 | * | (8) | (8) | (8) | (12) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 84 | 566 |
4 | 大熊奈生子 | 倉敷市立連島 | 4 | 0 | 2 | 6 | * | (8) | (8) | (12) | (10) | (8) | (10) | (10) | (12) | (14) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 82 | 542 |
5 | 田村 恵 | 下松市立末武 | 5 | 0 | 2 | 6 | 6 | * | (8) | (10) | (10) | (12) | (10) | (13) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 80 | 551 |
6 | 中西亜里 | 百合学院 | 6 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | * | (9) | (10) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (11) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 78 | 546 |
7 | 三嶋咲里 | 大阪市立上町 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | * | 6 | (8) | (10) | (12) | (10) | (14) | (11) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 74 | 514 |
8 | 清水典子 | 須磨学園 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | (8) | * | 6 | (8) | (8) | (8) | (10) | (12) | (12) | (13) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 74 | 505 |
9 | 千田麻里 | 名古屋経済大学高蔵 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | (8) | * | 6 | (8) | (14) | (14) | (12) | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 72 | 508 |
10 | 田中 槇 | 沖学園 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | (8) | * | (10) | (12) | (14) | (10) | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 72 | 504 |
11 | 中田 望 | 翔英学園米子北斗 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | * | (12) | (10) | (10) | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 68 | 483 |
12 | 岩川菜摘未 | 山陽町立高陽 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | * | (8) | (10) | (8) | (10) | (9) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (10) | (14) | (14) | (14) | (12) | (12) | (12) | (10) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 66 | 433 |
13 | 石川奈津紀 | 仙台市立東仙台 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | * | (8) | (10) | (8) | (8) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (12) | (12) | (12) | (14) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 64 | 418 |
14 | 田村優希 | 市川市立下貝塚 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | * | (12) | (10) | (8) | (12) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (12) | (12) | (10) | (14) | (14) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 62 | 432 |
15 | 山田晃子 | 鳥取市立南 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | * | (8) | (8) | (8) | (10) | (12) | (10) | (12) | (14) | (10) | (11) | (10) | (14) | (10) | (12) | (12) | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 60 | 389 |
16 | 坂井 萌 | 帯広市立南町 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | * | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (12) | (10) | (10) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 58 | 369 |
17 | 中川綾乃 | 山形市立第十 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | * | (8) | (10) | (9) | (8) | (12) | (10) | (8) | (12) | (11) | (12) | (10) | (9) | (12) | (10) | (12) | (12) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | 56 | 368 |
18 | 犬塚万里 | アメリカンスクールインジャパン | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (12) | (11) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (12) | (14) | (13) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 54 | 352 |
19 | 山内弥織 | 白糠町立白糠 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | * | (8) | (8) | (10) | (12) | (12) | (10) | (10) | (12) | (10) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 52 | 348 |
20 | 多賀谷麻央 | 帯広市立帯広第四 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | * | (8) | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (9) | (8) | (10) | (10) | (10) | (12) | (12) | (12) | (14) | (12) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | 50 | 308 |
21 | 相良侑子 | 日光市立東 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | * | (10) | (8) | (8) | (8) | 6 | (12) | (9) | (10) | (9) | (9) | (12) | (14) | (10) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | 46 | 303 |
22 | 鈴木香菜子 | 富谷町立日吉台 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | * | [7] | (8) | (8) | (8) | (8) | (9) | (8) | (10) | (8) | (10) | (12) | (8) | (12) | (14) | (10) | (12) | (14) | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (12) | 45 | 274 |
23 | 芝間あい | 宇都宮市立若松原 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | [7] | * | 6 | 6 | (8) | (8) | (8) | (10) | (8) | (8) | (12) | (12) | (10) | (10) | (11) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 41 | 266 |
