女子B(A) - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 村 上 友季子 | 名城大学付属 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | #25 |
| | | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.6 |
| | | 8.7 | 9.5 | 9.3 | 9.6 | 9.8 | 9.1 | 9.1 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 日 浅 郁 美 | 北海 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | #29 |
| | | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.2 |
| | | 8.5 | 8.3 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 9.1 | 8.5 |
| | | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 |
3 | 金 谷 菜菜穂 | 雲雀丘学園 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | #4 |
| | | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.0 |
| | | 8.4 | 8.8 | 8.6 | 8.9 | 8.5 | 8.3 | 8.1 |
| | | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 11 | 12 |
4 | 梅 渓 梨 花 | 芦屋大附属 | 4.2 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | #30 |
| | | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.0 |
| | | 8.2 | 8.1 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 9.1 | 8.2 |
| | | 6 | 11 | 6 | 6 | 7 | 4 | 11 |
5 | 井 上 愛 里 | 松陽 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.6 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | #22 |
| | | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 3.9 | 4.3 |
| | | 8.3 | 8.4 | 8.0 | 9.1 | 8.9 | 7.8 | 8.4 |
| | | 4 | 5 | 12 | 3 | 2 | 21 | 9 |
6 | 相 馬 梨 紗 | 横浜商大 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 3.4 | 4.4 | 4.1 | #26 |
| | | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 3.9 | 3.2 | 4.5 | 4.4 |
| | | 8.1 | 8.5 | 9.1 | 7.9 | 6.6 | 8.9 | 8.5 |
| | | 7 | 3 | 3 | 11 | 28 | 6 | 6 |
7 | 高 瀬 優 里 | 岐阜総合学園 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | #15 |
| | | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4.4 |
| | | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 7.6 | 7.9 | 8.7 | 8.9 |
| | | 8 | 10 | 4 | 17 | 15 | 8 | 2 |
8 | 荒 澤 祥 子 | 札幌月寒 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | #14 |
| | | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.3 |
| | | 7.2 | 7.6 | 8.5 | 8.2 | 8.7 | 9.1 | 8.5 |
| | | 18 | 18 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 |
9 | 鈴 木 めぐみ | C・A・J | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | #9 |
| | | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.5 |
| | | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 8.7 | 8.8 |
| | | 10 | 12 | 15 | 9 | 8 | 7 | 3 |
10 | 安 藤 悠 | 市立川越 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | #7 |
| | | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
| | | 7.7 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 8.4 |
| | | 12 | 9 | 10 | 5 | 9 | 14 | 10 |
11 | 屋 敷 いずみ | 八戸工大一高 | 4.1 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | #12 |
| | | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 3.7 |
| | | 8.2 | 7.7 | 8.5 | 7.9 | 7.5 | 8.5 | 7.4 |
| | | 5 | 16 | 8 | 12 | 21 | 9 | 19 |
12 | 佐々木 空 走 | 芦屋大附属 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | #16 |
| | | 3.4 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.0 |
| | | 7.1 | 8.3 | 8.1 | 7.6 | 8.0 | 8.2 | 8.0 |
| | | 21 | 6 | 11 | 18 | 12 | 12 | 14 |
12 | 田 上 律 子 | 岩手女子 | 3.6 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | #24 |
| | | 3.3 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.4 |
| | | 6.9 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 7.6 | 8.0 | 8.7 |
| | | 23 | 8 | 9 | 15 | 17 | 17 | 4 |
14 | 花 塚 示 奈 | 小山南 | 3.8 | 4.3 | 4.0 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | #18 |
| | | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 4.3 |
| | | 7.6 | 8.5 | 7.8 | 6.9 | 7.2 | 8.1 | 8.6 |
| | | 13 | 3 | 17 | 25 | 22 | 15 | 5 |
15 | 古 田 彩 佳 | 札幌啓北 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | #28 |
| | | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.9 |
| | | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.9 | 8.0 | 7.9 |
| | | 11 | 14 | 16 | 21 | 16 | 18 | 15 |
16 | 徳 増 美 佳 | 大下学園祇園 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | #11 |
| | | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 3.8 |
| | | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 9.0 | 7.7 |
| | | 15 | 21 | 20 | 16 | 5 | 5 | 16 |
17 | 濱 井 麻理奈 | 法政女子 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | #3 |
| | | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
| | | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.0 |
| | | 17 | 19 | 18 | 10 | 11 | 19 | 13 |
18 | 河 野 真 伊 | 札幌北 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | #31 |
| | | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.8 |
| | | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 7.5 |
| | | 14 | 23 | 21 | 8 | 13 | 13 | 17 |
19 | 吉 田 恵美子 | 大垣桜 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | #13 |
| | | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 3.3 |
| | | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 8.1 | 8.0 | 6.8 |
| | | 15 | 17 | 13 | 19 | 10 | 16 | 26 |
20 | 寶 田 奈緒子 | 田園調布雙葉 | 3.4 | 3.9 | 3.0 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | #20 |
| | | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.7 |
| | | 7.1 | 7.9 | 6.2 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 7.3 |
| | | 19 | 13 | 27 | 20 | 23 | 22 | 20 |
21 | 田 邊 美 香 | 盛岡中央 | 3.6 | 3.4 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | #5 |
| | | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.7 |
| | | 7.1 | 6.7 | 7.9 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.5 |
| | | 20 | 25 | 14 | 22 | 24 | 24 | 18 |
22 | 相 原 朱 莉 | 東横学園大倉山 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.5 | #10 |
| | | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 3.4 |
| | | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 7.8 | 7.9 | 8.4 | 6.9 |
| | | 25 | 28 | 23 | 13 | 13 | 10 | 24 |
23 | 井 部 洋 子 | 釧路東 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | #23 |
| | | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
| | | 8.0 | 7.7 | 7.1 | 6.6 | 7.0 | 7.2 | 7.1 |
| | | 9 | 15 | 22 | 27 | 25 | 28 | 22 |
24 | 柿 沼 由 美 | 日光 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 3.5 | #19 |
| | | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.6 |
| | | 7.0 | 7.1 | 6.6 | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 7.1 |
| | | 22 | 22 | 24 | 23 | 17 | 20 | 21 |
25 | 藤 本 あゆみ | 室蘭東 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | #17 |
| | | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.5 |
| | | 6.6 | 7.4 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 6.9 |
| | | 27 | 20 | 19 | 26 | 27 | 23 | 23 |
26 | 御供田 亜 也 | 鹿児島玉龍 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | #2 |
| | | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.4 |
| | | 6.6 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 6.8 |
| | | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 26 | 25 |
27 | 清 水 麻里江 | 須磨学園 | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | #8 |
| | | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.3 |
| | | 6.8 | 6.6 | 5.7 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 6.4 |
| | | 24 | 27 | 31 | 14 | 20 | 27 | 28 |
28 | 前 垣 悠 | 鳥取敬愛 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | #1 |
| | | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| | | 6.4 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| | | 29 | 31 | 25 | 28 | 29 | 30 | 27 |
29 | 石 橋 由 衣 | 杉並学院 | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | #21 |
| | | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.2 |
| | | 6.2 | 6.7 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 7.4 | 6.4 |
| | | 30 | 26 | 30 | 29 | 30 | 25 | 29 |
30 | 窪 田 いづみ | 帯広北 | 2.8 | 3.9 | 3.0 | 3.0 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | #6 |
| | | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 3.0 | 3.8 | 3.4 | 3.1 |
| | | 5.6 | 6.6 | 6.1 | 6.0 | 7.6 | 6.9 | 6.3 |
| | | 31 | 29 | 28 | 30 | 17 | 29 | 30 |
31 | 清 水 唯 | 帯広工業 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | #27 |
| | | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 2.7 |
| | | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 5.4 | 5.6 | 6.4 | 5.6 |
| | | 28 | 30 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | C.P. | TPiF |
1 | 村 上 友季子 | 名城大学付属 | 1 | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (13) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 60 | 419 |
2 | 日 浅 郁 美 | 北海 | 2 | 0 | * | (12) | (14) | (10) | (10) | (12) | (10) | (12) | (14) | (14) | (12) | (12) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 58 | 380 |
3 | 金 谷 菜菜穂 | 雲雀丘学園 | 3 | 0 | 2 | * | (10) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (12) | (12) | (14) | (12) | (12) | (14) | (11) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 56 | 349 |
4 | 梅 渓 梨 花 | 芦屋大附属 | 4 | 0 | 0 | 4 | * | 4 | (8) | (8) | (8) | (12) | (8) | (12) | (12) | (10) | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 52 | 332 |
5 | 井 上 愛 里 | 松陽 | 5 | 0 | 4 | 6 | (10) | * | 6 | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (8) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 52 | 322 |
6 | 相 馬 梨 紗 | 横浜商大 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | (8) | * | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (12) | (10) | (9) | (12) | (10) | (10) | (10) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | 52 | 305 |
7 | 高 瀬 優 里 | 岐阜総合学園 | 7 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | * | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (12) | (14) | (8) | (10) | (10) | (12) | (14) | (14) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 48 | 306 |
8 | 荒 澤 祥 子 | 札幌月寒 | 8 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | * | (8) | (8) | (10) | (12) | (10) | (8) | (10) | (12) | (12) | (12) | (10) | (12) | (14) | (14) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 46 | 309 |
9 | 鈴 木 めぐみ | C・A・J | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (12) | (14) | (10) | (14) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 44 | 306 |
10 | 安 藤 悠 | 市立川越 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | * | (8) | (10) | (8) | (10) | (12) | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 42 | 296 |
11 | 屋 敷 いずみ | 八戸工大一高 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | * | (8) | (8) | (10) | (8) | (8) | (8) | (8) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | 40 | 254 |
12 | 佐々木 空 走 | 芦屋大附属 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | * | (8) | (8) | (12) | 6 | 6 | (10) | (10) | (12) | (12) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 34 | 246 |
12 | 田 上 律 子 | 岩手女子 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | * | (8) | (10) | (8) | (8) | 6 | (8) | (12) | (12) | (8) | (12) | (11) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (13) | (14) | 34 | 246 |
14 | 花 塚 示 奈 | 小山南 | 14 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | * | 6 | (8) | (10) | (8) | (8) | (12) | (10) | (8) | (12) | (10) | (14) | (12) | (10) | (14) | (14) | (12) | (14) | 32 | 233 |
15 | 古 田 彩 佳 | 札幌啓北 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | (8) | * | (8) | (8) | (8) | 6 | (10) | (12) | (8) | (12) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 32 | 212 |
16 | 徳 増 美 佳 | 大下学園祇園 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | (8) | 6 | 6 | 6 | * | 6 | (10) | (9) | (12) | (12) | (12) | (10) | (14) | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 30 | 236 |
17 | 濱 井 麻理奈 | 法政女子 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | (8) | 6 | 4 | 6 | (8) | * | (8) | 4 | (12) | (12) | (12) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 30 | 220 |
18 | 河 野 真 伊 | 札幌北 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | (8) | 6 | 6 | 4 | 6 | * | (8) | (12) | (12) | (11) | (10) | (12) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 28 | 215 |
19 | 吉 田 恵美子 | 大垣桜 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | (8) | 5 | (10) | 6 | * | (10) | (12) | (8) | (8) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 28 | 201 |
20 | 寶 田 奈緒子 | 田園調布雙葉 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | * | (10) | 6 | (10) | (8) | (12) | (12) | (10) | (12) | (14) | (12) | (14) | 20 | 146 |
21 | 田 邊 美 香 | 盛岡中央 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | * | (8) | (10) | (8) | (10) | (12) | (10) | (14) | (14) | (12) | (14) | 20 | 140 |
22 | 相 原 朱 莉 | 東横学園大倉山 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | (8) | 6 | * | 6 | (8) | (8) | (12) | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | 18 | 161 |
23 | 井 部 洋 子 | 釧路東 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | (8) | * | 6 | (8) | (10) | (8) | (14) | (12) | (12) | (14) | 16 | 138 |
24 | 柿 沼 由 美 | 日光 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | (8) | * | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (13) | (14) | 16 | 134 |
25 | 藤 本 あゆみ | 室蘭東 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | * | (8) | (8) | (14) | (14) | (12) | (14) | 12 | 104 |
26 | 御供田 亜 也 | 鹿児島玉龍 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | * | (8) | (12) | (12) | (12) | (14) | 10 | 80 |
27 | 清 水 麻里江 | 須磨学園 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | * | (10) | (8) | (10) | (12) | 8 | 92 |
28 | 前 垣 悠 | 鳥取敬愛 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | (10) | (8) | (10) | 6 | 36 |
29 | 石 橋 由 衣 | 杉並学院 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | * | (10) | (10) | 4 | 36 |
30 | 窪 田 いづみ | 帯広北 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | * | (12) | 2 | 44 |
31 | 清 水 唯 | 帯広工業 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | * | 0 | 12 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 荒 木 隆 | |
ASSISTANT REFEREE | 小 野 長 久 | |
JUDGE NO.1 | 坂 田 順 | |
JUDGE NO.2 | 向 井 資 子 | |
JUDGE NO.3 | 安 藤 美和子 | |
JUDGE NO.4 | 宮 島 秀 子 | |
JUDGE NO.5 | 山 尾 裕 司 | |
JUDGE NO.6 | 新 山 奈緒子 | |
JUDGE NO.7 | 高 橋 伸 夫 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation