ノービスA男子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 森光孝太 | 神戸ポートアイランドFSC | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | #2 |
| | | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 |
| | | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 7.6 | 7.0 | 7.1 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 松田健聖 | 大阪スケート倶楽部 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | #1 |
| | | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 |
| | | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.7 |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | C.P. | TJiF |
1 | 森光孝太 | 神戸ポートアイランドFSC | 1 | * | (14) | 2 | 14 |
2 | 松田健聖 | 大阪スケート倶楽部 | 2 | 0 | * | 0 | 0 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 尼子健二 | 大阪府 |
ASSISTANT REFEREE | 前田冨美子 | 大阪府 |
JUDGE NO.1 | 藤井孝 | 兵庫県 |
JUDGE NO.2 | 水田幸子 | 奈良県 |
JUDGE NO.3 | 宮崎克俊 | 京都府 |
JUDGE NO.4 | 東悦子 | 京都府 |
JUDGE NO.5 | 岩川正治 | 兵庫県 |
JUDGE NO.6 | 下出彩子 | 兵庫県 |
JUDGE NO.7 | 山井真美子 | 兵庫県 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation