シニア女子 - - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | TCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 野 友加里 | 早稲田大学 | 98.84 | 48.30 | 50.54 | 10.27 | 9.87 | 10.00 | 10.27 | 10.13 | 0.00 | #16 |
2 | 柿 澤 宏 衣 | 日本大学 | 70.32 | 30.71 | 39.61 | 8.27 | 7.87 | 7.73 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | #17 |
3 | 木部崎 奏 | 早稲田大学 | 67.98 | 26.31 | 42.67 | 8.53 | 8.40 | 8.40 | 8.67 | 8.67 | -1.00 | #15 |
4 | 長谷部 文 | 東洋大学 | 67.77 | 28.50 | 40.27 | 8.53 | 7.87 | 7.87 | 8.00 | 8.00 | -1.00 | #19 |
5 | 石 田 さやか | 慶応義塾大学 | 63.01 | 25.21 | 38.80 | 8.00 | 7.60 | 7.60 | 7.73 | 7.87 | -1.00 | #18 |
6 | 宇田川 理 加 | 立教大学 | 62.46 | 25.93 | 36.53 | 7.33 | 7.20 | 7.20 | 7.47 | 7.33 | 0.00 | #9 |
7 | 石 崎 亜沙美 | 日本大学 | 61.07 | 26.00 | 35.07 | 7.20 | 6.80 | 6.80 | 7.20 | 7.07 | 0.00 | #12 |
8 | 佐々木 麻 弓 | 日本体育大学 | 57.96 | 25.04 | 32.92 | 6.93 | 6.40 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | #10 |
9 | 南 雲 麻 実 | 蒲田女子高校 | 57.60 | 22.73 | 35.87 | 7.33 | 7.33 | 6.67 | 7.47 | 7.07 | -1.00 | #14 |
10 | 神 保 藍 子 | 早稲田大学 | 56.84 | 23.90 | 32.94 | 6.93 | 6.27 | 6.67 | 6.67 | 6.40 | 0.00 | #6 |
11 | 川 島 百 恵 | 法政大学 | 56.01 | 25.27 | 31.74 | 6.67 | 6.13 | 6.27 | 6.40 | 6.27 | -1.00 | #2 |
12 | 山 口 幸 恵 | 日本大学 | 54.73 | 21.07 | 34.66 | 7.20 | 6.80 | 6.93 | 6.93 | 6.80 | -1.00 | #13 |
13 | 浄法寺 真 実 | 東洋大学 | 51.81 | 19.14 | 32.67 | 6.67 | 6.53 | 6.27 | 6.67 | 6.53 | 0.00 | #5 |
14 | 南 里 美 紗 | 専修大学 | 50.67 | 20.60 | 31.07 | 6.27 | 6.00 | 6.13 | 6.40 | 6.27 | -1.00 | #1 |
15 | 本 多 志 帆 | 法政大学 | 50.35 | 18.36 | 31.99 | 6.80 | 6.13 | 6.13 | 6.53 | 6.40 | 0.00 | #4 |
16 | 永 塚 愛 | 法政大学 | 49.61 | 20.80 | 30.81 | 6.67 | 6.00 | 5.87 | 6.27 | 6.00 | -2.00 | #11 |
17 | 小 松 円 | 専修大学 | 47.73 | 19.46 | 30.27 | 6.40 | 6.00 | 5.87 | 6.13 | 5.87 | -2.00 | #7 |
18 | 神 保 早 恵 | 慶応義塾大学 | 43.93 | 12.73 | 31.20 | 6.53 | 6.40 | 5.87 | 6.27 | 6.13 | 0.00 | #8 |
19 | 福 永 静 雅 | 日本大学 | 43.93 | 17.80 | 28.13 | 6.00 | 5.60 | 5.33 | 5.73 | 5.47 | -2.00 | #3 |
TSS = TES + TCS(SS+TR+PE+CH+IN) - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Elements Score |
TCS | Total Program Components Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |