ジュニア選手権女子 - - Short Program Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | TCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萩 原 綾 子 | 東北高校 | 47.41 | 26.53 | 20.88 | 4.26 | 4.14 | 4.14 | 4.20 | 4.14 | 0.00 | #27 |
2 | 菊 地 妃奈子 | 仙台育英学園高校 | 45.28 | 26.56 | 18.72 | 3.86 | 3.66 | 3.74 | 3.66 | 3.80 | 0.00 | #40 |
3 | 諏訪部 潤 | 東北高校 | 42.66 | 24.60 | 18.06 | 3.74 | 3.46 | 3.66 | 3.54 | 3.66 | 0.00 | #24 |
4 | 石 上 恵 理 | 北海高等学校 | 41.19 | 22.93 | 19.26 | 4.00 | 3.86 | 3.74 | 3.86 | 3.80 | -1.00 | #25 |
5 | 西 岡 夏 海 | 勝山フィギュアクラブ | 39.66 | 23.34 | 16.32 | 3.34 | 3.26 | 3.20 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | #44 |
6 | 石 川 奈津紀 | 勝山フィギュアクラブ | 36.28 | 18.88 | 17.40 | 3.46 | 3.34 | 3.46 | 3.54 | 3.60 | 0.00 | #7 |
7 | 西 澤 佳 奈 | 真駒内FSC | 35.65 | 19.77 | 15.88 | 3.34 | 3.14 | 3.20 | 3.14 | 3.06 | 0.00 | #34 |
8 | 鈴 木 翠 | 勝山フィギュアクラブ | 35.25 | 17.71 | 17.54 | 3.54 | 3.54 | 3.46 | 3.54 | 3.46 | 0.00 | #8 |
9 | 山 崎 美 結 | 勝山フィギュアクラブ | 34.96 | 19.44 | 15.52 | 3.20 | 3.14 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #13 |
10 | 羽 生 沙 綾 | KSC泉 | 33.31 | 17.91 | 15.40 | 3.34 | 2.94 | 3.00 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #19 |
11 | 横 内 舞 | 釧路北中学校 | 31.70 | 16.76 | 14.94 | 3.14 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #31 |
12 | 太 田 真 樹 | 三沢GOLD | 31.59 | 17.27 | 14.32 | 3.06 | 2.86 | 2.80 | 2.86 | 2.74 | 0.00 | #38 |
13 | 村 木 佑 子 | 福島県北SC | 31.56 | 15.50 | 17.06 | 3.46 | 3.34 | 3.34 | 3.46 | 3.46 | -1.00 | #37 |
14 | 山 内 弥 織 | 白糠中学校 | 31.00 | 16.68 | 14.32 | 3.00 | 2.80 | 2.86 | 2.80 | 2.86 | 0.00 | #30 |
15 | 小 舘 青 蘭 | 真駒内FSC | 30.77 | 16.97 | 13.80 | 2.86 | 2.66 | 2.74 | 2.80 | 2.74 | 0.00 | #41 |
16 | 吉 田 あか里 | 月寒FSC | 30.30 | 15.24 | 16.06 | 3.26 | 3.20 | 3.14 | 3.20 | 3.26 | -1.00 | #36 |
17 | 鈴 木 虹 子 | 勝山フィギュアクラブ | 29.68 | 14.74 | 14.94 | 3.14 | 2.94 | 2.86 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #22 |
18 | 田 守 由 英 | 帯広三条高校 | 29.35 | 16.21 | 15.14 | 3.00 | 2.94 | 2.94 | 3.06 | 3.20 | -2.00 | #3 |
19 | 深 谷 螢 位 | 勝山フィギュアクラブ | 29.30 | 14.90 | 14.40 | 3.14 | 2.66 | 2.80 | 2.94 | 2.86 | 0.00 | #14 |
20 | 佐 藤 瑠 美 | 東北高校 | 28.10 | 17.50 | 10.60 | 2.40 | 2.14 | 2.00 | 2.06 | 2.00 | 0.00 | #6 |
21 | 日 浅 郁 美 | 北海高等学校 | 27.97 | 14.17 | 13.80 | 3.00 | 2.66 | 2.66 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | #42 |
22 | 坂 井 萌 | 帯広ノースウイングFC | 27.71 | 14.57 | 13.14 | 2.74 | 2.60 | 2.60 | 2.66 | 2.54 | 0.00 | #28 |
23 | 鈴 木 香菜子 | KSC泉 | 27.51 | 14.73 | 12.78 | 2.80 | 2.60 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | #17 |
24 | 古 田 彩 佳 | 真駒内FSC | 27.06 | 15.80 | 11.26 | 2.46 | 2.20 | 2.26 | 2.14 | 2.20 | 0.00 | #5 |
25 | 井 部 洋 子 | 釧路東高校 | 26.90 | 16.24 | 10.66 | 2.34 | 2.06 | 2.20 | 2.06 | 2.00 | 0.00 | #4 |
26 | 荒 澤 祥 子 | 月寒FSC | 26.71 | 14.03 | 12.68 | 2.54 | 2.46 | 2.60 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | #21 |
27 | 佐々木 理 紗 | 真駒内FSC | 26.15 | 16.67 | 10.48 | 2.34 | 2.14 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -1.00 | #10 |
28 | 千代川 美 咲 | 釧路富原中学校 | 26.04 | 13.70 | 12.34 | 2.66 | 2.54 | 2.40 | 2.40 | 2.34 | 0.00 | #23 |
29 | 屋 敷 いずみ | 八戸FSC | 25.89 | 13.57 | 13.32 | 2.74 | 2.60 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | -1.00 | #33 |
30 | 長谷川 愛 | 帯広ノースウイングFC | 25.15 | 13.21 | 12.94 | 2.80 | 2.46 | 2.54 | 2.60 | 2.54 | -1.00 | #26 |
31 | 近江谷 麻 衣 | 白樺学園高校 | 25.02 | 13.90 | 11.12 | 2.34 | 2.06 | 2.20 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | #2 |
32 | 清 水 唯 | 帯広工業高校 | 24.41 | 13.03 | 11.38 | 2.46 | 2.26 | 2.20 | 2.26 | 2.20 | 0.00 | #29 |
33 | 西 村 梨々華 | 釧路共栄中学校 | 24.17 | 14.57 | 10.60 | 2.34 | 2.26 | 2.00 | 2.06 | 1.94 | -1.00 | #43 |
34 | 杉 田 祐 理 | 帯広緑陽高校 | 24.04 | 12.50 | 12.54 | 2.74 | 2.40 | 2.40 | 2.46 | 2.54 | -1.00 | #45 |
35 | 日 澤 夏 希 | 八戸聖ウルスラ高校 | 23.22 | 12.70 | 11.52 | 2.46 | 2.34 | 2.26 | 2.26 | 2.20 | -1.00 | #39 |
36 | 佐 藤 佳央理 | 盛岡FSC | 23.04 | 11.30 | 11.74 | 2.54 | 2.26 | 2.34 | 2.34 | 2.26 | 0.00 | #9 |
37 | 古 田 弘 美 | 真駒内FSC | 22.87 | 12.07 | 11.80 | 2.60 | 2.40 | 2.26 | 2.34 | 2.20 | -1.00 | #35 |
38 | 三 浦 菜 摘 | 釧路鳥取中学校 | 22.22 | 13.70 | 8.52 | 2.00 | 1.60 | 1.66 | 1.66 | 1.60 | 0.00 | #18 |
39 | 中 川 綾 乃 | e wing FSC | 21.84 | 10.10 | 12.74 | 2.80 | 2.60 | 2.54 | 2.40 | 2.40 | -1.00 | #20 |
40 | 田 邉 美 香 | 盛岡中央高校 | 21.58 | 12.90 | 9.68 | 2.14 | 1.80 | 1.94 | 1.94 | 1.86 | -1.00 | #15 |
41 | 斉 藤 有 沙 | 釧路遠矢中学校 | 20.10 | 11.64 | 9.46 | 2.06 | 1.86 | 1.74 | 1.94 | 1.86 | -1.00 | #32 |
42 | 河 野 真 伊 | 真駒内FSC | 19.71 | 10.17 | 10.54 | 2.40 | 2.14 | 1.94 | 2.00 | 2.06 | -1.00 | #12 |
43 | 窪 田 いづみ | 帯広北高校 | 19.02 | 11.14 | 7.88 | 1.80 | 1.54 | 1.40 | 1.60 | 1.54 | 0.00 | #1 |
44 | 藤 本 あゆみ | 室蘭FSC | 18.74 | 10.20 | 8.54 | 1.86 | 1.60 | 1.60 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | #11 |
45 | 笠 原 あゆみ | 八戸FSC | 17.92 | 9.40 | 8.52 | 1.86 | 1.66 | 1.66 | 1.74 | 1.60 | 0.00 | #16 |
TSS = TES + TCS(SS+TR+PE+CH+IN) - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Elements Score |
TCS | Total Program Components Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |