女子シングル - - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | TCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安 藤 美 姫 | 中京大中京高校 | 109.24 | 54.34 | 55.90 | 11.38 | 11.02 | 11.30 | 11.10 | 11.10 | -1.00 | #21 |
2 | 浅 田 真 央 | グランプリ東海クラブ | 106.36 | 50.56 | 55.80 | 11.30 | 10.90 | 11.33 | 11.07 | 11.20 | 0.00 | #23 |
3 | 村 主 章 枝 | ダイナシティ | 101.36 | 45.72 | 57.64 | 11.87 | 11.38 | 11.07 | 11.50 | 11.82 | -2.00 | #19 |
4 | 北 村 明 子 | 京都醍醐FSC | 100.14 | 51.69 | 48.45 | 10.05 | 9.20 | 9.95 | 9.70 | 9.55 | 0.00 | #16 |
5 | 澤 田 亜 紀 | 京都外大西高校 | 99.72 | 49.96 | 49.76 | 10.13 | 9.73 | 10.10 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | #22 |
6 | 中 野 友加里 | 早稲田大学 | 98.40 | 47.17 | 53.23 | 10.80 | 10.35 | 10.45 | 10.70 | 10.93 | -2.00 | #20 |
7 | 浅 田 舞 | 東海学園高校 | 88.60 | 41.72 | 47.88 | 9.70 | 9.30 | 9.50 | 9.65 | 9.73 | -1.00 | #13 |
8 | 恩 田 美 栄 | 東海学園大学 | 87.59 | 39.50 | 50.09 | 10.58 | 9.90 | 9.73 | 10.10 | 9.78 | -2.00 | #18 |
9 | 村 主 千 香 | 東洋英和女学院大学 | 82.35 | 36.63 | 45.72 | 9.15 | 8.80 | 9.02 | 9.25 | 9.50 | 0.00 | #17 |
10 | 梅 谷 友 紀 | 関西学院大学 | 77.43 | 41.28 | 37.15 | 8.00 | 7.15 | 7.60 | 7.25 | 7.15 | -1.00 | #4 |
11 | 小 林 亜 美 | 京都外大西高校 | 74.14 | 33.56 | 40.58 | 8.35 | 7.73 | 8.22 | 8.10 | 8.18 | 0.00 | #12 |
12 | 宮 本 亜由美 | 大阪スケート倶楽部 | 73.83 | 29.43 | 45.40 | 9.65 | 9.02 | 8.85 | 8.98 | 8.90 | -1.00 | #14 |
13 | 鈴 木 明 子 | 東北福祉大学 | 71.84 | 27.34 | 45.50 | 9.15 | 8.85 | 8.90 | 9.10 | 9.50 | -1.00 | #15 |
14 | 曽 根 美 樹 | 中日SC | 67.13 | 27.99 | 39.14 | 7.73 | 7.33 | 7.78 | 7.90 | 8.40 | 0.00 | #3 |
15 | 三 木 遥 | 須磨学園 | 64.26 | 28.60 | 36.66 | 7.65 | 7.02 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | -1.00 | #9 |
16 | 柿 澤 宏 衣 | 日本大学 | 63.28 | 27.04 | 37.24 | 7.87 | 7.25 | 7.15 | 7.47 | 7.50 | -1.00 | #7 |
17 | 木部崎 奏 | 早稲田大学 | 61.73 | 23.04 | 38.69 | 7.90 | 7.47 | 7.55 | 7.87 | 7.90 | 0.00 | #8 |
18 | 椎 名 千 里 | 新松戸クラブ | 58.39 | 21.43 | 38.96 | 8.00 | 7.50 | 7.38 | 7.78 | 8.30 | -2.00 | #6 |
19 | 田 中 千穂子 | 京都醍醐FSC | 58.00 | 24.00 | 35.00 | 7.42 | 6.98 | 6.70 | 7.15 | 6.75 | -1.00 | #10 |
20 | 石 田 さやか | 慶応義塾大学 | 57.68 | 22.61 | 37.07 | 7.47 | 7.15 | 7.07 | 7.60 | 7.78 | -2.00 | #11 |
21 | 加 藤 え美子 | オリオンFSC | 56.52 | 23.36 | 33.16 | 6.98 | 6.30 | 6.50 | 6.58 | 6.80 | 0.00 | #1 |
22 | 今 市 祥 代 | 同志社大学F | 55.01 | 25.23 | 30.78 | 6.30 | 6.00 | 6.00 | 6.30 | 6.18 | -1.00 | #2 |
23 | 諏訪部 渚 | 東北福祉大学 | 52.66 | 21.11 | 32.55 | 6.85 | 6.40 | 6.27 | 6.53 | 6.50 | -1.00 | #5 |
TSS = TES + TCS(SS+TR+PE+CH+IN) - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Elements Score |
TCS | Total Program Components Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |