男子Bクラス - - ショートプログラムの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 土 生 浩 貴 | 本宿 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | #9 |
| | | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 3.9 |
| | | 8.3 | 8.0 | 7.9 | 8.3 | 7.8 | 7.7 | 7.1 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
2 | 加 納 章 由 | 尾張旭西 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | #13 |
| | | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.2 |
| | | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.0 |
| | | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 堀之内 雄 基 | 箕蚊屋 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 3.4 | #17 |
| | | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 3.8 |
| | | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 8.2 | 7.9 | 8.5 | 7.2 |
| | | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
4 | 佐々木 彰 生 | 城郷 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | #2 |
| | | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.0 |
| | | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 8.1 | 7.5 | 8.1 | 7.3 |
| | | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
5 | 山 田 孔 明 | 調布第八 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | #14 |
| | | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 4.0 |
| | | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 7.4 | 7.9 | 7.2 |
| | | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
6 | 村 山 光 | 大綱 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | #15 |
| | | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | 3.8 |
| | | 7.2 | 7.0 | 6.6 | 7.3 | 6.9 | 7.4 | 6.7 |
| | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
7 | 今 田 智 也 | 木ノ下 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | #3 |
| | | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 3.7 |
| | | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 6.6 |
| | | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 |
8 | 小笠原 健 介 | 八戸第二 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | #18 |
| | | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.6 |
| | | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 7.2 | 6.5 | 6.8 | 6.1 |
| | | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 |
9 | 村 上 恭 平 | 篠路 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | #8 |
| | | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 4.0 |
| | | 6.1 | 5.7 | 5.9 | 7.1 | 5.8 | 6.3 | 6.9 |
| | | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 6 |
10 | 太 田 遥 貴 | 奈良学 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | #16 |
| | | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.4 |
| | | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 5.4 |
| | | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 16 |
11 | 水 谷 心 | 岡谷西部 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | #6 |
| | | 3.7 | 4.0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 |
| | | 5.8 | 6.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 |
| | | 13 | 8 | 14 | 13 | 11 | 12 | 12 |
12 | 北 澤 将 成 | 武蔵村山三 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | #19 |
| | | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
| | | 5.6 | 5.5 | 6.2 | 7.0 | 5.6 | 5.3 | 5.7 |
| | | 15 | 12 | 9 | 9 | 12 | 16 | 14 |
13 | 湯 澤 綾 人 | 柏市柏 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | #12 |
| | | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 4.0 | 3.7 |
| | | 5.8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 6.4 | 6.1 |
| | | 12 | 15 | 16 | 17 | 14 | 9 | 10 |
14 | 村 木 勇 | 福島大附属 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | #4 |
| | | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.1 |
| | | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 5.0 |
| | | 14 | 16 | 15 | 12 | 13 | 13 | 17 |
15 | 南 慧 | 小倉日新館 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | #7 |
| | | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.5 |
| | | 6.0 | 4.9 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.7 |
| | | 10 | 17 | 17 | 14 | 15 | 14 | 13 |
16 | 有 村 章 宏 | 聖徳学園 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | #1 |
| | | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 |
| | | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.9 |
| | | 17 | 13 | 13 | 15 | 17 | 15 | 11 |
17 | 水 谷 太 洋 | 岡谷西部 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | #11 |
| | | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.6 |
| | | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.5 |
| | | 16 | 14 | 12 | 16 | 15 | 17 | 15 |
18 | 出 井 和 都 | 真美ヶ丘 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.0 | #10 |
| | | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 2.8 |
| | | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 3.8 |
| | | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 |
19 | 三 島 拓 也 | 船橋二宮 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | #5 |
| | | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 2.9 |
| | | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 3.9 |
| | | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | C.P. | TPiF |
1 | 土 生 浩 貴 | 本宿 | 1 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 36 | 232 |
2 | 加 納 章 由 | 尾張旭西 | 2 | 6 | * | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 34 | 242 |
3 | 堀之内 雄 基 | 箕蚊屋 | 3 | 6 | 0 | * | (8) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 32 | 220 |
4 | 佐々木 彰 生 | 城郷 | 4 | 4 | 0 | 6 | * | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 30 | 216 |
5 | 山 田 孔 明 | 調布第八 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 28 | 210 |
6 | 村 山 光 | 大綱 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 26 | 180 |
7 | 今 田 智 也 | 木ノ下 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (12) | (10) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 24 | 160 |
8 | 小笠原 健 介 | 八戸第二 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 22 | 152 |
9 | 村 上 恭 平 | 篠路 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | * | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 20 | 140 |
10 | 太 田 遥 貴 | 奈良学 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (10) | (8) | (10) | (14) | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | 18 | 106 |
11 | 水 谷 心 | 岡谷西部 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | * | (10) | (8) | (12) | (12) | (10) | (12) | (14) | (14) | 16 | 100 |
12 | 北 澤 将 成 | 武蔵村山三 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | * | (8) | (10) | (8) | (10) | (14) | (14) | (14) | 14 | 92 |
13 | 湯 澤 綾 人 | 柏市柏 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | * | (8) | (10) | (8) | (8) | (14) | (14) | 12 | 80 |
14 | 村 木 勇 | 福島大附属 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | * | (10) | (8) | (8) | (14) | (14) | 10 | 66 |
15 | 南 慧 | 小倉日新館 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | * | (8) | (9) | (14) | (14) | 8 | 65 |
16 | 有 村 章 宏 | 聖徳学園 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | * | (8) | (14) | (14) | 6 | 64 |
17 | 水 谷 太 洋 | 岡谷西部 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | * | (14) | (14) | 4 | 55 |
18 | 出 井 和 都 | 真美ヶ丘 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (10) | 2 | 10 |
19 | 三 島 拓 也 | 船橋二宮 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | 0 | 4 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 吉 川 寿 |   |
ASSISTANT REFEREE | 森 重 壱 子 |   |
JUDGE NO.1 | 前 田 冨美子 |   |
JUDGE NO.2 | 高 橋 眞喜子 |   |
JUDGE NO.3 | 山 田 和 子 |   |
JUDGE NO.4 | 武 田 幸 男 |   |
JUDGE NO.5 | 細 井 真 人 |   |
JUDGE NO.6 | 小 林 明 子 |   |
JUDGE NO.7 | 小 林 宏 |   |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation