ジュニア選手権女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 澤田 亜紀 | 京都醍醐FSC | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | #22 |
| | | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.2 |
| | | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 10.6 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 北村 明子 | 京都醍醐FSC | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | #17 |
| | | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.2 |
| | | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.0 | 10.3 |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 宮本 亜由美 | 大阪スケート倶楽部 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | #19 |
| | | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 4.6 |
| | | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 9.5 | 10.1 | 9.9 | 9.4 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
4 | 淀 粧也香 | 神戸ポートアイランドFSC | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | #15 |
| | | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
| | | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 |
| | | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 |
5 | 三木 遥 | 須磨学園高校 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | #20 |
| | | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 |
| | | 10.2 | 9.8 | 9.8 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.2 |
| | | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 |
6 | 中西 亜里 | 京都醍醐FSC | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | #12 |
| | | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.6 |
| | | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 8.9 | 9.6 | 9.3 | 9.3 |
| | | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 |
7 | 村元 小月 | 神戸ポートアイランドFSC | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | #21 |
| | | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 |
| | | 10.0 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 9.2 |
| | | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 |
8 | 藤澤 絵理香 | 大阪スケート倶楽部 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | #16 |
| | | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.8 |
| | | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.5 | 8.9 | 9.7 |
| | | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 3 |
9 | 井上 はるか | 京都醍醐FSC | 3.7 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | #11 |
| | | 3.8 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.5 |
| | | 7.5 | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 9.0 |
| | | 14 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 |
10 | 瀧井 詩織 | 神戸FSC | 4.7 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | #18 |
| | | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 |
| | | 9.4 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 9.1 |
| | | 9 | 12 | 14 | 10 | 10 | 9 | 9 |
11 | 長瀬 彩華 | 京都醍醐FSC | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | #7 |
| | | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.3 |
| | | 8.5 | 9.1 | 9.0 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.6 |
| | | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 |
12 | 馬田 幸奈 | 神戸FSC | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | #13 |
| | | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 3.9 |
| | | 8.6 | 8.5 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 8.0 |
| | | 10 | 11 | 9 | 13 | 14 | 11 | 14 |
13 | 金谷 菜菜穂 | 神戸FSC | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | #14 |
| | | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.2 |
| | | 8.4 | 8.3 | 8.8 | 8.4 | 8.2 | 8.6 | 8.4 |
| | | 12 | 13 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 |
14 | 瀬藤 愛里 | 大阪スケート倶楽部 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | #6 |
| | | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
| | | 7.6 | 8.0 | 8.7 | 8.1 | 8.5 | 8.1 | 8.2 |
| | | 13 | 15 | 13 | 14 | 12 | 16 | 13 |
15 | 脇本 美央 | 大阪スケート倶楽部 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | #8 |
| | | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 3.7 |
| | | 7.2 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.5 | 8.4 | 7.5 |
| | | 17 | 14 | 16 | 15 | 16 | 14 | 15 |
16 | 梅渓 梨花 | 大阪スケート倶楽部 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | #10 |
| | | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 |
| | | 7.4 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 7.2 |
| | | 15 | 16 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 |
17 | 廣田 万裕美 | 京都醍醐FSC | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | #9 |
| | | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 3.7 |
| | | 7.1 | 7.8 | 8.3 | 7.7 | 7.3 | 8.2 | 7.4 |
| | | 18 | 17 | 15 | 17 | 18 | 15 | 16 |
18 | 清水 麻里江 | 神戸ポートアイランドFSC | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | #2 |
| | | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.6 |
| | | 7.2 | 7.4 | 8.0 | 7.3 | 8.4 | 7.4 | 7.3 |
| | | 16 | 19 | 17 | 20 | 13 | 18 | 17 |
19 | 深田 絵美 | 大阪スケート倶楽部 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | #4 |
| | | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.5 |
| | | 7.0 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 6.8 | 7.3 | 7.0 |
| | | 19 | 18 | 19 | 18 | 21 | 20 | 20 |
20 | 佐々木 空走 | 大阪スケート倶楽部 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | #5 |
| | | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.5 |
| | | 6.6 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.1 |
| | | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
21 | 島津 結衣 | 大阪スケート倶楽部 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | #1 |
| | | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| | | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| | | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 |
22 | 井上 愛里 | 姫路FSC | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | #3 |
| | | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 |
| | | 6.3 | 6.5 | 7.1 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.6 |
| | | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | C.P. | TPiF |
1 | 澤田 亜紀 | 京都醍醐FSC | 1 | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 42 | 294 |
2 | 北村 明子 | 京都醍醐FSC | 2 | 0 | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 40 | 280 |
3 | 宮本 亜由美 | 大阪スケート倶楽部 | 3 | 0 | 0 | * | (12) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 38 | 260 |
4 | 淀 粧也香 | 神戸ポートアイランドFSC | 4 | 0 | 0 | 2 | * | (12) | (10) | (10) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 36 | 240 |
5 | 三木 遥 | 須磨学園高校 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (10) | (8) | (8) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 34 | 226 |
6 | 中西 亜里 | 京都醍醐FSC | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | * | (8) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 32 | 222 |
7 | 村元 小月 | 神戸ポートアイランドFSC | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | * | (8) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 30 | 218 |
8 | 藤澤 絵理香 | 大阪スケート倶楽部 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | * | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 28 | 214 |
9 | 井上 はるか | 京都醍醐FSC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (10) | (10) | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 26 | 170 |
10 | 瀧井 詩織 | 神戸FSC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | (10) | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 24 | 162 |
11 | 長瀬 彩華 | 京都醍醐FSC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | * | (8) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 22 | 154 |
12 | 馬田 幸奈 | 神戸FSC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | * | (10) | (10) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 20 | 144 |
13 | 金谷 菜菜穂 | 神戸FSC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | * | (12) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 18 | 132 |
14 | 瀬藤 愛里 | 大阪スケート倶楽部 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | * | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 16 | 116 |
15 | 脇本 美央 | 大阪スケート倶楽部 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (12) | (12) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | 14 | 94 |
16 | 梅渓 梨花 | 大阪スケート倶楽部 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (8) | (8) | (14) | (14) | (14) | (14) | 12 | 74 |
17 | 廣田 万裕美 | 京都醍醐FSC | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | * | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | 10 | 76 |
18 | 清水 麻里江 | 神戸ポートアイランドFSC | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | * | (10) | (12) | (14) | (14) | 8 | 68 |
19 | 深田 絵美 | 大阪スケート倶楽部 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (8) | (12) | (14) | 6 | 38 |
20 | 佐々木 空走 | 大阪スケート倶楽部 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | * | (12) | (14) | 4 | 34 |
21 | 島津 結衣 | 大阪スケート倶楽部 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (10) | 2 | 14 |
22 | 井上 愛里 | 姫路FSC | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | 0 | 4 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 山本 さかえ | |
ASSISTANT REFEREE | 桜井 修吾 | |
JUDGE NO.1 | 増田 淳子 | |
JUDGE NO.2 | 東 悦子 | |
JUDGE NO.3 | 小野 亜由美 | |
JUDGE NO.4 | 井関 マキ子 | |
JUDGE NO.5 | 井原 倫子 | |
JUDGE NO.6 | 藤井 孝 | |
JUDGE NO.7 | 宮崎 克俊 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation