選手権男子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 吉田 晋也 | 立命館大学 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | #4 |
| | | 5.0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.1 |
| | | 10.2 | 10.8 | 10.7 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 神﨑 範之 | 京都大学 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | #3 |
| | | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.1 |
| | | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 10.0 |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 田村 拓 | 立命館大学 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | #1 |
| | | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| | | 8.4 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 8.8 |
| | | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
4 | 福井 雄一 | 京都産業大学 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | #2 |
| | | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.2 |
| | | 9.1 | 8.7 | 8.7 | 9.2 | 8.7 | 8.5 | 8.5 |
| | | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | C.P. | TPiF |
1 | 吉田 晋也 | 立命館大学 | 1 | * | (14) | (14) | (14) | 6 | 42 |
2 | 神﨑 範之 | 京都大学 | 2 | 0 | * | (14) | (14) | 4 | 28 |
3 | 田村 拓 | 立命館大学 | 3 | 0 | 0 | * | (10) | 2 | 10 |
4 | 福井 雄一 | 京都産業大学 | 4 | 0 | 0 | 4 | * | 0 | 4 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 前田 富美子 | |
ASSISTANT REFEREE | 一井 恵美子 | |
JUDGE NO.1 | 松本 和江 | |
JUDGE NO.2 | 平居 幹雄 | |
JUDGE NO.3 | 富坂 祥子 | |
JUDGE NO.4 | 宮田 一雄 | |
JUDGE NO.5 | 森下 順子 | |
JUDGE NO.6 | 萩巣 総一 | |
JUDGE NO.7 | 水田 幸子 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation