第37回全日本選抜スピードスケート競技会
2003.2.26~28
盛岡市


女子 1000m - - 記録
レーン選手名所属名最終タイム備考200m600m1000m
01IN桜 谷 みづほ更別中央中学 01:27.33 (10)  00:19.78 [00:19.78]00:51.76 [00:31.98]01:27.33 [00:35.57]
OUT米 良 美成子信州大学 01:27.43 (11)  00:20.17 [00:20.17]00:52.63 [00:32.46]01:27.43 [00:34.80]
02IN堀 田 絢 路音更駒場中学 01:25.80 (3)  00:19.25 [00:19.25]00:50.80 [00:31.55]01:25.80 [00:35.00]
OUT黒 澤 文 恵池田高校 01:26.80 (9)  00:19.64 [00:19.64]00:51.01 [00:31.37]01:26.80 [00:35.79]
03IN大 菅 淳 子三協精機 01:25.97 (5)  00:18.85 [00:18.85]00:50.28 [00:31.43]01:25.97 [00:35.69]
OUT郷 亜里砂別海上西春別中学 01:28.42 (17)  00:19.85 [00:19.85]00:52.46 [00:32.61]01:28.42 [00:35.96]
04IN武 井 陽 子伊那西高校 WD     
OUT石 澤 志 穂駒大附属苫小牧高校 01:28.16 (14)  00:20.39 [00:20.39]00:53.12 [00:32.73]01:28.16 [00:35.04]
05IN石 井 奈 緒佐田建設 01:28.19 (15)  00:19.97 [00:19.97]00:52.75 [00:32.78]01:28.19 [00:35.44]
OUT野 口 智 代苫小牧臨床検査セ 01:28.04 (12)  00:20.13 [00:20.13]00:53.02 [00:32.89]01:28.04 [00:35.02]
06IN石 田 誌 保池田高校 01:26.36 (8)  00:18.86 [00:18.86]00:50.49 [00:31.63]01:26.36 [00:35.87]
OUT住 吉 都釧路北陽高校 01:28.04 (12)  00:19.97 [00:19.97]00:52.69 [00:32.72]01:28.04 [00:35.35]
07IN谷地田 美 花日本体育大学 01:25.80 (3)  00:19.29 [00:19.29]00:50.56 [00:31.27]01:25.80 [00:35.24]
OUT茂 木 美保子ダイチ 01:23.97 (2)  00:18.42 [00:18.42]00:49.14 [00:30.72]01:23.97 [00:34.83]
08IN小 川 賛 菜信州大学 01:28.35 (16)  00:19.45 [00:19.45]00:51.76 [00:32.31]01:28.35 [00:36.59]
OUT斉 川 和佳奈信州大学 01:30.99 (18)  00:19.66 [00:19.66]00:53.04 [00:33.38]01:30.99 [00:37.95]
09IN清 水 知 美富士急行 01:21.81 (1)  00:18.64 [00:18.64]00:48.73 [00:30.09]01:21.81 [00:33.08]
OUT河 田 智 子白樺学園高校 01:26.17 (7)  00:19.09 [00:19.09]00:51.16 [00:32.07]01:26.17 [00:35.01]
10IN安 宅 千 佳白樺学園高校 01:25.99 (6)  00:19.12 [00:19.12]00:51.36 [00:32.24]01:25.99 [00:34.63]
OUT大 津 広 美白樺学園高校 01:41.77 (19)  00:20.12 [00:20.12]00:52.05 [00:31.93]01:41.77 [00:49.72]

前ページに戻る

役員
テクニカルコミティー工藤 祐信  川井 正敏
レフェリー吉田  勝
アシスタントレフェリー林   弘  竹田 浩久
チーフタイマー橋本 恭二
記録員長斎藤 昭三

前ページに戻る

天候
2003年02月28日開始終了
時刻18:2118:43
天候晴れ晴れ
風向西南西
風速1.1m2.8m
気温0.9℃0.8℃
氷温-5.9℃-6.2℃
湿度63.4%64.4%

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation