第37回全日本選抜スピードスケート競技会
2003.2.26~28
盛岡市


男子500m - - 合計タイム結果
順位選手名所属名合計タイム備考タイム1備考1順位1タイム2備考2順位2
1羽 石 国 臣三協精機075.59 CR 00:37.89   100:37.70   1
2笹 渕 峰 尚三協精機075.98 CR 00:38.05   300:37.93   4
3上 田 志 樹白樺学園高校076.01 CR 00:38.00   200:38.01   6
4篠 原 裕太郎あるぺん村グループ076.05 CR 00:38.30   600:37.75   2
5小 松 亮 太白樺学園高校076.14 CR 00:38.06   400:38.08   7
6西 村 誉 士専修大学076.37 CR 00:38.52   900:37.85   3
7小 原 唯 志明治大学076.49 CR 00:38.39   800:38.10   8
8及 川 佑山梨学院大学076.49 CR 00:38.38   700:38.11   9
9鈴 木 暢日本大学076.57 CR 00:38.18   500:38.39   12
10寺 島 賀寿生山形市スケート協会076.59 CR 00:38.62   1300:37.97   5
11宮 川 洋 平PJMジャパン076.80 CR 00:38.56   1000:38.24   11
12長 島 圭一郎日本大学076.97 CR 00:38.74   1400:38.23   10
13山 手 新太郎日本体育大学077.05 CR 00:38.61   1200:38.44   15
14小 野 俊秋田経法大附属077.30 CR 00:38.88   1600:38.42   14
15 沢 友 和専修大学077.31 CR 00:38.91   1700:38.40   13
16橋 爪 亮東洋大学077.38 CR 00:38.74   1400:38.64   16
17篠 原 大 輔日本大学077.51 CR 00:38.56   1000:38.95   17
18金 子 悟 志明治大学078.12 CR 00:39.16   1800:38.96   18
19宮 村 将 太幕別札内中学078.34 CR 00:39.20   1900:39.14   19
20和 田 禎 嗣標茶高校078.88 CR 00:39.46   2000:39.42   20
21山 越 竜 輔嬬恋西中学080.38   00:40.07   2100:40.31   22
22中 山 裕 大別海中央中学081.57   00:41.30   2200:40.27   21

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation