2部男子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 吉 田 周 生 | 立命館大学 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | #17 |
| | | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 |
| | | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.9 | 8.7 |
| | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 大 谷 康 雄 | 信州大学 | 4.4 | 4.3 | 3.6 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 3.5 | #19 |
| | | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 4.4 | 3.8 | 4.0 | 3.2 |
| | | 8.6 | 8.4 | 7.2 | 8.6 | 7.9 | 8.3 | 6.7 |
| | | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 |
3 | 菅 野 貴 智 | 東北福祉大学 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 3.7 | #15 |
| | | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 3.5 |
| | | 8.3 | 7.9 | 7.5 | 8.4 | 7.5 | 8.2 | 7.2 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
4 | 中 川 慶 一 | 東京大学 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.6 | #24 |
| | | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 3.9 |
| | | 8.4 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 8.1 | 7.5 |
| | | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 |
5 | 大 上 喜 也 | 愛媛大学 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 3.5 | #7 |
| | | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 4.0 | 3.6 | 3.9 | 3.3 |
| | | 8.2 | 7.5 | 6.7 | 7.9 | 7.3 | 8.1 | 6.8 |
| | | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 7 |
6 | 福 井 秀 明 | 日本体育大学 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 3.4 | #23 |
| | | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.4 |
| | | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 7.4 | 7.9 | 6.8 |
| | | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
7 | 山 田 哲 也 | 昭和大学 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | #5 |
| | | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 4.0 | 4.2 |
| | | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.7 | 8.3 |
| | | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 |
8 | 平 野 慎一郎 | 京都大学 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | #12 |
| | | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.9 |
| | | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 7.9 |
| | | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 |
9 | 石 黒 健 | 同志社大学 | 3.4 | 2.8 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | #8 |
| | | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.3 |
| | | 6.8 | 6.1 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 6.8 | 6.6 |
| | | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 |
10 | 米 田 正 和 | 大阪経済大学 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | #1 |
| | | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
| | | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.5 |
| | | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
11 | 岡 本 主 税 | 大阪大学 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | #2 |
| | | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3.1 |
| | | 5.8 | 4.7 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 6.3 |
| | | 14 | 16 | 12 | 13 | 12 | 17 | 11 |
12 | 平 山 勉 | 慶應義塾大学 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 3.0 | 2.9 | #6 |
| | | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.2 |
| | | 6.0 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 4.9 | 6.0 | 6.1 |
| | | 11 | 13 | 16 | 16 | 18 | 12 | 12 |
13 | 中 谷 洋 平 | 神戸大学 | 2.8 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | #11 |
| | | 3.0 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 |
| | | 5.8 | 4.3 | 4.9 | 6.0 | 5.7 | 6.1 | 6.0 |
| | | 13 | 22 | 18 | 12 | 11 | 11 | 13 |
14 | 加 藤 祐 貴 | 名古屋大学 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | #13 |
| | | 3.0 | 2.7 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.9 |
| | | 5.7 | 5.5 | 6.2 | 4.9 | 5.1 | 5.6 | 5.6 |
| | | 15 | 11 | 11 | 17 | 13 | 16 | 14 |
15 | 都 築 崇 啓 | 京都大学 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 2.7 | #14 |
| | | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 2.3 | 2.8 | 2.5 |
| | | 5.6 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 4.8 | 5.9 | 5.2 |
| | | 16 | 19 | 13 | 11 | 21 | 13 | 19 |
16 | 黒 田 英 孝 | 京都大学 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | #20 |
| | | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.5 |
| | | 5.9 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 5.0 | 5.7 | 5.3 |
| | | 12 | 17 | 19 | 24 | 16 | 15 | 18 |
17 | 池 田 尚 志 | 岡山大学 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | #3 |
| | | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.6 |
| | | 5.1 | 4.2 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 5.3 |
| | | 17 | 23 | 17 | 18 | 14 | 22 | 17 |
18 | 中 井 俊 宏 | 関西学院大学 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | #21 |
| | | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.3 |
| | | 5.0 | 4.4 | 5.1 | 5.3 | 4.6 | 5.7 | 4.5 |
| | | 19 | 21 | 15 | 14 | 24 | 14 | 26 |
19 | 三 宅 浩 司 | 関西大学 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | #22 |
| | | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.6 |
| | | 5.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 5.5 |
| | | 18 | 18 | 20 | 19 | 22 | 25 | 16 |
20 | 土 井 隆 平 | 四天王寺国際仏教大学 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | #25 |
| | | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| | | 4.7 | 5.0 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 5.2 |
| | | 23 | 12 | 24 | 22 | 15 | 18 | 20 |
21 | 能 勢 芳 久 | 立命館大学 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | #26 |
| | | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.6 |
| | | 4.9 | 4.8 | 4.3 | 5.2 | 4.6 | 5.0 | 5.1 |
| | | 20 | 14 | 23 | 15 | 23 | 20 | 21 |
22 | 住 田 雄 一 | 同志社大学 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | #10 |
| | | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 |
| | | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 4.8 |
| | | 21 | 15 | 22 | 19 | 20 | 19 | 23 |
23 | 長 谷 浩 志 | 大阪大学 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | #9 |
| | | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.8 |
| | | 4.5 | 4.1 | 5.2 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 5.6 |
| | | 25 | 24 | 14 | 21 | 25 | 23 | 15 |
24 | 石 川 一 輝 | 神戸大学 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | #4 |
| | | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.5 |
| | | 4.7 | 4.0 | 4.4 | 4.6 | 5.0 | 4.3 | 5.0 |
| | | 22 | 26 | 21 | 22 | 17 | 26 | 22 |
25 | 渡 辺 由 法 | 同志社大学 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | #18 |
| | | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 |
| | | 4.6 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 5.0 | 4.6 |
| | | 24 | 19 | 25 | 25 | 26 | 21 | 25 |
26 | 内 藤 泰 宏 | 近畿大学 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | #16 |
| | | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
| | | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 4.7 |
| | | 25 | 25 | 26 | 25 | 19 | 24 | 24 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | C.P. | TPiF |
1 | 吉 田 周 生 | 立命館大学 | 1 | * | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 50 | 348 |
2 | 大 谷 康 雄 | 信州大学 | 2 | 2 | * | (10) | (10) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 48 | 322 |
3 | 菅 野 貴 智 | 東北福祉大学 | 3 | 0 | 4 | * | (8) | (14) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 46 | 316 |
4 | 中 川 慶 一 | 東京大学 | 4 | 0 | 4 | 6 | * | (10) | (12) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 44 | 306 |
5 | 大 上 喜 也 | 愛媛大学 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | * | (8) | (10) | (9) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 42 | 283 |
6 | 福 井 秀 明 | 日本体育大学 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | * | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 40 | 284 |
7 | 山 田 哲 也 | 昭和大学 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | * | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 38 | 278 |
8 | 平 野 慎一郎 | 京都大学 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | * | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 36 | 267 |
9 | 石 黒 健 | 同志社大学 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | * | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 34 | 238 |
10 | 米 田 正 和 | 大阪経済大学 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 32 | 228 |
11 | 岡 本 主 税 | 大阪大学 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (8) | 6 | (8) | (10) | (10) | (14) | (12) | (14) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 28 | 174 |
12 | 平 山 勉 | 慶應義塾大学 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | * | (8) | (8) | (10) | (12) | (12) | (10) | (14) | (10) | (12) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | 28 | 168 |
13 | 中 谷 洋 平 | 神戸大学 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (8) | 6 | * | (10) | (8) | (10) | (12) | (10) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | 28 | 164 |
14 | 加 藤 祐 貴 | 名古屋大学 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | * | (10) | (10) | (14) | (10) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 24 | 170 |
15 | 都 築 崇 啓 | 京都大学 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | * | 6 | (10) | (14) | (10) | (10) | (12) | (10) | (12) | (12) | (13) | (12) | 20 | 139 |
16 | 黒 田 英 孝 | 京都大学 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | (8) | * | 6 | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (8) | (12) | (14) | (14) | 20 | 122 |
17 | 池 田 尚 志 | 岡山大学 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | (8) | * | 6 | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (14) | (10) | (14) | 18 | 108 |
18 | 中 井 俊 宏 | 関西学院大学 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | (8) | * | 6 | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 98 |
19 | 三 宅 浩 司 | 関西大学 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | (8) | * | (8) | (8) | [7] | (8) | (12) | (12) | (10) | 15 | 87 |
20 | 土 井 隆 平 | 四天王寺国際仏教大学 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | * | (8) | (8) | (8) | (9) | (14) | (14) | 12 | 95 |
21 | 能 勢 芳 久 | 立命館大学 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | * | (8) | (10) | (10) | (14) | (12) | 10 | 92 |
22 | 住 田 雄 一 | 同志社大学 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | [7] | 6 | 6 | * | (10) | (8) | (14) | (12) | 9 | 85 |
23 | 長 谷 浩 志 | 大阪大学 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | * | (10) | (8) | (11) | 6 | 69 |
24 | 石 川 一 輝 | 神戸大学 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | * | (10) | (10) | 4 | 51 |
25 | 渡 辺 由 法 | 同志社大学 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | * | (9) | 2 | 32 |
26 | 内 藤 泰 宏 | 近畿大学 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | 0 | 26 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 渡 辺 偉和夫 | 北海道スケート連盟 |
ASSISTANT REFEREE | 吉 沢 昭 | 東京都スケート連盟 |
JUDGE NO.1 | 岡 村 真貴子 | 埼玉県スケート連盟 |
JUDGE NO.2 | 桜 井 めぐみ | 大阪府スケート連盟 |
JUDGE NO.3 | 小 池 弓 美 | 愛知県スケート連盟 |
JUDGE NO.4 | 仁 村 真 琴 | 秋田県スケート連盟 |
JUDGE NO.5 | 栗 山 智 子 | 北海道スケート連盟 |
JUDGE NO.6 | 斎 藤 司 | 鳥取県スケート連盟 |
JUDGE NO.7 | 吉 川 敏 彦 | 島根県スケート連盟 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation