ノービスA女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 中尾 望 | 鳥取クラブ | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | #8 |
| | | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.3 |
| | | 8.0 | 7.8 | 8.5 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 8.6 |
| | | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
2 | 熊川 真生 | パピオフィギュアクラブ | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | #12 |
| | | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
| | | 7.8 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.2 |
| | | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
3 | 田村 恵 | 山口SC | 4.1 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | #16 |
| | | 4.1 | 3.7 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 4.1 |
| | | 8.2 | 7.5 | 8.8 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 8.2 |
| | | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
4 | 岡崎 繭子 | パピオフィギュアクラブ | 4.1 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | #7 |
| | | 4.2 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 4.4 |
| | | 8.3 | 6.9 | 7.8 | 8.5 | 7.6 | 7.4 | 8.6 |
| | | 1 | 9 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 |
5 | 藤井 雛 | 倉敷FSC | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | #4 |
| | | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 |
| | | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 |
| | | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 |
6 | 吉川 千夕季 | 倉敷FSC | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | #9 |
| | | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 |
| | | 7.6 | 7.3 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.1 |
| | | 5 | 6 | 4 | 7 | 10 | 6 | 9 |
7 | 藤田 優子 | 飯塚フィギュアクラブ | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | #13 |
| | | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 3.6 |
| | | 7.4 | 8.0 | 8.0 | 7.2 | 7.8 | 7.4 | 7.2 |
| | | 8 | 1 | 5 | 11 | 6 | 8 | 7 |
8 | 川上 翔子 | 鳥取クラブ | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | #15 |
| | | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 3.6 |
| | | 6.9 | 6.7 | 7.5 | 7.4 | 8.0 | 8.0 | 7.1 |
| | | 11 | 10 | 9 | 7 | 3 | 3 | 8 |
9 | 山田 晃子 | 鳥取クラブ | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | #6 |
| | | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.7 |
| | | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.9 | 7.2 | 7.4 |
| | | 6 | 7 | 10 | 9 | 5 | 11 | 6 |
10 | 野添 洵子 | 鹿児島あゆみFSC | 3.7 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | #10 |
| | | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.4 |
| | | 7.4 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 6.9 |
| | | 7 | 11 | 8 | 5 | 9 | 9 | 11 |
11 | 浅田 弥子 | パピオフィギュアクラブ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | #1 |
| | | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |
| | | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.0 |
| | | 10 | 8 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 |
12 | 舟木 絢 | パピオフィギュアクラブ | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | #11 |
| | | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 |
| | | 5.8 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 6.8 |
| | | 17 | 13 | 13 | 12 | 16 | 13 | 13 |
13 | 菊岡 未希子 | 北九州プリンスSC | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | #5 |
| | | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.4 |
| | | 6.6 | 6.1 | 6.2 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 6.8 |
| | | 12 | 14 | 15 | 13 | 12 | 15 | 12 |
14 | 田中 雪穂 | パピオフィギュアクラブ | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 2.9 | #3 |
| | | 3.2 | 2.6 | 3.0 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 2.9 |
| | | 6.4 | 5.3 | 5.9 | 6.0 | 6.8 | 7.3 | 5.8 |
| | | 13 | 16 | 16 | 16 | 13 | 10 | 17 |
15 | 野崎 景子 | パピオフィギュアクラブ | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | #14 |
| | | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 |
| | | 6.0 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
| | | 16 | 12 | 12 | 17 | 17 | 14 | 14 |
16 | 天川 慧美 | 鳥取クラブ | 3.2 | 2.6 | 3.3 | 3.0 | 3.4 | 2.9 | 3.0 | #17 |
| | | 3.1 | 2.6 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 2.9 | 2.9 |
| | | 6.3 | 5.2 | 6.6 | 6.0 | 6.7 | 5.8 | 5.9 |
| | | 14 | 17 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 |
17 | 西山 薫 | パピオフィギュアクラブ | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | #2 |
| | | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 2.8 | 3.1 |
| | | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 5.7 | 6.3 |
| | | 15 | 15 | 17 | 14 | 15 | 17 | 15 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | C.P. | TPiF |
1 | 中尾 望 | 鳥取クラブ | 1 | * | (10) | (8) | (8) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 32 | 206 |
2 | 熊川 真生 | パピオフィギュアクラブ | 2 | 4 | * | (10) | (8) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 30 | 202 |
3 | 田村 恵 | 山口SC | 3 | 6 | 4 | * | (8) | (12) | (14) | (12) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 28 | 192 |
4 | 岡崎 繭子 | パピオフィギュアクラブ | 4 | 6 | 6 | 6 | * | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 26 | 172 |
5 | 藤井 雛 | 倉敷FSC | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | * | (10) | 6 | (10) | (10) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 22 | 152 |
6 | 吉川 千夕季 | 倉敷FSC | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | * | (8) | [7] | (10) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 21 | 143 |
7 | 藤田 優子 | 飯塚フィギュアクラブ | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | (8) | 6 | * | (8) | 6 | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 20 | 146 |
8 | 川上 翔子 | 鳥取クラブ | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | [7] | 6 | * | (8) | (8) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 19 | 135 |
9 | 山田 晃子 | 鳥取クラブ | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | (8) | 6 | * | (8) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | 18 | 130 |
10 | 野添 洵子 | 鹿児島あゆみFSC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | * | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 14 | 118 |
11 | 浅田 弥子 | パピオフィギュアクラブ | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | * | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | 12 | 94 |
12 | 舟木 絢 | パピオフィギュアクラブ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | 10 | 44 |
13 | 菊岡 未希子 | 北九州プリンスSC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | * | (12) | (8) | (12) | (14) | 8 | 52 |
14 | 田中 雪穂 | パピオフィギュアクラブ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | * | (8) | (8) | (8) | 6 | 36 |
15 | 野崎 景子 | パピオフィギュアクラブ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | * | (8) | (8) | 4 | 34 |
16 | 天川 慧美 | 鳥取クラブ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | * | (8) | 2 | 26 |
17 | 西山 薫 | パピオフィギュアクラブ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | * | 0 | 22 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 小野 長久 | 東京都 |
ASSISTANT REFEREE | 宇和 誠一 | 鹿児島県 |
JUDGE NO.1 | 新田 学 | 石川県 |
JUDGE NO.2 | 安田 憲世 | 熊本県 |
JUDGE NO.3 | 石田 あけみ | 広島県 |
JUDGE NO.4 | 森 和貴 | 山口県 |
JUDGE NO.5 | 片寄 茂人 | 島根県 |
JUDGE NO.6 | 福間 祥子 | 福岡県 |
JUDGE NO.7 | 川井 正彦 | 福岡県 |
SUBSTITUTE JUDGE | 御供田 剛 | 鹿児島県 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation